Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU ▼ INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
CAL AVANE 06-10-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 220 93 2.60 4.70 1613 2.00 0.7 1.1 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
CAL ABVANE 08-10-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 218 90 2.20 0.30 1854 1.10 0.5 0.7 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
CAL AFARI 22-07-2025 TORNERO P CAL SAFARI PACTOLE G 80 214 100 0.90 1.40 2194 0.60 0.4 0.9 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
ALPES 17-11-2025 TORNERO P UNIVERS LBB RALICE G 80 213 83 0.40 -0.30 1988 1.50 0.9 1.1 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
ANNA PGC 15-02-2025 TORNERO P TEQUILA PACTOLE G 76 209 73 0.20 -0.90 1818 1.60 0.8 1.3 EARL LES PETITS BORDEAUX 02400 NESLES LA MONTAGNE
26-03-2025 TORNERO P UKLAOMA PHENIX G 79 208 73 2.40 1.80 1259 2.20 0.2 0.7 SCEA DE L AULNE 53320 LOIRON RUILLE
AUVERGNE 16-11-2025 TORNERO P SORVEGE O MALLEY G 80 207 89 2.80 3.00 1595 1.10 0.4 0.4 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
BASIQUE 10-11-2024 TORNERO P 2108TACTIQ OPTIMAL G 80 207 91 0.50 -2.50 2243 0.70 0.6 1.1 AUTR AURIVA ELEVAGE 47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROU
ARIELE 12-10-2025 SNOOPY TENDRESSE RAMSES G 80 205 85 1.40 1.00 1768 1.20 1.1 1.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BAMAKO 22-03-2026 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE AS 203 83 3.00 4.40 1342 1.00 0.5 0.7 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
CAL BAVANE 03-01-2026 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE AS 203 83 3.00 4.40 1342 1.00 0.5 0.7 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
ANNABELLE 29-04-2025 TORNERO P ULTRABELLE DESIGN G 80 203 79 3.00 4.20 1257 1.20 0.8 1.6 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ACAPULCO 18-05-2025 TORNERO P SAO PAULO OPTIMAL G 80 203 72 1.30 -1.00 1617 0.10 0.9 1.2 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
ILELA 15-11-2025 TORNERO P EROS O MALLEY G 77 203 73 2.10 2.50 1263 0.60 0.5 1.5 EARL DE MONTJOUY 51800 VOILEMONT
VARA 17-02-2024 STING SARA OPTIMAL G 81 202 64 -0.90 -3.50 1866 1.60 0.3 0.7 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
AMEA 06-11-2025 TORNERO P NOUMEA LUCKY G 76 202 70 3.00 2.50 1116 1.50 0.8 1.3 GAEC DE LA GOSSELINIERE 50410 MONTBRAY
BLAGUE 16-02-2026 CHAMPAGNE ULTIMATUM RAMSES G 76 201 78 0.80 -0.20 1773 1.30 0.7 0.3 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
BALLERINE 20-02-2026 TORNERO P VUMMA LBB RALICE G 76 201 69 1.00 1.80 1406 1.70 1.3 1.8 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
0712 01-01-2026 TORNERO P 2114 SATURNE AS 200 78 2.60 2.10 1382 1.20 0.6 0.7 ELEVAGE de la Rouge
ADELINA 18-09-2025 TORNERO P SISSY OPENBAR G 77 200 60 0.90 0.90 1263 1.70 1.0 1.5 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
ALBANIE 26-04-2025 TORNERO P PERDRIX MAJESTE G 80 200 95 1.30 0.90 2062 1.10 0.6 0.7 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
ADEUX 06-08-2025 TORNERO P UNE OPTIMAL G 80 200 78 2.00 2.60 1438 0.70 0.3 0.4 EARL SAINTE ELISABETH 10250 MUSSY SUR SEINE
ARIANNE 24-11-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 199 87 1.20 3.00 1806 0.30 0.5 0.9 M HURLIN JOEL 07440 CHAMPIS
ABEILLE 27-09-2025 TOMY P URETELL 32 RULLY G 80 199 57 2.20 2.80 883 1.80 0.8 1.3 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
ADRIATIQUE 23-02-2025 TORNERO P PERDRIX MAJESTE G 80 199 73 2.30 2.80 1239 1.50 0.8 1.1 GAEC COLSON 21120 MOLOY
AMEL 01-11-2025 TORNERO P TAYLOR PGV OPTIMAL G 80 199 75 2.10 1.70 1348 1.60 0.3 0.0 GAEC DE SARAPIN 38730 PANISSAGE
LBB BELICE 21-01-2026 TORNERO P LBBROSALIC O MALLEY G 80 199 80 1.30 0.50 1741 0.40 1.0 1.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VEDETTE P 31-12-2024 TORNERO P TORTUE P VIVEK P G 80 199 72 1.60 4.00 1335 0.30 0.3 0.7 M DROUET 61360 BELFORET EN PERCHE
ALPINE 26-12-2025 TORNERO P SYDNEE NICE GP G 77 198 69 1.50 -0.10 1411 1.50 1.0 0.9 M PINEL GILLES 43810 ROCHE EN REGNIER
ARIELLE 30-08-2025 TORNERO P TROPICALE PARADOR G 80 198 76 0.80 2.30 1553 0.10 0.5 1.4 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES