Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL ▼ TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
CAL AFARI 22-07-2025 TORNERO P CAL SAFARI PACTOLE G 80 214 100 0.90 1.40 2194 0.60 0.4 0.9 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
ALBANIE 26-04-2025 TORNERO P PERDRIX MAJESTE G 80 200 95 1.30 0.90 2062 1.10 0.6 0.7 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
CAL AVANE 06-10-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 220 93 2.60 4.70 1613 2.00 0.7 1.1 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
BASIQUE 10-11-2024 TORNERO P 2108TACTIQ OPTIMAL G 80 207 91 0.50 -2.50 2243 0.70 0.6 1.1 AUTR AURIVA ELEVAGE 47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROU
CAL ABVANE 08-10-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 218 90 2.20 0.30 1854 1.10 0.5 0.7 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
APPENZELL 13-11-2025 SNOOPY UTOPIA RULLY G 80 192 90 0.10 -0.50 2152 1.20 0.8 1.3 EARL DUTEIL 35133 ROMAGNE
ALBI 05-10-2025 TORNERO P UGUETTE ROQUEFORT G 80 197 89 2.70 -1.20 1781 0.30 0.4 0.8 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
AUVERGNE 16-11-2025 TORNERO P SORVEGE O MALLEY G 80 207 89 2.80 3.00 1595 1.10 0.4 0.4 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
CAL ADVANE 07-12-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 193 88 2.10 3.40 1656 -0.10 0.2 0.1 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
ARIANNE 24-11-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 199 87 1.20 3.00 1806 0.30 0.5 0.9 M HURLIN JOEL 07440 CHAMPIS
AVA 09-03-2025 TORNERO P MINUTE PUCK G 80 191 86 2.50 4.00 1575 1.20 -0.1 0.4 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
ARIELE 12-10-2025 SNOOPY TENDRESSE RAMSES G 80 205 85 1.40 1.00 1768 1.20 1.1 1.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ASTRALE 02-12-2025 SNOOPY UNIVERS LBB RALICE G 80 193 84 -1.20 -1.10 2248 0.60 2.3 1.9 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
BAMAKO 22-03-2026 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE AS 203 83 3.00 4.40 1342 1.00 0.5 0.7 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
ALPES 17-11-2025 TORNERO P UNIVERS LBB RALICE G 80 213 83 0.40 -0.30 1988 1.50 0.9 1.1 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
VERONE 15-09-2024 SAPHIR TOURTERELE OPTIMAL G 76 171 83 0.70 0.90 1911 0.50 -0.3 0.2 M CHINCHOLLE-MOLY JOCELYNE 12390 BELCASTEL
CAL BAVANE 03-01-2026 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE AS 203 83 3.00 4.40 1342 1.00 0.5 0.7 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
VERONE 25-10-2024 SUPERBOY THAILANDE RAMSES G 80 188 82 -0.50 -0.60 2095 -0.10 0.4 0.6 GAEC CABROL 12300 FIRMI
VIXY 20-07-2024 SUPERBOY SILPHIE O MALLEY G 80 168 82 3.30 7.00 1107 -0.40 1.4 1.8 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
ADRENALINE 23-02-2025 TORNERO P PERDRIX MAJESTE G 80 189 82 0.60 0.80 1847 -0.20 0.7 1.0 GAEC COLSON 21120 MOLOY
0173 04-09-2025 SNOOPY MANNON G 79 181 81 -1.20 -1.80 2361 0.80 -0.4 -0.3 ELEVAGE de la Rouge
ALOUEST 24-06-2025 TORNERO P 78 8434 PACTOLE G 80 197 81 -0.70 -1.50 2173 1.00 0.3 1.2 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
ALMA 30-08-2025 TORNERO P 2515UGANDA PARADOR G 80 196 81 1.70 1.40 1640 1.10 -1.1 -0.9 EI GAUBERT VINCENT 12410 SALLES CURAN
LBM VIPERE 29-09-2024 PEPITO SOTTISE OPTIMAL G 80 190 81 2.40 5.10 1349 1.50 0.8 1.0 GAEC DU BOIS MOGALY 22600 ST MAUDAN
BERTHA 03-04-2026 TORNERO P UTHA ROQUEFORT AS 184 81 2.00 2.50 1499 0.50 0.0 0.5 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
ADMIRABLE 26-12-2025 TORNERO P UNIQUE PACTOLE G 80 187 80 1.70 2.90 1601 -0.10 -0.3 0.4 GAEC CABROL 12300 FIRMI
AKIRA 15-01-2025 RULLY 2171 SOURI OPTIMAL G 84 186 80 2.00 2.00 1550 1.00 -0.4 0.5 GAEC DU PAYS DU SEGALI 12800 SAUVETERRE DE ROUERGUE
LBB BELICE 21-01-2026 TORNERO P LBBROSALIC O MALLEY G 80 199 80 1.30 0.50 1741 0.40 1.0 1.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
DLS TAHITI 03-01-2026 TORNERO P TAICIA PHENIX G 77 187 80 3.70 4.60 1061 0.40 0.5 0.9 GAEC FERME DE LA SARRE 57200 WIESVILLER
ANNABELLE 29-04-2025 TORNERO P ULTRABELLE DESIGN G 80 203 79 3.00 4.20 1257 1.20 0.8 1.6 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN