Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-102 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS ▼ Éleveur CP Ville
ADRIANA 04-04-2025 TALICO P TARTARE PACTOLE AS 138 34 0.50 -2.00 795 -0.10 0.4 0.8 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
AGATHA 24-04-2025 OSBOURNE TANIA OPINEL AS 145 37 1.90 1.40 545 0.00 0.6 0.8 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
ALEXANDRA 05-08-2025 OSBOURNE RAVIOLLI SILVER AS 138 30 0.60 -1.80 664 0.40 0.9 0.8 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
ALICE P 21-08-2025 SNOOPY SHANNON P VELES P AS 155 47 -0.50 -0.30 1205 1.10 0.6 0.8 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
ALINA P 07-10-2025 TORNERO P SOLSTICE OPTIMAL AS 194 68 1.60 2.50 1295 1.80 0.5 0.8 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
BABY DOLL 12-02-2026 SNOOPY TAMBOUILLE OPTIMAL AS 160 46 -1.30 -0.90 1344 1.10 0.7 0.8 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
VALINE 05-11-2024 TABEO 40 MAJESTE ISTAR AS 145 33 1.00 3.50 492 0.40 0.1 0.8 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
ACCEPTEE 05-03-2025 SUPERBOY 25PELOTE ANIBAL AS 151 50 1.00 1.40 986 0.40 0.1 0.8 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
ADALYN 15-04-2025 TORONTO TAGADA PACTOLE AS 149 44 0.70 -0.30 938 1.20 0.3 0.8 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
ADOREE 17-06-2025 PEPITO SEPHORA PACTOLE AS 153 40 1.80 3.40 532 0.60 0.8 0.8 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
VIKI 24-11-2024 STING RIKIKI OSBOURNE G 80 157 12 2.30 1.80 -211 0.60 0.8 0.8 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
BURKA 27-02-2026 TITANIUM UIKA JACKSON KJ AS 137 16 1.00 0.50 199 2.00 0.5 0.8 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
BULETTE 14-04-2026 TITANIUM ULETTE PARADOR AS 159 40 1.90 1.40 561 1.70 0.9 0.8 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
VINEACH 02-12-2024 TABEO TINEACH FLEPS G 79 143 19 -1.90 -0.80 871 0.80 0.9 0.8 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BARBIRIA 07-04-2026 ULTIME P PERIA SASCHA AS 139 32 1.00 0.10 508 0.50 0.7 0.8 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BARYA 13-04-2026 TORNERO P UVYA SINEL AS 174 57 2.20 3.30 850 0.30 0.2 0.8 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BATRIA 18-04-2026 TORNERO P UXRIA ADEE AS 161 46 2.40 0.80 661 0.70 0.4 0.8 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ASTRA 08-12-2025 USAINBOLT USUELLE RASTAROKET G 76 165 36 1.80 1.40 522 1.30 0.5 0.8 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BALTIQUE 25-03-2026 CHAMPAGNE OBLIQUE AMOR AS 172 51 1.40 1.90 951 1.50 0.6 0.8 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
VOLTO 10-11-2024 JOLTO TALIA PACTOLE G 79 132 6 0.80 -3.10 170 1.00 0.4 0.8 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
ALSACE TW 08-02-2025 SAPHIR TESLA JANCO G 79 165 57 0.50 -3.20 1482 0.90 0.0 0.8 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BAVETTE 24-01-2026 TOUAREG UZES RULLY AS 142 27 1.60 2.20 246 0.40 0.5 0.8 EARL BOISARD 22170 BOQUEHO
AMONBOFIS 17-11-2025 NASHVILLE UNIPRIX PHENIX AS 151 33 0.80 0.70 608 1.20 1.0 0.8 EARL DU GUERCY 22320 LA HARMOYE
AMAZONE 24-06-2025 CHAMPAGNE POMPEUSE DYNAMITE AS 135 17 0.70 3.20 133 0.70 1.1 0.8 GAEC LA SAUDRAIE 22330 LE MENE
ALABAMA 23-08-2025 SNOOPY PALEMA NARCOTIC AS 151 46 -0.40 0.30 1110 0.50 0.8 0.8 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
ALEGRIA 26-09-2025 UDERZO P UTOPIA ADEE AS 144 32 0.70 -2.40 732 0.90 0.9 0.8 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
16-06-2024 RIDLEY 0059 LBB ONYX AS 133 19 1.70 4.40 -34 0.50 0.7 0.8 GAEC BLOUET 22150 PLOUGUENAST LANGAST
VICHY 07-09-2024 PEPITO TARBES PARADOR G 76 139 19 1.90 3.70 3 1.30 1.1 0.8 EARL DARLEY 22550 RUCA
VICIEUSE 12-08-2024 TABEO OH OUI LION GP AS 132 19 0.60 -1.00 391 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VOICI 10-10-2024 MALCOLM NOELINE HUXOY AS 139 25 -0.90 -3.30 943 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE