Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-103 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL ▼ TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BUMBALA 07-03-2026 SNOOPY TENTATION OPENBAR AS 157 37 -2.30 -2.30 1287 1.10 0.6 0.8 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
ARMENIE 25-12-2025 USAINBOLT UKRAINE ROCKEUR G 80 153 37 -0.60 -1.10 1128 1.10 0.0 -0.1 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
BANANE 23-06-2026 UDERZO P RHUBARBE NAMUR AS 142 37 -1.20 -1.20 1162 0.60 0.1 0.2 EARL LA PRAIRIE 62650 QUILEN
B'LADY 16-06-2026 USAINBOLT LADY GREENWICH AS 149 37 1.80 4.40 380 1.00 0.1 0.2 GAEC DE L OISEAU 63790 CHAMBON SUR LAC
BELLAMOUR 05-03-2026 CHAMPAGNE UNEAMOUR GUY AS 159 37 1.00 1.50 649 1.30 1.2 1.4 GAEC DE LAMBRES 63710 ST NECTAIRE
BAMBA 09-02-2026 TOMY P ROXANE LOUSTIC G 77 152 37 3.70 3.30 68 -0.10 0.0 0.1 EARL DE LA CHEMINEE DES FEES 63320 ST DIERY
AFISSATOU 15-03-2025 THOR TORNADE OPTIMAL AS 158 37 0.60 -0.40 809 1.50 0.7 1.0 GAEC COYNE 64160 GABASTON
VACANCE 02-07-2024 ROCKY REMACKE HUGE AS 130 37 -0.60 -2.20 1106 -0.80 0.5 0.7 GAEC LEIT DE BRUNAS 64260 LYS
ALUPINE 13-11-2025 THOR UKARPINE PACTOLE G 76 138 37 0.50 0.00 762 1.10 0.2 0.8 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
BEYONCE 31-01-2026 NASHVILLE PRINCESS KICKSTART G 80 158 37 2.20 3.10 332 1.50 1.7 1.6 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
BERDALATOU 14-04-2026 SUPERBOY MOMO PF AS 140 37 1.20 1.20 608 0.70 -0.4 0.2 GAEC LEIT DE BRUNAS 64260 LYS
ACOUSTIQUE 18-09-2025 PACTOLE REBECCA MALCOLM AS 143 37 2.20 3.40 377 0.80 0.1 0.1 GAEC LEIT DE BRUNAS 64260 LYS
VANIA 09-11-2024 LBB RALICE TIWANA PACTOLE G 83 152 37 0.90 -1.70 809 0.50 0.7 1.4 GAEC KLEINWALD 67260 BURBACH
ALENA 19-10-2025 TRIPOLI ULENA NORO G 79 166 37 -0.10 -3.30 1108 1.60 0.6 1.0 EARL BULOT 72110 ROUPERROUX LE COQUET
BRUNE 09-01-2026 THOR SORA OXYGENE AS 153 37 1.20 1.30 577 0.70 1.1 1.4 EARL BULOT 72110 ROUPERROUX LE COQUET
BALLY 13-06-2026 THOR VIVOLY ROCKY AS 153 37 0.20 -1.50 864 0.40 0.5 1.3 EARL BULOT 72110 ROUPERROUX LE COQUET
ACACIA 27-12-2025 UDERZO P UNE OLIVE PARADOR AS 150 37 -0.70 -2.50 1107 0.70 0.2 0.6 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
AUTOPIE 05-05-2025 LBB RALICE UTOPIE G 68 140 37 0.60 -2.60 892 0.00 0.7 0.7 GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE 81540 SOREZE
ALOUETTE 25-12-2024 THOR NAUTOU LOUSTIC G 77 133 37 0.90 -1.20 776 -0.30 0.7 1.0 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
UNICORNE 25-09-2023 BOXER P ROMY ORIGAN AS 133 37 0.80 1.60 647 -1.00 0.0 -0.1 GAEC DU CASTELVERT 81150 FLORENTIN
ACDC 25-12-2025 TORNERO P SIBRUNE NICE GP AS 164 37 -0.60 -2.90 1154 0.50 0.4 0.3 GAEC LA ROCHETTE 85560 LE BERNARD
ACACIA 13-11-2025 TOMY P URSINIA P LEON PP G 80 147 37 1.30 2.10 675 -0.10 1.2 0.5 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
XB TOMIE 05-10-2025 TOMY P TOPETTE PACTOLE G 80 158 37 2.00 7.30 194 1.40 0.1 0.4 EARL BARJONET 88800 LIGNEVILLE
ACADIE 08-10-2025 SUPERBOY UPSIE PISTON AS 141 37 1.50 2.40 539 0.70 -0.1 0.6 GAEC LEBLANC 89270 ARCY SUR CURE
BASALTE 15-03-2026 CHAMPAGNE UNAKITE OPENBAR AS 166 37 1.40 2.10 585 1.60 0.3 0.8 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
BERMUDES 30-04-2026 URBEX TERREETMER PACTOLE AS 152 37 0.50 1.30 800 1.40 0.5 0.8 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
UNIP 26-09-2023 RADJA BJ PINUP HUSOLD G 76 154 36 -1.40 -1.90 1174 1.00 -0.1 0.1 SCEA DU CHATEAU COURBET 59440 BOULOGNE SUR HELPE
0180 25-09-2025 CLAIRE OPENBAR G 80 136 36 -1.50 -2.50 1257 1.20 0.4 0.5 ELEVAGE de la Rouge
0170 23-08-2025 PACTOLE 4933 HOCHDORF G 84 150 36 1.50 2.20 502 0.30 -0.7 0.2 ELEVAGE de la Rouge
UNION 01-12-2023 RULLY ROUMANIE BARCA G 81 135 36 1.90 2.60 399 0.70 -0.6 -0.5 GAEC DES ORCHIS 01190 SAINT BENIGNE