Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-104 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait ▼ CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VALEUR 24-08-2024 TORONTO OMBRELLE LARGO AS 131 26 0.10 -0.90 698 1.00 0.1 0.2 GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL 21510 MEULSON
14-09-2025 UZAR TESS PISTON G 79 141 32 0.50 0.40 698 0.50 0.8 0.4 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
ALOE 08-11-2025 CHAMPAGNE SASSIE PAPA AS 152 33 0.20 0.50 698 0.60 0.9 1.0 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
ABBEY 12-01-2025 STING RISEE NATUREL AS 153 35 0.70 0.60 698 0.90 0.4 0.5 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
ABEILLE 29-05-2025 TABEO UGOLINE PACTOLE AS 168 51 2.20 3.20 698 1.20 0.2 0.7 M GUILLOT NICOLAS 42940 CHATELNEUF
ANDALOUSE 16-06-2025 TOMY P URSULE RULLY G 79 152 62 3.40 3.60 698 0.20 0.1 -0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
VICIEUSE 31-07-2024 DOBOY PRINCESSE ANIBAL G 81 136 26 0.30 -0.70 698 0.70 0.9 1.2 GAEC DE LA COMTOISE MS 70110 VILLERS LA VILLE
VALLY 29-01-2024 ROCKY SALLY OPTIMAL G 83 149 37 0.80 0.60 698 0.50 1.1 1.1 EARL BULOT 72110 ROUPERROUX LE COQUET
BUXEIRE 12-03-2026 TOMY P UXEIRE P BOXER P AS 168 43 1.50 1.90 698 0.80 1.0 0.6 GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE 81540 SOREZE
ASICS 09-08-2025 LBB RALICE SACCHAROSE PACTOLE G 83 150 38 0.80 1.30 697 0.20 0.6 1.4 GAEC LA FERME DES IRIS 01380 BAGE-DOMMARTIN
VENTE 16-09-2024 TABEO STEPPE OPTIMAL AS 148 25 -0.10 -0.80 697 0.90 0.3 1.2 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
VRILLE 25-12-2024 SUPERBOY PERLE NAMUR AS 155 42 1.20 2.80 697 0.50 0.4 0.8 GAEC DE BOUYRISSAC 12620 ST LAURENT DE LEVEZOU
BOURGOGNE 15-02-2026 PACTOLE SOLOGNE DOBOY AS 141 36 0.50 0.30 697 0.80 0.4 0.7 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
BALLERINE 11-05-2026 OSBOURNE MADIANA ISOLD AS 139 30 0.60 -1.30 697 -0.20 0.7 0.3 GAEC DES DEUX SAPINS 21450 AMPILLY LES BORDES
AUREOLE 18-11-2025 URION P URBINE RULLY AS 164 45 1.80 1.50 697 1.30 0.1 0.3 GAEC COLSON 21120 MOLOY
ABSINTHE 28-04-2025 TABEO TREVE ORIGAN AS 138 28 0.60 -1.10 697 0.40 -0.2 0.6 EARL DU GUERCY 22320 LA HARMOYE
VYTIFREZZ 04-10-2024 SAPHIR SAMMEN O MALLEY G 77 161 46 2.00 0.50 697 0.00 -0.3 0.9 GAEC MOY 22120 QUESSOY
VALENTINE 05-04-2024 ROCKEUR SULTANE OPTIMAL G 83 161 25 -0.30 -0.40 697 0.50 0.9 1.8 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
BABY 07-02-2026 TRIPOLI USURKA AS 157 32 0.40 0.80 697 0.70 0.7 0.4 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
LBB ATLISE 10-12-2025 TANK LBB TELISE LBB OLICE AS 130 24 -0.80 -0.40 697 0.20 0.9 1.3 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
ALINEA 20-09-2025 VECONDIO P ULULLE PACTOLE G 76 158 54 2.20 4.60 697 0.50 0.1 0.6 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
VALY 15-08-2024 TITANIUM LALY HURAY G 77 164 36 1.60 -1.10 697 1.00 0.6 1.2 GAEC DE L AUBE 53150 MONTSURS
VICKY 01-12-2024 TALICO P TOPAZE TAMBOY P G 79 164 40 1.50 1.70 697 1.90 1.1 1.0 GAEC DE LAMBRES 63710 ST NECTAIRE
AMOKO 21-12-2025 CHAMPAGNE UTIKO LBB RALICE G 76 148 22 -0.60 -1.60 696 1.30 0.9 1.1 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
AKSYS 12-11-2025 URBEX SIKI PENALTY G 79 165 49 2.50 3.30 696 1.80 1.1 0.9 GAEC BROWN'STEIN CAUMEL 15290 ST SAURY
ABIGAIL 14-05-2025 SATURNE TACHA PHENIX AS 159 37 1.00 0.40 696 1.50 0.6 0.6 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
VANELLINAE 21-06-2024 SAPHIR OISELLE LYNTON AS 139 28 0.00 -0.40 696 0.90 0.3 0.4 GAEC DE CHEVECHEIX 52700 DARMANNES
VIOLETTE 19-07-2024 SATURNE TAIGA MAIE ORIGAN AS 132 27 -0.10 0.40 696 0.30 0.0 0.2 GAEC SAINT BERNARDIN 54990 XEUILLEY
AZALEE 11-10-2025 TORNERO P TOSKA PHENIX AS 159 41 1.50 1.40 696 0.70 0.5 0.7 EARL DE ROUGERY 81290 LABRUGUIERE
JONQUILLE 30-06-2025 JELLY O MALLEY G 77 130 33 0.80 -1.50 695 0.00 -0.2 0.8 GAEC DES CHAMPS LONGS 05100 VAL DES PRES