Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-105 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU ▼ INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VOLUNTARI 02-09-2024 TITANIUM ROUMANIE NAMUR AS 148 30 1.60 0.50 438 0.90 0.2 0.9 GAEC DETOT HAMARD 21400 VANNAIRE
LBM ALTESS 22-11-2025 TOUAREG TESS JONMAR G 79 148 28 0.60 2.50 463 -0.10 1.1 1.2 GAEC DU BOIS MOGALY 22600 ST MAUDAN
UMBORGHINI 10-11-2023 PACTOLE PORSCHE PIERO G 84 148 51 0.20 3.40 1062 1.40 0.0 0.6 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
VANITY 14-11-2024 TRIPOLI RACINE ORIGAN AS 148 42 0.30 0.50 980 -0.20 -0.1 -0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMBRE 28-01-2025 SAPHIR TAL OPTIMAL AS 148 35 0.80 0.20 737 1.10 0.3 0.7 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
UNESCO 11-11-2023 SATURNE SIFFLEUR OPINEL G 76 148 37 1.00 2.90 614 0.30 0.7 1.0 EARL LES BUIS 28480 SAINTIGNY
AUBAGNE 10-10-2025 OSBOURNE URSULA PISTON G 80 148 49 1.80 -2.80 1003 0.40 0.0 0.3 GAEC NAOUR LETTY 29380 BANNALEC
AMUSANTE 29-09-2025 TITANIUM RIEUSE MOMO PF G 80 148 20 1.50 4.70 8 1.70 -0.2 0.7 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
VANELLE 02-05-2024 ROCKEUR ROSABELLE SILVER G 83 148 26 0.00 -0.70 633 1.30 0.2 0.8 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
ARIANA 29-12-2025 TORNERO P STARLETTE PARELOUP AS 148 32 1.80 2.60 372 0.60 0.5 0.4 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
VARSOVIE P 03-02-2024 LEON PP MAJOLIE IFEELING G 83 148 39 -1.20 0.70 1156 1.00 0.0 0.0 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
VAGATHA 17-05-2024 RAMSES PATATE HAMSTER AS 148 41 -0.40 -0.90 1096 -0.30 -0.4 0.2 GAEC DE MONTJALLERAN 39800 MONTHOLIER
VALOCHE 24-11-2024 TITANIUM SARCELLE IFEELING G 79 148 43 2.60 2.80 444 0.40 0.1 0.0 M GUILLOT NICOLAS 42940 CHATELNEUF
ALTESSE 19-07-2025 BRICE TIGRESSE PALMER BS G 83 148 34 1.00 0.50 577 0.50 1.6 1.9 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
BALASKO 07-03-2026 TRIPOLI URGA TANK AS 148 28 -0.40 0.50 754 0.70 0.3 0.5 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
VOILA GP 05-07-2024 OPTIMAL OULA GP LOUSTIC G 84 148 40 1.70 0.90 627 0.40 -0.2 0.7 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VITAMINE 25-08-2024 TANK SUNSHINE O MALLEY G 83 148 27 0.50 1.20 512 1.00 1.3 1.3 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
AMBRE 18-03-2025 THOR SAPHIR ANTONOV AS 148 34 -0.10 -0.80 814 0.70 0.5 0.9 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
ABEILLE 13-12-2025 SNOOPY SARDINE OXYGENE AS 148 44 -0.50 0.60 1121 0.00 0.6 0.8 GAEC DE NOGARDEL 48340 ST PIERRE DE NOGARET
ANGEL 29-11-2025 CHAMPAGNE TERDHERMES PALMER BS AS 148 19 1.00 -0.70 291 1.20 1.0 0.8 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
AMESREVES 12-11-2025 SNOOPY ULYSSIA DREAMER G 76 148 34 1.40 3.70 324 0.30 1.4 1.6 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VIPONNE 30-06-2024 SAPHIR SIPPONNE OPTIMAL G 79 148 49 1.00 -1.40 1148 0.80 -0.1 1.3 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
VENISE 22-07-2024 NASHVILLE TENNESSEE OPTIMAL G 83 148 33 0.10 0.80 731 0.40 1.2 1.2 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ATTAL 17-01-2025 THOR TAL PAVOISY G 79 148 33 0.10 0.50 716 1.00 0.5 1.2 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ALEXANDRIE 16-06-2025 TALICO P USA OPTIMAL G 79 148 35 -0.90 -4.50 1240 0.70 0.8 1.1 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ALLELUIA 25-12-2025 VAINQUEUR UMANIE SINEL G 76 148 28 2.60 2.20 167 0.80 0.5 1.2 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBB AGRIE 14-04-2025 LBB OLICE LBB TIGRE OPTIMAL AS 148 27 -0.60 -1.90 855 0.10 1.3 1.7 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VOGUE 27-08-2024 LBB RALICE TURBINE PATRICE G 79 148 38 2.50 3.70 310 0.90 1.1 1.2 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ASLIVE 16-01-2025 THOR SLIVE OPTIMAL G 79 148 34 -0.90 -0.30 944 1.40 0.8 0.6 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AURORE 14-04-2025 OSBOURNE TETUNIA ORIGAN G 83 148 30 0.30 -4.00 841 1.20 1.0 1.4 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES