Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-105 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 658 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ANASTASIA 14-07-2025 BRICE TENDRESSE O MALLEY G 84 142 45 1.70 -2.30 872 -0.10 2.0 1.9 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
ARMEE 14-07-2025 TORNERO P TERNET PACTOLE G 80 190 57 1.80 5.10 915 1.50 0.2 0.8 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
AIGUILLE 14-07-2025 TORNERO P SANDALE NAMUR G 76 151 36 0.00 3.30 761 0.40 0.0 -0.1 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
AMOR 14-07-2025 VECONDIO P UDADA ROQUEFORT G 76 198 72 1.80 2.90 1310 2.10 0.8 1.7 GAEC DE BOBLET 56250 SULNIAC
ALABAMA 14-07-2025 THOR UGUETTE BLOXOY AS 154 44 1.20 0.70 790 0.90 0.7 0.9 GAEC REMILIE 57420 LORRY-MARDIGNY
AREPTA 14-07-2025 SAPHIR SAREPTA VERDI G 80 150 42 2.50 3.30 501 0.50 0.9 1.4 GAEC KLEINWALD 67260 BURBACH
AUBE 14-07-2025 TABEO PENOMBRE ANTONOV G 80 146 36 2.60 2.10 365 1.00 0.1 0.9 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
ACTRICE 13-07-2025 TIRAMISU RIMOSA NO DECIBEL G 80 131 7 -1.10 -0.30 441 -0.10 1.1 1.1 GAEC CABROL 12300 FIRMI
AYA 13-07-2025 PEPITO MAYA ANIBAL G 77 142 26 0.50 1.00 500 1.20 -0.3 0.3 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES
ANNECY 13-07-2025 SNOOPY SIDNEY 58 ANTONOV G 80 149 51 0.10 2.70 1104 0.40 -0.1 0.3 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
ASAIKAL 13-07-2025 TORNERO P SAIKAL OLYMPIC G 80 166 37 3.40 4.60 101 0.70 0.3 0.7 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
APOLLINE 13-07-2025 GUY UNIQUE ROCKY G 83 145 41 1.40 0.60 760 -0.40 0.5 0.7 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ANASTASIA 13-07-2025 TRIPOLI UTAKA ROCKEUR G 80 166 34 1.30 1.80 512 2.60 0.5 0.9 SCEA DE L EPINE 53940 ST BERTHEVIN
APOCALYPSE 12-07-2025 TOMY P UNIVERS LBB RALICE G 80 187 60 1.50 2.70 1093 0.70 1.9 1.6 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
CAL ALLEY 12-07-2025 TORNERO P CAL SALEY O MALLEY G 80 165 41 1.70 2.90 560 -0.10 0.4 0.4 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15220 ST MAMET LA SALVETAT
AMAZONE 12-07-2025 ADEE UZON 08 RULLY G 83 152 31 1.50 0.00 532 0.80 0.7 1.4 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
ADOREE 12-07-2025 SATURNE LARSENE ANIBAL AS 137 25 -0.50 -1.30 749 1.00 0.2 0.0 GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL 21510 MEULSON
AMELIE 12-07-2025 TORNERO P ULBALDINE JONIO G 80 174 37 2.60 2.50 295 2.00 0.4 0.7 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ANOUCHKA 12-07-2025 RAY ULTRA LEON PP G 80 144 48 1.50 1.30 905 -0.90 1.7 1.7 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ABSICE 12-07-2025 PALMER BS 078 TENDAN TU SG G 84 163 33 0.50 -2.40 799 1.40 0.1 0.3 GAEC DU LERY 55200 VERTUZEY
ADROITE 11-07-2025 VECONDIO P SIMPLETTE OPTIMAL G 80 172 66 1.50 2.20 1337 0.90 0.9 0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
JLB ABBY 11-07-2025 TORNERO P NICKELLEJL PAYSSLI AS 155 39 0.30 0.30 867 1.10 0.5 0.3 EARL SAINTE ELISABETH 10250 MUSSY SUR SEINE
JLB ABBA 11-07-2025 TORNERO P NICKELLEJL PAYSSLI AS 155 39 0.30 0.30 867 1.10 0.5 0.3 EARL SAINTE ELISABETH 10250 MUSSY SUR SEINE
AVA 11-07-2025 THALASSA TESLA JEROBOAM G 80 134 12 -1.60 -0.70 689 1.70 -0.3 -0.7 LEGTA LA BAROTTE - 21400 CHATILLON SUR SEINE
ABEILLE 11-07-2025 UDERZO P OBOLE LACKER G 77 142 40 -0.80 -1.90 1225 0.20 -0.3 -0.4 SCEA DE LA PERRIERE 21330 LAIGNES
ALICANTE 11-07-2025 TORNERO P UNIQUE PALMER BS G 80 182 44 0.60 -1.60 1005 0.40 0.9 0.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ADRENALINE 11-07-2025 SNOOPY UNEPERLE JONIO G 79 152 40 -0.20 0.70 896 0.70 1.4 0.8 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ANEYMONE 11-07-2025 RULLY 60ROSITA O MALLEY AS 148 39 2.10 2.00 451 0.80 -0.1 0.5 EARL DEYBACH 68380 MITTLACH
ABEILLE 11-07-2025 PACTOLE TULLE O MALLEY AS 132 29 2.50 2.90 93 -0.10 0.4 1.0 GAEC DES LYS 72120 RAHAY
ABRICOT P 10-07-2025 LBB RALICE UGLY P TAMBOY P G 83 168 51 2.90 1.60 646 1.00 1.2 2.3 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER