Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-109 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL ▼ TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
AMOURETTE 14-02-2025 OPTIMAL TAUPETTE O MALLEY G 81 154 35 1.60 1.00 488 1.50 1.0 1.5 GAEC PIERRE BLANCHE 41170 COUETRON AU PERCHE
URANUS 12-06-2023 RULLY SAUTERELLE OXYGENE AS 143 35 1.40 2.80 438 0.30 -0.4 0.1 M DUBIEN HUBERT 42990 ST GEORGES EN COUZAN
AUTRUCHE 26-07-2025 TORONTO PALOMBE MALCOLM G 77 138 35 -0.40 -1.80 1006 1.50 -0.5 -0.1 M DUCHEZ PIERRIC 42940 CHATELNEUF
BULLE 06-02-2026 SAPHIR TOUPIE OPTIMAL AS 161 35 0.20 -0.10 839 0.90 0.2 0.9 GAEC LALEUF 42123 CORDELLE
USHUAIA 12-11-2023 ROCKY RISETTE NAMUR G 83 133 35 -2.10 -5.80 1443 -1.00 -0.7 0.5 GAEC DE LA FIESTA 43700 CHASPINHAC
27-07-2025 SATURNE OLYMPE G 75 140 35 1.30 -0.80 625 0.40 0.2 -0.6 GAEC DU PONT AMONT 44460 AVESSAC
ANNABELLE 05-12-2025 TERRAZ ULYSSE OSBOURNE AS 152 35 1.70 0.70 505 0.90 0.6 1.2 GAEC DU GRAND CHENE 44260 MALVILLE
ALATIENNE 05-05-2025 LBB RALICE TUTUTE OPTIMAL G 83 151 35 0.50 -1.70 814 0.00 1.5 2.0 EARL LE BOIS JOUAN 44680 ST MARS DE COUTAIS
VALETTE 17-11-2024 LBB RALICE MALETTE IFEELING AS 142 35 0.40 -0.30 762 0.20 0.7 1.1 EARL DU FAU 46210 BESSONIES
ALALA 30-03-2025 URION P OLALA BIVER G 80 137 35 2.70 6.40 75 0.40 0.7 1.0 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ALIZEE 21-01-2025 TABEO SYMPATHIQU ORTOLAN G 77 141 35 2.30 3.80 332 0.60 0.4 0.9 GAEC DE NOGARDEL 48340 ST PIERRE DE NOGARET
VEDRINE 19-07-2024 LBB RALICE SERVIERE OPINEL G 83 156 35 0.30 -4.10 971 0.10 1.4 1.3 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
BIANCA 28-03-2026 TOMY P URICA PALMER BS AS 160 35 0.70 0.00 724 0.70 1.0 1.1 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
ACOLA 08-03-2025 TRIPOLI UCOLA RIDLEY G 79 145 35 0.90 1.90 714 1.20 0.3 0.0 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ASTUCE 25-03-2025 SAPHIR SALOPETTE VELES P G 79 145 35 0.60 -0.70 748 1.60 -0.3 0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ALEXANDRIE 16-06-2025 TALICO P USA OPTIMAL G 79 148 35 -0.90 -4.50 1240 0.70 0.8 1.1 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBBVEXQUIS 15-08-2024 TORONTO LBB SISI MAJESTE AS 134 35 0.30 -1.00 885 1.10 0.1 0.1 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBBVOPCORN 24-09-2024 TORONTO LBBPOPCORN LOUSTIC G 80 145 35 1.20 0.50 623 1.80 -0.4 0.7 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB VELBA 27-11-2024 SAPHIR LBB SELBA ANDAMAN AS 141 35 0.30 0.90 769 0.20 0.2 0.7 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
ARTIFICE 09-04-2025 BOXER P UTILE PISTON G 83 157 35 1.20 3.10 440 0.30 0.6 -0.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
VENDANGES 31-12-2024 PACTOLE TAPEUSE ORTOLAN G 80 146 35 1.90 0.40 533 0.60 -0.2 -0.3 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
BORDILLE L 29-01-2026 TIRAMISU TAMARIS PISTON AS 143 35 0.20 -0.80 868 0.30 0.4 0.6 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
VIRTUOSE 20-06-2024 LBB RALICE SARISTOSE ARISTO G 83 159 35 2.60 2.80 246 0.80 1.4 1.7 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
VISCOSE 17-09-2024 LBB RALICE RIDOSE NARCOTIC G 83 159 35 1.40 0.10 580 1.10 0.8 1.7 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
BELLE 04-04-2026 SNOOPY UVEK VIVEK P AS 147 35 0.70 2.00 632 1.30 0.6 1.0 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
VOYELLE 26-08-2024 SUPERBOY TEAM PHENIX G 79 156 35 2.00 4.00 337 0.70 1.2 2.1 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
VARSOVIE 23-09-2024 SAPHIR OUBLIEE LOUSTIC G 77 146 35 0.00 -2.00 1024 1.30 -0.3 0.3 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
26-10-2024 CRAZYHORSE TOSCANE PHENIX G 79 163 35 2.60 3.70 284 0.60 1.3 0.8 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
BALEARES 18-04-2026 PACTOLE TAPENADE PHENIX AS 154 35 1.90 3.00 338 1.40 0.2 0.7 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ALAIS 09-06-2025 TITANIUM PARISSE MELVIS AS 165 35 0.70 -0.80 783 1.50 0.7 0.9 EARL LEMENOREL 50670 LE MESNIL GILBERT