Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA ▼ IMS Éleveur CP Ville
VACANCES 29-05-2024 OPTIMAL ROMANCE BARCA G 82 153 15 -0.20 -1.90 464 0.40 1.4 1.5 EARL DE ST GILDAS 22530 ST CONNEC
ANTILLES 17-03-2025 LBB RALICE SEYCHELLES OSBOURNE AS 146 37 0.10 -2.00 943 0.10 1.4 1.8 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
ADJANI 19-08-2025 NASHVILLE TESS VELES P G 81 134 8 -0.40 -3.60 439 0.90 1.4 1.3 GAEC NAOUR LETTY 29380 BANNALEC
VEGAS 20-07-2024 LBB RALICE TITINE ALDO G 83 141 27 1.10 1.00 401 0.00 1.4 1.4 M GOURLAOUEN 29710 GUILER SUR GOYEN
AFFECTION 06-04-2025 LBB RALICE ULYSSE ALDO G 83 146 34 1.80 -1.10 545 0.20 1.4 2.2 M GOURLAOUEN 29710 GUILER SUR GOYEN
ALGUE 12-01-2025 BRICE TARA FBS O MALLEY G 83 139 39 0.60 0.90 719 -0.80 1.4 1.5 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
VALSE CBS 06-11-2024 SULLIVAN TAHITI O MALLEY G 80 141 35 2.30 0.70 350 -0.90 1.4 1.9 EARL CORRE 29800 ST URBAIN
VENUE 07-02-2024 SORBET 0130REETER ANTONOV G 83 142 35 3.00 2.80 240 0.30 1.4 1.5 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ACAPELLA 21-05-2025 OPTIMAL STELLA O MALLEY G 84 148 30 -1.40 -4.50 1190 -0.30 1.4 1.3 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
ALOHA 03-12-2025 TOUAREG TE QUIERO OPTIMAL G 80 148 26 1.80 1.20 275 1.00 1.4 1.7 EARL FERME DE CABRIOLE 31540 ST FELIX LAURAGAIS
VAGUE ID 06-06-2024 LBB RALICE SUBLIME ID OPTIMAL G 83 149 39 -0.40 -1.30 1133 1.40 1.4 1.2 M HUBERT 35370 LE PERTRE
VACHERIN 22-04-2024 CRAZYHORSE TARTIFLETE OPTIMAL G 80 182 75 0.20 -0.80 1864 1.00 1.4 1.1 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
VACHEKIRIT 02-06-2024 TALICO P TARTIFLETE OPTIMAL G 80 170 53 -1.10 -6.00 1786 0.70 1.4 1.8 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ANJOU 15-07-2025 ADEE TANOU OPTIMAL G 83 131 -7 0.10 -3.00 -57 1.40 1.4 1.4 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ALATIENNE 05-05-2025 LBB RALICE TUTUTE OPTIMAL G 83 150 33 0.50 -1.30 769 0.20 1.4 1.9 EARL LE BOIS JOUAN 44680 ST MARS DE COUTAIS
VAYSIA 11-09-2024 OPTIMAL ROXIA O MALLEY G 84 164 41 -1.90 -4.80 1656 0.50 1.4 1.2 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
UNANIME 27-11-2023 LBB RALICE RIHANNA SASCHA AS 145 40 1.60 -2.70 757 0.30 1.4 1.5 GAEC MARTIN 48600 GRANDRIEU
ACANTHE GP 16-04-2025 PALMER BS UNITY GP DOMINO G 83 136 15 2.40 -0.80 -20 1.40 1.4 2.2 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
VOCATION 03-10-2024 CAVRAL TRANSITION PALMER BS G 80 138 39 0.40 -1.70 927 -0.40 1.4 2.2 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ALMA 06-09-2025 PALMER BS SELENA NORO AS 135 8 0.20 -0.60 121 0.80 1.4 2.0 GAEC MARTIN 48600 GRANDRIEU
ANGELE 28-12-2025 CAVRAL OMBRELLEGP JAGUAR CH G 80 131 14 2.10 -1.00 55 -0.10 1.4 1.5 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
BOREALE 25-06-2026 PALMER BS PERFECT ANTONOV AS 131 11 0.90 -0.80 118 0.50 1.4 2.0 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
BELLA 13-07-2026 VEGABOY SOFIA OPTIMAL AS 152 24 -0.80 -1.80 822 1.20 1.4 1.6 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
VENTOLINE 21-11-2024 SID ROSETTE O MALLEY G 83 135 8 1.40 1.00 -120 -0.80 1.4 0.8 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ALPHA 19-03-2025 OSBOURNE UNIC TAMBOY P G 84 138 19 2.30 -0.50 0 0.00 1.4 1.6 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBB AGRIE 14-04-2025 LBB OLICE LBB TIGRE OPTIMAL AS 148 28 -0.50 -1.70 862 0.10 1.4 1.8 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
ANTARES 22-03-2025 THOR ROSEBRUNE OSBOURNE G 80 176 39 0.00 -1.40 993 0.90 1.4 1.3 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BOVIANA 24-02-2026 THOR SOVIANA HAMSTER G 77 153 36 -0.50 -2.40 992 1.40 1.4 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ALOUETTE 02-05-2025 LBB OLICE UGUETTE TAMBOY P AS 150 28 1.10 -1.10 551 0.00 1.4 1.6 EARL LEMENOREL 50670 LE MESNIL GILBERT
BANCALE 25-06-2026 VEGABOY PAISIBLE LOUSTIC AS 140 23 0.70 1.40 367 1.00 1.4 1.6 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES