Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-122 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ▼ ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VANINA 27-07-2024 VELES P RICOTTA O MALLEY G 81 138 34 0.00 1.00 733 -0.10 0.1 0.8 EARL DE LA CHEMINEE DES FEES 63320 ST DIERY
BSF VALMY 01-12-2024 GUY SALY PETE HERR G 81 146 11 1.70 -0.20 -27 0.70 1.4 1.9 GAEC BROWN SWISS FARM 63840 SAUVESSANGES
ALIGOTTE 30-09-2025 RULLY SOTTE O MALLEY G 81 148 39 1.60 1.20 574 0.10 0.2 0.5 GAEC DE LAMBRES 63710 ST NECTAIRE
ARIZONA 04-04-2025 RULLY NEVADA JACARTA G 81 161 42 2.00 1.00 608 0.90 -0.4 0.3 EARL DE LA CHEMINEE DES FEES 63320 ST DIERY
VIENNOISE 23-10-2024 LBB RALICE SPECULOS NAMUR G 81 155 51 -0.40 -2.40 1426 0.60 0.5 1.3 GAEC IRIBARRENEA 64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY
VAHINE 29-03-2024 RAMSES MELISANDRE ISOLD G 81 145 34 1.00 2.60 543 0.30 0.7 1.1 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
VIOLETTE 18-09-2024 GUY PRUNE BIVER G 81 141 19 -0.10 -3.20 636 0.90 0.4 1.5 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
UGUETTE 01-12-2023 LBB RALICE ROXANA MALCOLM G 81 151 37 -1.10 -2.70 1194 0.00 0.9 1.7 GAEC COYNE 64160 GABASTON
VUVUZELA 24-05-2024 LBB RALICE RUTABAGA BAYS G 81 151 49 1.80 3.60 762 1.40 1.2 1.6 GAEC COYNE 64160 GABASTON
URSSULA 10-12-2023 RIESLING LOANA HURAY G 81 140 29 0.90 3.60 446 0.60 0.6 0.6 M BARLIER CEDRIC 68240 FRELAND
VICIEUSE 31-07-2024 DOBOY PRINCESSE ANIBAL G 81 136 26 0.30 -0.70 698 0.70 0.9 1.2 GAEC DE LA COMTOISE MS 70110 VILLERS LA VILLE
VODKA 01-10-2024 PACTOLE TITEBRUNE VIVEK P G 81 162 50 6.00 9.50 -269 1.10 0.0 0.7 GAEC LA FERME DU CHENE 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
VERVEINE 19-08-2024 ROCKEUR PRUNE ANTONOV G 81 144 40 1.80 1.10 637 -0.10 -0.3 0.7 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
VESTA 09-05-2024 RULLY RASTA NAMUR G 81 145 31 -0.90 -1.40 952 0.60 -0.1 0.9 GAEC DE FREFOSSE 76790 LE TILLEUL
TIMIDE DBE 11-09-2022 TANK NAIVE JEROBOAM G 81 131 8 -1.50 -1.60 556 0.60 1.2 1.3 GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* 82110 LAUZERTE
AQUARELLE 28-05-2025 OSBOURNE SARCELLE PENALTY G 81 146 43 1.40 1.50 709 0.30 1.1 0.7 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VIOLETTA 24-04-2024 ROQUEFORT PANDORA LORDAIN G 81 150 56 1.20 2.60 1039 0.80 0.3 0.3 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VARISSON 22-07-2024 LBB RALICE RADISSON NO DECIBEL G 81 155 39 0.70 0.70 809 0.40 1.0 1.2 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VICTOIRE 27-07-2024 LBB RALICE POPELINE MOMO PF G 81 167 48 0.40 -2.00 1185 1.70 0.6 0.9 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VICTORIA 27-07-2024 LBB RALICE POPELINE MOMO PF G 81 154 33 0.80 1.50 578 1.30 0.9 1.1 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VITALINA 05-04-2024 BOXER P ODELINA IFEELING G 81 136 31 1.70 3.40 210 -0.20 0.6 0.5 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
VAZALEE P 24-09-2024 BOXER P NERINE JEROBOAM G 81 153 38 2.90 1.40 291 -0.60 0.9 0.9 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
TANCHE 08-12-2022 O MALLEY REGATE LUCKY G 81 132 40 0.60 -0.80 822 0.30 0.1 1.2 EARL LE PIN 85140 ST MARTIN DES NOYERS
VAIANA 30-01-2024 ROCKEUR RAIPONSE BLOWER G 81 134 25 -0.70 -0.40 797 0.20 -0.2 0.1 GAEC FERME D HUMBERTOIS 88000 EPINAL
VALENTINE 14-02-2024 MALCOLM RAYMONDE HAYSSLI G 81 143 21 0.30 0.70 380 0.60 1.0 1.0 GAEC FERME D HUMBERTOIS 88000 EPINAL
ARTEMIS 06-12-2025 OPTIMAL UPLA LBB RALICE G 80 144 27 2.60 2.40 83 0.60 0.5 0.6 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
2145 01-06-2024 ROMARIC AXEL II OPTIMAL G 80 140 21 0.90 0.50 342 1.40 0.5 0.6 ELEVAGE de la Rouge
2136 02-05-2024 STING LORYE CARTEL G 80 156 35 0.50 -0.20 831 1.00 0.0 0.1 ELEVAGE de la Rouge
VICHY 12-08-2024 LBB RALICE 013 SUNNY PACTOLE G 80 170 57 -0.50 -1.30 1509 0.90 0.9 1.4 GAEC DU LIGNON 01270 VILLEMOTIER
VERVEINE 03-12-2024 LBB RALICE 050 TULIPE OPINEL G 80 141 48 -0.20 -3.20 1323 -1.00 0.2 0.7 GAEC DU LIGNON 01270 VILLEMOTIER