Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-127 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM ▼ P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VANEE 08-03-2024 RULLY RAJEE NO DECIBEL G 83 136 15 0.60 0.90 177 1.60 0.4 0.1 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
AMIANE 13-08-2025 TORNERO P RISIANE NO DECIBEL G 80 158 52 -0.10 -3.30 1494 0.70 -0.1 0.0 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VALENTINE 21-03-2024 ROQUEFORT RUSTIC NO DECIBEL G 81 149 46 0.40 -1.20 1057 0.50 0.8 0.6 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
ADRENALINE 08-08-2024 SAPHIR SEROSERO7 NO DECIBEL G 77 134 20 1.40 0.90 259 0.40 0.9 1.6 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
VENDANGE 15-10-2024 SORBET RAZADE NO DECIBEL G 83 133 41 0.20 -3.00 1133 -0.40 1.0 0.6 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
ASSENCION 15-10-2025 SNOOPY SUCCESSION NO DECIBEL G 77 145 44 0.90 2.60 820 0.30 0.7 0.3 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
05-11-2025 TOMY P RAZADE NO DECIBEL AS 143 26 1.10 1.90 393 0.10 0.8 0.9 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
31-12-2023 LBB RALICE RADIEUSE NO DECIBEL AS 136 28 -0.10 -2.20 748 0.20 1.3 1.4 M COTIBY THOMAS 21350 VILLY EN AUXOIS
VARICE 10-06-2024 LBB RALICE RUSTICA NO DECIBEL G 80 138 14 0.10 -2.10 428 1.40 1.3 2.0 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
UBELINE 02-05-2023 LBB OLICE SAGESSE NO DECIBEL AS 137 22 -0.60 -1.60 712 0.20 1.3 1.5 GAEC ROBIN 22600 ST BARNABE
VAGA PGV 11-04-2024 STING RAGA PGV NO DECIBEL AS 134 18 0.50 -1.50 393 0.40 0.8 1.1 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
ALIZEE 24-09-2025 CHAMPAGNE SIA NO DECIBEL G 80 150 25 1.00 0.30 387 1.60 0.8 1.0 GAEC DU MONT DU CIEL 25110 RILLANS
ALLURE 15-10-2025 TORNERO P 1560SIBERI NO DECIBEL AS 160 40 2.00 1.90 577 0.40 0.8 0.9 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
VIRGULE 06-09-2024 SUPERBOY 1548SAHARA NO DECIBEL G 77 142 31 1.70 1.90 358 -0.30 0.4 1.6 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
VIRTUELLE 14-03-2024 LBB RALICE ROSABELLE NO DECIBEL G 80 145 32 -0.40 -0.30 852 -0.50 1.1 1.9 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ALBA 16-11-2025 SUPERBOY R2D2 NO DECIBEL AS 138 38 2.20 3.60 435 -0.10 0.6 1.1 SCEA DES MOULINS 40330 BRASSEMPOUY
AMBRE 16-11-2025 SUPERBOY R2D2 NO DECIBEL AS 138 38 2.20 3.60 435 -0.10 0.6 1.1 SCEA DES MOULINS 40330 BRASSEMPOUY
ALIZEE 01-08-2025 TORNERO P RABILEE NO DECIBEL G 77 144 21 1.10 0.60 238 0.30 0.5 0.2 EARL PETIT FRANCK 48100 BOURGS SUR COLAGNE
BARBIE 24-03-2026 VARANE ROSALIE NO DECIBEL AS 156 44 0.90 2.60 826 0.60 1.5 1.4 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
LBB ANGELE 15-08-2025 LBB RALICE LBB SING NO DECIBEL AS 132 26 -0.20 -3.10 772 -0.20 1.1 1.6 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VALEUREUX 30-04-2024 ROCKEUR SALADE NO DECIBEL G 80 136 8 -2.40 -3.30 709 0.60 1.0 1.6 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
VANINA 04-08-2024 PACTOLE SANDALETTE NO DECIBEL G 80 157 57 4.10 7.50 314 1.40 0.7 0.6 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
VALLONNEE 20-08-2024 STING TANTINE NO DECIBEL G 79 163 30 0.70 2.10 514 1.00 0.9 0.9 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
ALPINE 22-09-2025 SATURNE TANTINE NO DECIBEL G 79 168 60 1.10 0.70 1254 0.80 -0.4 0.0 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
ASTER ELET 09-03-2025 TORNERO P ROSE ELETT NO DECIBEL G 77 160 57 1.10 -0.30 1246 -0.30 1.2 1.4 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
VICKY 09-07-2024 RULLY SANDRINE NO DECIBEL AS 137 28 1.70 -0.30 371 0.80 0.4 0.7 GAEC REMILIE 57420 LORRY-MARDIGNY
VALENTINA 19-10-2024 SAPHIR RICOLA NO DECIBEL G 76 143 29 -2.00 -3.20 1215 0.10 0.3 1.1 SCEA DE LA SOURCE 61560 LA MESNIERE
VICKY GB 15-11-2024 SUPERBOY RECRUE GB NO DECIBEL AS 136 36 1.70 2.40 458 0.50 0.5 1.1 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
ATHENA GB 09-10-2025 TOUAREG SENORITA G NO DECIBEL AS 131 17 1.50 1.30 119 -0.10 1.3 1.3 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
25-11-2024 LBB RALICE SAMBA NO DECIBEL G 83 145 33 -0.60 -6.10 1161 -0.30 1.2 1.4 LEPA LEGTA JEAN MONNET EXPLOITATION 65500 VIC EN BIGORRE