Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-128 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait ▼ CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ULINA 11-11-2023 OPENBAR PINACOLADA BENDER G 84 146 37 0.90 2.80 589 1.20 0.1 0.5 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
VECNA 26-09-2024 TABEO 127SAPHIRA NO DECIBEL G 77 138 34 1.20 1.60 588 0.40 0.1 0.6 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
06-01-2025 RAMSES SABA BARCA AS 149 38 1.30 2.00 588 0.20 0.6 0.8 AUTR LYCEE AGRICOLE 16400 LA COURONNE
BOJAREINE 27-03-2026 ULTRATOP 054USOJARE RULLY AS 150 32 1.00 -0.60 588 1.00 0.3 0.7 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
VINTAGE 05-09-2024 THOR TAPETTE PACTOLE G 76 167 32 0.60 1.10 588 2.40 0.6 1.0 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BAGUETTE 28-04-2026 URBEX UGUETTE BENDER AS 150 31 0.90 1.20 588 0.90 1.3 1.3 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VALSYE 24-02-2024 RULLY REMSYE ORIGAN G 83 144 41 1.60 2.40 588 0.00 -0.8 -0.8 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ABOU P 03-02-2025 BOXER P TONBOU PAVOISY G 80 144 42 1.60 1.50 588 -0.60 0.4 0.2 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VICTOIRE 15-12-2024 ROQUEFORT ROSABOY DOBOY G 83 151 42 2.30 1.30 588 1.00 1.0 1.7 GAEC DES TROIS VALLEES 29270 MOTREFF
VAPORETTO 30-04-2024 ROQUEFORT OLAO FACT G 83 132 31 1.30 -0.50 588 0.20 -0.2 0.0 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
VERMENTINA 25-12-2024 SNOOPY PETRUSS ANTONOV G 77 135 34 0.30 4.50 588 0.40 0.0 0.6 EARL LE BOIS JOUAN 44680 ST MARS DE COUTAIS
ASSWILLER 16-06-2025 TORNERO P UTTWILLER PHENIX G 79 152 33 1.40 0.90 588 1.10 0.1 0.6 GAEC MARIE FONTAINE 52150 GRAFFIGNY CHEMIN
VANDA 09-12-2024 RIDLEY TULIPE PISTON G 83 156 40 1.70 2.10 588 0.80 0.6 0.3 EARL DU STAUFFEN 68230 WIHR-AU-VAL
VAILLANCE 18-04-2024 RUSTIC OB PRUDENCE MALCOLM G 79 137 14 -1.30 -0.80 588 0.30 -0.8 0.0 GAEC DES BRUYERES 69790 AZOLETTE
ALEXA 21-07-2025 TORNERO P TARTE PHENIX AS 178 51 2.70 3.90 587 1.20 0.2 0.8 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
VICTORIEUS 08-07-2024 STING RADIEUSE MELVIS AS 156 27 0.30 -0.20 587 1.20 0.7 0.5 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
VIRUS 09-09-2024 OSBOURNE SIBELLE NAMUR AS 136 34 1.30 0.70 586 -0.10 0.6 0.8 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
VEIKALE 24-05-2024 LBB RALICE TEIKALE PACTOLE G 83 142 38 1.20 2.00 586 -0.50 1.4 2.0 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ADORABLE 01-01-2025 SATURNE MIGNONNE JOYAU AS 131 23 -0.10 0.50 586 1.00 0.1 -0.2 M LHONNEUR 50680 AIREL
VERBENA 01-11-2024 RULLY THALIA TU SG G 80 165 52 2.70 3.50 586 0.70 0.2 0.3 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
VERDURE 01-11-2024 TITANIUM SAVANE OPINEL G 79 159 27 0.50 -1.90 585 2.10 0.4 1.5 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
VICONTESSE 23-06-2024 SUPERBOY 069 TITIFI PHENIX G 79 133 32 0.90 0.10 585 -0.10 0.5 1.6 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
VEZELAY 19-12-2024 TABEO SYDNEY ORTOLAN AS 145 30 0.50 1.20 585 0.90 0.8 1.0 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
VITALY 02-05-2024 LBB RALICE TIFANY PISTON G 79 137 23 0.40 -2.70 585 1.40 -0.5 0.9 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
ULMA 04-10-2023 RULLY MINIME HAMEAU AS 141 35 0.80 1.20 585 0.60 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
AERIENNE 19-06-2025 GUY RAFALE NAMUR G 83 140 41 2.60 0.50 585 0.00 -0.1 0.9 SCL DE LA PROUTIERE 72120 MONTAILLE
VEDETTE 23-01-2024 STING OTOPE JEROBOAM G 80 166 48 2.20 3.60 584 1.10 0.1 0.1 GAEC DE FAULAT 15220 MARCOLES
AMAZONE 12-07-2025 ADEE UZON 08 RULLY G 83 152 32 1.30 -0.40 584 0.90 0.6 1.3 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
AKANE 15-10-2025 ROCKEUR 080TACY PHENIX AS 143 25 0.10 -0.40 584 0.80 0.3 0.9 GAEC DE GEMIGNY 21450 MAGNY LAMBERT
BELYREINE 07-05-2026 TOMY P 020 PROREI BENDER AS 149 35 1.40 0.40 584 -0.20 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY