Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM ▼ P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ACTHINIDIA 04-08-2025 CHAMPAGNE URBAINE TANK G 80 178 56 0.30 1.90 1239 1.50 0.8 1.1 GAEC DE LA CUJONNIERE 53160 HAMBERS
ASCALA 23-11-2025 TABEO USCALA TANK G 80 165 45 1.30 0.30 893 1.00 1.6 1.7 SCEA LONGERIEUX 55100 MONTZEVILLE
AFTEREIGHT 12-09-2025 TERRAZ UPSTREAM TANK G 80 174 45 0.50 -0.20 963 0.90 0.8 1.4 GAEC SCHERTZ 57220 COUME
AVENTURE 27-08-2025 THALASSA UGESSE TANK G 76 137 24 3.60 5.10 -286 1.50 0.6 0.7 EARL DU TRONQUOY 62140 FRESSIN
ANABELLE 21-12-2025 VECONDIO P UNABELLE TANK AS 164 51 2.90 5.30 490 0.90 0.5 0.9 MME JOURDEL PATRICIA 62158 BAVINCOURT
ARNAGA 16-01-2025 GUY UMAGA TANK G 83 138 22 -0.80 -2.50 868 -0.40 1.4 1.8 GAEC ARIBIT 64240 LABASTIDE CLAIRENCE
BLONDY 08-03-2026 UZEL UB40 TAMBOY P G 76 159 66 2.40 2.80 1090 0.60 0.5 0.7 EARL DE BRIOULETTE 09320 SOULAN
XYLINE 20-10-2024 THALASSA THEINE TAMBOY P G 80 140 28 -0.50 -2.70 955 1.10 0.3 0.4 EARL RIU E FAUS 12120 ARVIEU
AMBRE 20-06-2025 THALASSA Z TOPAZE TAMBOY P G 80 134 40 2.50 3.30 360 -0.10 1.2 1.2 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
VODKA 25-11-2024 BOXER P 108TEFAL TAMBOY P G 83 157 38 1.40 0.80 595 0.10 1.0 0.9 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
VIOLETTE 30-08-2024 SUPERBOY 55-7208 TAMBOY P G 80 144 44 2.10 2.60 566 0.20 0.4 0.4 GAEC DE LAISSERAC 12780 VEZINS DE LEVEZOU
VEGAS 30-09-2024 TALICO P TOUPIE TAMBOY P G 76 155 48 0.50 -0.60 1102 -0.40 0.8 2.0 GAEC DE LAISSERAC 12780 VEZINS DE LEVEZOU
07-10-2025 TOMY P --21-9680 TAMBOY P AS 154 16 1.70 1.60 11 0.80 1.0 1.3 EARL RIU E FAUS 12120 ARVIEU
BERENGERE 23-03-2026 TOMY P UPETTE TAMBOY P AS 142 18 1.70 1.60 131 -0.10 0.4 0.8 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES
ALASKA 08-10-2025 TORNERO P 056TAO TAMBOY P G 80 195 67 1.40 0.90 1320 1.50 1.1 1.3 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BROUILLARD 22-06-2026 VEGABOY TENEBRE P TAMBOY P AS 159 36 0.00 -0.80 970 0.50 1.7 1.7 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
ABOUTIE P 10-02-2025 SNOOPY TAMPIE TAMBOY P G 80 186 71 0.00 1.10 1716 1.50 0.0 1.1 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BOSAKA 28-02-2026 TOUAREG USAKA TAMBOY P G 80 141 21 1.80 1.90 54 0.00 1.6 1.5 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BOUCLETTE 04-05-2026 UZEL ULTIME TAMBOY P AS 140 34 1.00 1.90 584 -0.60 0.7 1.0 GAEC DE FAULAT 15220 MARCOLES
BAMBIE 01-05-2026 JOSHUA TAMPIE TAMBOY P AS 141 36 0.50 0.60 759 0.40 0.5 0.9 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
AHMAJOLIE 02-05-2025 BRICE UTRAJOLIE TAMBOY P G 83 142 32 1.30 -0.20 495 0.10 0.6 0.5 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
AH MAJOLIE 15-08-2025 URION P UTRAJOLIE TAMBOY P G 80 142 41 3.30 2.80 300 -0.70 0.9 0.9 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
BANANA 07-06-2026 MAGNUM ULALA TAMBOY P AS 135 18 0.80 -1.20 400 0.30 1.2 1.5 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
VAUCLUSE 05-12-2024 TABEO 842TAGLIAT TAMBOY P G 80 152 28 0.70 -1.40 670 1.00 0.6 1.3 GAEC SUREAU CLERGET 21460 COURCELLES FREMOY
ALICE 11-02-2025 SUPERBOY ULM TAMBOY P G 80 160 63 0.90 2.10 1299 0.50 0.0 0.7 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VAFARA 18-06-2024 LBB RALICE TALI TAMBOY P AS 142 35 -0.20 -0.90 900 -0.10 1.0 1.1 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
AMNIA P 06-09-2025 TOUAREG UBUNIA P TAMBOY P G 80 137 10 2.30 3.20 -305 -0.30 1.5 2.0 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ASTRIA 09-12-2025 URION P ULTRIA P TAMBOY P G 80 137 20 1.60 2.20 98 0.10 1.3 1.4 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ABRICOT P 10-07-2025 LBB RALICE UGLY P TAMBOY P G 83 168 51 2.90 1.60 646 1.00 1.2 2.3 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
BASILIC 07-07-2026 VEGABOY UGLY P TAMBOY P AS 156 37 -0.20 -1.40 999 0.40 1.2 1.7 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER