Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-146 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VADROUILLE 22-01-2024 RULLY NELLY JAGUAR CH AS 137 29 0.30 0.40 552 1.00 0.2 0.4 GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL 21510 MEULSON
UNIT 05-08-2023 ROQUEFORT SOLUTION LBB ONYX AS 131 26 0.30 -1.10 581 0.60 0.0 0.6 GAEC DES ORMEAUX 21510 MEULSON
VOLTIGE 09-04-2024 ROCKY TOUPIE OPINEL AS 139 56 0.30 -0.70 1289 -1.70 0.3 0.5 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
VENUS 12-04-2024 SUPERBOY SIRENE OPTIMAL AS 142 35 0.30 0.20 752 0.10 0.4 0.7 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
VESPA 27-09-2024 TORONTO TAXI PACTOLE AS 161 49 0.30 -1.30 1182 1.70 0.6 0.8 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
ADRENALINE 25-08-2025 TORONTO TAXI PACTOLE AS 161 49 0.30 -1.30 1182 1.70 0.6 0.8 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
ATROPINE 25-08-2025 TORONTO TAXI PACTOLE AS 161 49 0.30 -1.30 1182 1.70 0.6 0.8 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
VERGARA 18-11-2024 GUY REA O MALLEY AS 137 11 0.30 -0.60 243 0.30 1.3 1.8 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
ALOUETTE 20-02-2025 TRIPOLI SAPOTILLE NORO G 79 167 27 0.30 1.80 530 1.20 1.1 0.6 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ABSINTHE 19-08-2025 BAROLO ORCHIDEE ARROW G 80 135 27 0.30 0.40 648 0.20 0.8 1.0 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BETINA 23-02-2026 URBEX TELMA PALMER BS AS 142 17 0.30 1.30 315 1.20 1.7 1.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VERA 28-12-2024 SAPHIR TERRA ROCKY G 79 168 61 0.30 -0.30 1427 0.70 0.8 1.1 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
AILEY 15-05-2025 TORNERO P SISLEY OPTIMAL G 79 175 38 0.30 0.10 907 2.00 0.4 0.6 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
VALVERDE 25-04-2024 SAPHIR ORNIERE HUXOY AS 140 34 0.30 -0.20 817 0.60 0.1 0.4 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
VERMEILLE 22-12-2024 TORONTO SCARLETE P VELES P AS 146 41 0.30 -0.70 983 0.90 0.4 0.7 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
ADRIANE 07-04-2025 TALICO P TACHE PATRICE AS 137 36 0.30 -1.80 835 0.20 0.5 1.1 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
VALERIANE 07-10-2024 POMELO TAMAR PARADOR AS 139 26 0.30 -1.00 559 0.90 1.3 0.6 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
ADORA 09-06-2025 TITANIUM MENOTTE HARLEY AS 151 23 0.30 -1.90 598 1.60 0.4 0.6 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
AIGLONNE 27-10-2025 OXYGENE 40 MAJESTE ISTAR AS 135 26 0.30 3.20 446 -0.60 0.2 0.7 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
VOTALE 23-01-2024 RULLY SOTALE OPENBAR G 83 156 22 0.30 -1.10 426 0.70 0.4 1.3 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ANALE 02-05-2025 OSBOURNE SOTALE OPENBAR AS 148 22 0.30 -0.90 507 0.30 1.1 1.4 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ASALE 27-06-2025 TOUAREG TETALE PACTOLE G 79 140 33 0.30 -1.70 863 0.90 0.0 -0.2 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ALI 08-09-2025 PALMER BS TALI ROMARIC G 83 141 -1 0.30 2.50 -235 1.20 2.2 2.0 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
AMIME 19-12-2025 LBB RALICE UMIME VIVEK P G 79 136 32 0.30 -0.60 740 0.10 0.4 0.9 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
VICTORIEUS 08-07-2024 STING RADIEUSE MELVIS AS 156 27 0.30 -0.20 587 1.20 0.7 0.5 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
VEIRIA 01-05-2024 RULLY PERIA SASCHA G 83 134 32 0.30 0.20 617 -0.20 0.1 0.9 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VICKIQUE 10-11-2024 TITANIUM PEEPIQUE MELVIS G 80 155 41 0.30 1.80 848 0.50 0.6 1.1 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VICTOIRE 09-01-2024 MALCOLM ROUGEOLE PIERO AS 135 25 0.30 -1.20 616 1.00 -0.1 0.5 M COTIBY THOMAS 21350 VILLY EN AUXOIS
BUDINE 05-05-2026 OPTIMAL UDINE JONIO AS 159 24 0.30 -0.70 584 1.60 1.4 1.7 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
ABRICOT P 10-07-2025 LBB RALICE UGLY P TAMBOY P AS 152 41 0.30 -2.10 1041 0.10 0.8 1.6 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER