Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-157 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VENISE 25-09-2024 SUPERBOY SICILE OXYGENE G 79 162 32 2.10 7.10 56 1.20 0.5 1.1 GAEC CABROL 12300 FIRMI
VENUSIENNE 25-09-2024 RULLY SUZIENNE OPTIMAL G 83 176 49 0.90 1.80 946 2.10 0.3 0.6 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
VICTOIRE 25-09-2024 TALICO P ROUMANIE NICE GP AS 151 34 0.40 -2.70 878 0.70 1.1 1.2 GAEC FOURNAL 15300 DIENNE
VOKYA 25-09-2024 TITANIUM TOKYO PACTOLE G 79 137 23 0.40 2.40 362 1.50 0.3 0.9 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
VALEA 25-09-2024 LBB RALICE SAUTERELLE OLYMPIC AS 132 21 0.10 -1.20 573 0.10 0.5 1.0 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
VAMIE 25-09-2024 SUPERBOY TAMIE VELES P G 76 133 33 3.40 6.10 -101 0.00 0.0 0.8 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
VOXY 24-09-2024 SATURNE NELSONBAY PUCK G 80 162 56 0.80 -0.10 1212 0.20 0.5 -0.1 GAEC LA FERME DES IRIS 01380 BAGE-DOMMARTIN
VODKA 24-09-2024 TABEO TEQUILA OPTIMAL G 79 161 39 1.80 1.30 535 1.50 1.1 1.7 GAEC DES ORCHIS 01190 SAINT BENIGNE
VEGETA 24-09-2024 SNOOPY 115 NARCOTIC G 77 151 35 0.20 1.30 757 1.60 0.5 0.2 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
VAPEUR 24-09-2024 SATURNE SAVOIE O MALLEY AS 148 43 1.30 2.40 753 0.10 0.5 0.7 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
VANNELLE 24-09-2024 SKYFALL RIBAMBELLE MALCOLM G 83 147 27 -2.40 0.00 1037 1.20 0.2 0.1 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
VENISE 24-09-2024 LBB RALICE TENTATION PHENIX G 83 153 52 1.30 -0.10 998 0.00 0.7 0.9 EARL FERME DE CABRIOLE 31540 ST FELIX LAURAGAIS
VAHINEE 24-09-2024 DISCOVERY TAPAS ARISTO G 67 160 70 0.90 -2.90 1629 0.20 -0.3 0.4 EARL LE BOIS JOUAN 44680 ST MARS DE COUTAIS
LBBVOPCORN 24-09-2024 TORONTO LBBPOPCORN LOUSTIC G 80 145 35 1.20 0.50 623 1.80 -0.4 0.7 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VIVETTE 24-09-2024 SAPHIR SOCQUETTE PAPA AS 144 34 0.50 -0.80 776 0.70 0.5 0.9 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
VUVUZELA 24-09-2024 TRIPOLI TROMPETTE O MALLEY G 79 162 39 0.00 0.70 945 0.10 0.4 0.3 SCEA LONGERIEUX 55100 MONTZEVILLE
VUSKA 24-09-2024 TORONTO 9301PUSKA LOUSTIC G 77 147 46 4.70 4.40 95 -0.40 0.6 1.6 GAEC IRIBARRENEA 64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY
VAZALEE P 24-09-2024 BOXER P NERINE JEROBOAM G 81 153 38 2.90 1.40 291 -0.60 0.9 0.9 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
MEULE 23-09-2024 CRAZYHORSE MILKA O MALLEY G 79 150 53 1.30 1.40 1029 0.30 0.5 0.3 GAEC DES CHAMPS LONGS 05100 VAL DES PRES
VOLUPTE 23-09-2024 LBB RALICE TENTATIO59 PHENIX G 83 140 21 -0.20 -2.30 590 -0.80 1.4 2.6 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
VISA 23-09-2024 CRAZYHORSE 038TANZANI PAVOISY G 79 163 53 1.10 1.40 998 1.50 0.2 -0.4 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
VALENCE 23-09-2024 OPTIMAL 42-7204 PACTOLE G 83 144 43 -2.40 -5.20 1762 0.50 -0.1 0.6 GAEC DE LAISSERAC 12780 VEZINS DE LEVEZOU
VALDA 23-09-2024 TRIPOLI 4667RAPHIA NICE GP G 79 144 18 -1.80 -3.70 949 0.80 0.8 0.2 GAEC DE LA PRADELLE 15220 ROANNES ST MARY
VYSAWZIE 23-09-2024 SATURNE SAWZIE O MALLEY G 77 135 45 0.40 -2.70 1129 -0.80 0.8 0.4 GAEC MOY 22120 QUESSOY
VARSOVIE 23-09-2024 PEPITO TOULOUSE PARADOR G 76 149 26 1.40 1.20 328 1.40 0.2 1.0 EARL DARLEY 22550 RUCA
VALDIZE 23-09-2024 SNOOPY SUBLIME PACTOLE G 76 151 58 0.50 -0.40 1338 0.10 0.8 1.0 GAEC DES MARGUERITES 35450 VAL D IZE
VARSOVIE 23-09-2024 SAPHIR OUBLIEE LOUSTIC G 77 146 35 0.00 -2.00 1024 1.30 -0.3 0.3 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
VALIA PHJ 23-09-2024 SNOOPY THALIA PHJ DUPLAGO G 76 157 61 0.70 0.20 1352 0.10 -0.1 1.1 MME JOURDEL PATRICIA 62158 BAVINCOURT
VEINARDE 22-09-2024 THOR SHENA NARCOTIC G 77 164 25 2.00 -1.00 248 2.50 1.0 0.7 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
VERVEINE 22-09-2024 TITANIUM 2361 LASER PF G 77 144 14 1.50 4.50 -150 0.90 1.0 1.4 GAEC DE BOUYRISSAC 12620 ST LAURENT DE LEVEZOU