Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville ▼
VARIETE 31-03-2024 SAPHIR SENSATION O MALLEY G 79 145 43 2.40 5.80 293 0.10 0.6 1.5 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
VEDETTE 26-06-2024 STING 19SPECIALE NATUREL G 80 138 34 0.10 0.50 778 0.70 0.6 0.2 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
VENDETTA 07-07-2024 NORO 34 NIKITA JAMES G 84 147 18 -0.10 -1.10 454 1.30 0.4 1.0 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
VALISE 21-07-2024 ROCKEUR TABLETTE APPLE G 83 140 18 0.00 -1.00 485 0.40 0.3 0.8 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
VAGUE 21-07-2024 TITANIUM PAGAIE MELVIS G 80 163 42 1.20 0.20 814 1.50 0.7 0.9 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
VITALE 05-09-2024 SNOOPY 80ORDONANC BLOOMING G 80 136 31 0.40 1.60 627 0.80 0.5 1.4 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
VORIA 28-09-2024 TALICO P TORIA PACTOLE G 79 170 44 0.70 0.20 907 1.30 0.9 0.8 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
VOSGE 21-10-2024 TITANIUM PYRENEE MELVIS G 80 147 16 1.60 1.60 58 0.70 0.8 1.6 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
ALAORIA 03-01-2025 SNOOPY 51 ORIA LOGO GP G 80 141 30 -2.10 -3.70 1251 0.10 0.7 0.2 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
APERO 26-01-2025 SNOOPY SANGRIA PARMESAN G 77 150 44 -0.20 -2.20 1238 0.90 0.7 0.2 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
ALBERTA 24-06-2025 TORNERO P STELLA OPENBAR G 79 168 51 0.70 0.90 1075 0.40 0.1 0.3 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
AHLALA 09-07-2025 DAVINCI THALASSO OPTIMAL G 76 146 41 1.70 0.00 637 1.10 1.1 0.7 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
AMOUREUSE 12-09-2025 SNOOPY SENSATION O MALLEY G 79 130 36 0.70 4.00 535 -0.20 0.7 0.8 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
AMANDE 27-09-2025 UDERZO P 36RICOTTA NICE GP G 80 137 14 -2.70 -3.90 1052 1.10 0.2 -0.5 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
AUVERGNE 01-10-2025 ULTRATOP 11RILE MAI LOUSTIC G 77 137 29 2.50 2.80 168 1.30 0.8 1.2 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
AMITIEE 03-12-2025 SNOOPY UNION NICE GP AS 155 40 -1.50 -0.50 1220 1.30 1.2 0.9 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
BOURGOGNE 15-01-2026 KINGPIN 38 SAVOIE O MALLEY AS 133 33 0.80 1.60 574 -0.30 0.6 1.0 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
BADIANE 07-02-2026 VECONDIO P ULTIME BOXER P AS 144 41 1.30 2.20 630 0.30 0.5 0.4 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
BARONNE 21-02-2026 MAGNUM VOLGA BOXER P AS 152 48 0.60 0.10 1041 -0.10 0.8 0.3 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
BAYA 03-03-2026 MAGNUM VOLGA BOXER P AS 152 48 0.60 0.10 1041 -0.10 0.8 0.3 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
BAVAROISE 19-05-2026 SNOOPY 90PROVINCE PIERO AS 153 50 -1.00 -1.00 1414 1.10 0.6 0.9 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
28-07-2024 PISTON TOURNESOL ANIBAL G 81 138 6 -2.80 -3.40 874 2.00 0.7 1.0 LYCEE PRIVE STE MAURE 10150 STE MAURE
VANILLE 15-08-2024 SUPERBOY TELIE PISTON G 77 144 40 3.30 4.00 277 0.50 0.7 1.2 LYCEE PRIVE STE MAURE 10150 STE MAURE
VIOLETTE 23-10-2024 TABEO TREFFLE PISTON G 79 169 23 2.50 3.30 -27 2.70 1.2 1.4 LYCEE PRIVE STE MAURE 10150 STE MAURE
VEVEINE 25-10-2024 TABEO TULIPPE PISTON G 79 155 32 0.70 1.70 645 2.10 0.3 0.8 LYCEE PRIVE STE MAURE 10150 STE MAURE
AUBEPINE 10-11-2025 TOUAREG TREFFLE PISTON AS 139 16 0.90 -0.40 236 1.30 0.9 1.1 LYCEE PRIVE STE MAURE 10150 STE MAURE
AMAZONE 16-12-2025 OSBOURNE TELIE PISTON AS 152 42 1.80 -0.50 716 0.50 1.1 1.0 LYCEE PRIVE STE MAURE 10150 STE MAURE
ACHILLEE 22-12-2025 OSBOURNE TUBERAIRE PISTON AS 145 39 1.20 0.00 724 0.60 0.8 0.9 LYCEE PRIVE STE MAURE 10150 STE MAURE
VITAMINE 10-09-2024 PARADOR MALICIA JEROBOAM AS 140 28 0.20 0.30 596 1.10 -0.4 -0.2 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
ULMA 04-10-2023 RULLY MINIME HAMEAU AS 141 35 0.80 1.20 585 0.60 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE