Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-163 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère ▼ GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VILLARRICA 05-09-2024 TABEO OLINDA LORDAIN G 80 133 17 0.80 3.70 187 1.30 1.3 1.5 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
UPSIANE 30-08-2023 ROCKY OLIANE JEROBOAM G 84 147 43 -0.20 -3.20 1272 0.10 -0.1 0.2 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ANIANE 25-09-2025 O MALLEY OLIANE JEROBOAM G 84 136 30 2.10 1.80 241 0.10 0.7 0.7 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ARTEMIS 04-10-2025 TIRAMISU OLGA PAYSSLI AS 137 29 0.00 -0.90 729 -0.10 0.5 0.9 GAEC DU SARNIZAL 11270 GAJA LA SELVE
AMAYA 01-09-2025 TOMY P OLGA BIVER AS 133 26 2.10 2.00 189 -0.20 0.6 0.8 EARL DE LA LIEGETTE 62250 MARQUISE
VELOCITY 24-07-2024 SUPERBOY OLFACTORY LOUSTIC G 80 156 37 0.80 -0.20 752 1.20 0.4 1.1 GAEC LA FERME DES IRIS 01380 BAGE-DOMMARTIN
ARDECHE 29-09-2025 LBB RALICE OLDTRAFFOR DYNAMITE G 79 140 9 2.40 3.20 -324 1.00 2.0 2.2 EARL RENAUT DE LANGOURIAN 22430 ERQUY
VAPORETTO 30-04-2024 ROQUEFORT OLAO FACT G 83 132 31 1.30 -0.50 588 0.20 -0.2 0.0 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
TOPALALA 23-01-2025 TITANIUM OLALA LOUSTIC G 80 165 39 1.90 1.70 553 2.10 0.8 0.9 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
VAILLANTE 24-03-2024 STING OLALA LOUSTIC AS 131 15 0.90 0.30 133 0.30 0.3 0.6 GAEC DU GRAND CHENE 44260 MALVILLE
ALALA 30-03-2025 URION P OLALA BIVER G 80 137 35 2.70 6.40 75 0.40 0.7 1.0 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VEDETTE 09-08-2024 LBB RALICE OLALA LOUSTIC AS 130 28 0.50 -0.30 623 -0.10 0.4 1.0 EARL LABASSE 64170 SERRES STE MARIE
UMAFLEUR 11-09-2023 RASTAROKET OLAFLEUR LOUSTIC G 83 145 29 1.10 2.90 445 -0.20 0.8 2.0 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
VALFLEUR 06-09-2024 SUPERBOY OLAFLEUR LOUSTIC G 80 140 26 1.70 5.20 105 -0.40 0.5 1.6 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ALAFLEUR P 13-10-2025 UDERZO P OLAFLEUR LOUSTIC G 80 171 57 1.80 3.50 885 0.20 0.8 1.5 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ANTHRACITE 19-03-2025 THOR OLADY BLUE JAGUAR CH G 80 154 25 -1.40 -2.50 919 1.40 0.9 0.5 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
BLUEBELL 30-04-2026 VARANE OLADY BLUE JAGUAR CH AS 145 33 -1.00 -1.20 996 0.30 0.5 0.8 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
ALAMBRA 13-08-2025 TOUAREG OKLAND BIS PIERO AS 147 34 2.00 1.90 347 0.30 0.4 0.8 SCEA DE LA PERRIERE 21330 LAIGNES
VALORY 18-09-2024 LBB RALICE OKLAND PIERO AS 153 43 -0.50 -2.40 1226 0.70 0.7 1.2 SCEA DE LA PERRIERE 21330 LAIGNES
AKLAHOMA 30-09-2025 TORNERO P OKLAHOMA LYNTON G 80 188 57 3.90 6.40 486 0.80 0.5 0.5 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
AWA SHIMA 07-04-2025 TITANIUM OKINAWA JAGUAR CH G 77 162 32 1.20 1.60 487 1.30 0.8 1.6 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
WASHINGTON 01-09-2024 TITANIUM OKEFENOKEE AMOR G 80 155 41 0.60 -1.40 989 0.90 0.0 0.3 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
VALLY 18-09-2024 SAPHIR OKAPI LYNTON G 80 137 29 0.70 2.60 552 1.10 0.3 -0.5 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
AMANDINE 20-09-2025 SNOOPY OKAPI LYNTON AS 142 32 -1.60 -0.60 1120 1.00 0.7 0.1 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
VAINA 05-08-2024 LBB RALICE OJANA LOUSTIC G 83 153 67 0.70 0.40 1452 -0.30 0.8 1.2 EARL DE BRIOULETTE 09320 SOULAN
VECNA 26-11-2024 SATURNE OISILLY LYNTON G 80 154 31 2.10 3.40 249 2.20 0.7 0.3 GAEC DES DEUX SAPINS 21450 AMPILLY LES BORDES
VANELLINAE 21-06-2024 SAPHIR OISELLE LYNTON AS 139 28 0.00 -0.40 696 0.90 0.3 0.4 GAEC DE CHEVECHEIX 52700 DARMANNES
VAIANA 31-07-2024 LBB RALICE OHARA BR LOUSTIC G 83 140 25 -0.50 -2.90 810 0.10 1.6 1.8 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
ULOTTE 20-10-2023 RULLY OHARA EDEN G 83 161 28 0.40 -0.50 551 2.20 -0.4 -0.1 GAEC DE BOUYRISSAC 12620 ST LAURENT DE LEVEZOU
VICIEUSE 12-08-2024 TABEO OH OUI LION GP AS 132 19 0.60 -1.00 391 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE