Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-165 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM ▼ P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
LBM ALTESS 22-11-2025 TOUAREG TESS JONMAR G 79 148 28 0.60 2.50 463 -0.10 1.1 1.2 GAEC DU BOIS MOGALY 22600 ST MAUDAN
VERTUE 01-11-2024 SUPERBOY TOXANE JONMAR G 79 172 46 1.80 4.20 612 2.00 0.9 1.3 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
VOXANE 07-11-2024 BOXER P TOXANE JONMAR G 83 161 50 3.30 5.50 341 -0.30 0.9 1.1 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
VEXANE 09-11-2024 BOXER P TOXANE JONMAR G 83 151 48 1.10 1.30 828 0.40 0.0 0.3 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
0703 08-12-2025 TORNERO P 4980 JONIO AS 172 58 1.20 1.80 1109 0.80 0.8 0.7 ELEVAGE de la Rouge
0720 01-02-2026 TORNERO P 2110 JONIO AS 185 60 0.80 1.30 1271 0.30 0.7 0.8 ELEVAGE de la Rouge
0739 04-05-2026 USAINBOLT 2120 JONIO AS 147 28 0.60 1.00 538 1.30 0.9 0.8 ELEVAGE de la Rouge
BABINE 28-01-2026 PACTOLE 094VALENCE JONIO G 80 133 13 2.90 2.70 -320 0.40 1.5 1.3 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
ASSIE 18-08-2025 BAROLO USSIE JONIO G 79 132 22 0.90 1.70 268 1.10 0.4 0.4 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
ALSACE 06-07-2025 UDERZO P UTILE JONIO G 79 159 41 -0.80 -2.10 1189 1.20 0.9 1.4 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ADRENALINE 11-07-2025 SNOOPY UNEPERLE JONIO G 79 153 40 -0.40 0.70 920 0.70 1.4 0.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
AMELIE 12-07-2025 TORNERO P ULBALDINE JONIO G 79 172 35 2.40 2.40 275 2.00 0.6 0.8 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BADINE 28-02-2026 USAINBOLT URGENTE JONIO AS 151 34 -0.10 1.10 777 0.90 1.0 1.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BELFONTAIN 16-05-2026 URBEX VOULAINES JONIO AS 153 34 1.00 1.00 625 0.80 1.2 1.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BUDINE 05-05-2026 OPTIMAL UDINE JONIO AS 159 24 0.30 -0.70 584 1.60 1.4 1.7 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
AMAZONE 18-09-2025 OPTIMAL UDINE JONIO G 80 163 23 1.20 0.10 389 1.70 0.9 1.3 GAEC DE SARAPIN 38730 PANISSAGE
BETTY BOOP 08-03-2026 GUY UDINE JONIO AS 152 15 1.40 -0.30 135 1.20 2.0 2.4 GAEC DE SARAPIN 38730 PANISSAGE
BAGUE 13-01-2026 BAROLO UNEFOIS JONIO G 76 145 31 1.00 3.00 489 0.10 1.6 1.7 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
BSF ANNA 22-02-2025 CORSO BSF TAGADA JONIO G 79 133 25 1.20 -3.20 480 -0.60 1.7 1.5 GAEC BROWN SWISS FARM 63840 SAUVESSANGES
BEGONIA 05-01-2026 UZEL URSULA JONIO G 76 138 21 0.10 -0.60 494 0.30 1.4 1.5 EARL DE LA CHEMINEE DES FEES 63320 ST DIERY
DIANE 21-03-2026 CHAMPAGNE BRIGITTE JOE AS 133 18 1.30 2.60 87 0.90 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
JLBARIANNA 05-09-2025 TOUAREG JLB ULF JLBRHODES AS 142 26 2.00 2.40 146 0.40 0.3 0.6 EARL SAINTE ELISABETH 10250 MUSSY SUR SEINE
ATTY 23-12-2025 TORNERO P UTTY JET G 76 186 64 0.80 -2.00 1592 0.00 0.1 0.5 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
VERCINGETO 02-03-2024 SINEL SELTIQUE JET G 83 148 37 -0.70 -1.50 1040 0.10 0.6 0.6 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
AGATHE 25-11-2025 TORNERO P ORANGE JERRY AS 168 48 0.40 -0.20 1138 0.50 -0.1 0.6 M BRAS PHILIPPE 09700 TREMOULET
ANAELLE 24-01-2025 SATURNE --17--4819 JERRY G 77 147 34 -0.60 -1.60 1085 0.60 -0.4 -0.1 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
BAGATELLE 10-01-2026 TORNERO P --17--4819 JERRY AS 158 43 0.60 1.00 917 0.30 -0.2 0.4 EARL RIU E FAUS 12120 ARVIEU
VACANCE 29-03-2024 LBB RALICE 004NINA JERRY AS 131 26 -0.60 -2.30 813 -0.20 0.3 0.7 GAEC DE GEMIGNY 21450 MAGNY LAMBERT
ARIDE 25-08-2025 SUPERBOY OASIS JERRY AS 141 35 0.40 -0.80 826 0.50 0.4 1.0 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
VICTORIA 30-03-2024 SANSIBAR PATTY JERRY G 83 160 39 0.60 4.80 601 1.10 -0.8 -0.5 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE