Index génisses

6 407 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BALI PGC 22-03-2026 CHAMPAGNE VEGAS PGC ROQUEFORT AS 172 48 1.60 1.00 810 1.10 0.3 0.9 EARL CURFS 51800 VIENNE LA VILLE
BREDA 22-03-2026 LBB RALICE TULIPE PACTOLE AS 153 46 0.70 -0.40 988 0.90 1.1 1.5 GAEC DE LAMBRES 63710 ST NECTAIRE
BALI 22-03-2026 USAINBOLT SYDNEY OPTIMAL AS 163 38 -1.20 -1.80 1218 1.10 0.8 1.0 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
BAYONNE 21-03-2026 TORNERO P 098TATA ROCKY AS 187 71 1.40 0.50 1489 0.60 0.4 0.7 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BARBIE 21-03-2026 VECONDIO P OEILLETTE DELICO AS 158 49 0.60 1.50 1022 1.30 0.2 0.6 GAEC COLSON 21120 MOLOY
BARBOTINE 21-03-2026 UDERZO P LEONORE ANIBAL AS 147 28 -0.50 -3.90 960 1.20 0.1 0.2 GAEC COLSON 21120 MOLOY
BARCELONE 21-03-2026 TOMY P TORSADE RAMSES AS 171 49 1.60 1.80 824 1.20 0.7 1.0 GAEC COLSON 21120 MOLOY
BAGARRE 21-03-2026 TORNERO P TARGETTE PISTON AS 166 57 1.60 2.20 1005 0.80 0.2 0.2 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
BANNOISE P 21-03-2026 TORNERO P SERVOISE P OLYMPIC AS 142 20 0.40 1.00 384 0.60 0.1 0.6 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BAMBELLE 21-03-2026 SID TULIPE VIALO PP AS 141 16 1.00 -0.60 199 0.40 0.9 0.8 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
DIANE 21-03-2026 CHAMPAGNE BRIGITTE JOE AS 133 18 1.30 2.60 87 0.90 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
APOSTROPHE 21-03-2026 TORNERO P VIRGULE LBB RALICE AS 160 56 1.50 1.60 1019 0.30 0.8 1.1 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
BOBY 21-03-2026 USAINBOLT ROBERTY ANTONOV AS 153 42 -0.20 -1.00 1083 1.00 0.3 0.8 GAEC LA ROCHETTE 85560 LE BERNARD
BATAILLE 20-03-2026 VELOURS 12 0002 LBB RALICE AS 156 50 1.40 1.80 929 0.90 0.4 1.1 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
BANQUISE 20-03-2026 USAINBOLT PARFAITE MAJESTE AS 161 49 0.10 1.20 1140 1.40 0.6 0.7 GAEC COLSON 21120 MOLOY
BB BRUNES 20-03-2026 CHAMPAGNE POLICE NAMUR AS 148 30 -0.30 1.10 674 0.90 0.2 0.2 GAEC HUBERSON 61260 CETON
BAROUDEUSE 20-03-2026 TORNERO P TEAMSAUCIS PACTOLE AS 177 67 2.30 3.10 1080 0.50 0.0 0.9 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
BELINDA P 20-03-2026 SNOOPY VOLINA PP BOXER P AS 163 55 1.00 2.70 964 0.50 0.4 0.6 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
BANANE 19-03-2026 VELOURS 77 0015 RULLY AS 176 62 0.90 0.90 1339 1.10 -0.1 0.7 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
BELLE PIE 19-03-2026 OPTIMAL UNEPIE LBB RALICE AS 144 33 -1.00 -2.20 1106 1.00 0.7 0.7 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
BROWNY 19-03-2026 TORNERO P STARLINE PACTOLE AS 162 52 1.20 1.20 1011 0.70 -0.3 0.1 EARL L ETANG BLEU 35380 PAIMPONT
LBB BUMIE 19-03-2026 LBB RALICE LBB UMINE OPTIMAL AS 160 37 0.10 -1.60 948 0.80 0.7 1.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
BELLA 19-03-2026 OSBOURNE STARMANIA PACTOLE AS 140 29 1.90 0.20 340 0.30 0.8 0.5 SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ 57220 COUME
ADIDAS 19-03-2026 SNOOPY SAVATE OPTIMAL AS 164 52 -1.70 -1.60 1614 1.60 1.0 0.6 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
BRETAGNE 18-03-2026 PACTOLE POLOGNE LOGO GP AS 130 28 0.60 1.30 478 -0.20 0.2 0.1 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
BIELA 18-03-2026 VARANE VELUSIA RASTAROKET AS 153 37 0.10 0.60 879 0.20 0.9 1.2 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
BALEARES 18-03-2026 O MALLEY UNPEUXNUE ROQUEFORT AS 133 23 2.30 2.80 -33 -0.20 1.5 1.8 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
BAHAMAS 18-03-2026 LBB RALICE 2108TACTIQ OPTIMAL AS 173 59 0.10 -2.90 1569 0.40 1.1 1.8 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
BERTHA 18-03-2026 UZEL VALENTINA ROCKEUR AS 149 36 0.20 0.60 803 0.50 0.6 1.1 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
BALINA 18-03-2026 TRIPOLI SALINA JOYAU AS 136 20 -0.40 -1.20 645 0.70 0.1 -0.3 EARL DU FAU 46210 BESSONIES