Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-175 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G ▼ CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
UBELINE 02-05-2023 LBB OLICE SAGESSE NO DECIBEL AS 137 22 -0.60 -1.60 712 0.20 1.3 1.5 GAEC ROBIN 22600 ST BARNABE
ACAPELLA 08-07-2025 SATURNE 3845 LBB OLICE AS 144 36 -0.10 -0.80 912 0.70 0.3 0.3 GAEC ROBIN 22600 ST BARNABE
FRY VVVV 06-03-2024 STING MILADY ANIBAL AS 131 5 0.20 -1.40 118 0.90 EARL DE ST GILDAS 22530 ST CONNEC
BRICKELL 01-02-2026 CRAZYHORSE SIRENE O MALLEY AS 130 30 1.70 3.10 254 0.20 0.3 0.2 EARL DE ST GILDAS 22530 ST CONNEC
VIKINDER 23-03-2024 PALMER BS SWITCH O MALLEY AS 137 17 1.20 -0.20 196 0.50 1.0 1.6 EARL FERME DE LA VILLEON 22940 ST JULIEN
AMARANTE 20-10-2025 TORNERO P TIKTAK OPTIMAL AS 173 55 1.40 1.60 1039 1.30 0.4 0.5 EARL FERME DE LA VILLEON 22940 ST JULIEN
LBM ASTRA 30-12-2025 ULTRATOP SAMBA VELES P AS 135 11 1.40 0.30 -25 1.30 0.5 1.1 GAEC DU BOIS MOGALY 22600 ST MAUDAN
VERO 04-01-2024 RIDLEY REVOLUTION ANIBAL AS 134 22 1.10 1.50 257 0.40 0.7 0.9 GAEC DU MONT SAINT MICHEL 22160 ST SERVAIS
ALIX 24-05-2025 TABEO UNIX PHENIX AS 158 27 1.00 1.20 400 1.30 0.6 1.4 GAEC DU MONT SAINT MICHEL 22160 ST SERVAIS
VALISE PGV 17-03-2024 GUY PISE PGV SASCHA AS 136 17 1.20 -0.30 189 0.30 1.1 1.2 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
VAGA PGV 11-04-2024 STING RAGA PGV NO DECIBEL AS 134 18 0.50 -1.50 393 0.40 0.8 1.1 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
VICKY PGV 23-05-2024 GUY MISSY PGV ANIBAL AS 145 16 -0.50 -2.10 614 1.00 1.0 1.5 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
WISS PGV 10-12-2024 NASHVILLE TWISS PGV O MALLEY AS 139 35 1.40 0.20 576 -0.40 1.0 1.2 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
AKYSE PGV 04-04-2025 LBB RALICE PISE PGV SASCHA AS 139 32 0.90 -1.10 644 -0.30 1.2 1.3 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
ATALMA PGV 15-08-2025 NASHVILLE TALMA PGV OPTIMAL AS 142 23 0.10 -0.50 540 0.60 1.3 1.3 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
BYWISS PGV 14-01-2026 NASHVILLE SWISS PGV O MALLEY AS 134 25 1.30 1.90 274 -0.50 1.0 1.1 GAEC ELEVAGE PGV 22250 SEVIGNAC
HV BOBOCHE 09-02-2026 LBB RALICE HV PIXELLE DYNAMITE AS 137 25 0.10 -0.60 576 0.30 1.5 1.9 GAEC DE LA HAUTE VILLE 22980 TREBEDAN
VENISE 05-10-2024 PACTOLE SIBERIE OPINEL AS 138 35 1.20 1.60 521 0.80 -0.2 0.2 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
VENUS 23-11-2024 SNOOPY OLYMPE LYNTON AS 132 28 -1.00 -0.60 852 1.00 0.5 -0.3 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
ALPINE 17-01-2025 SUPERBOY PORSCHE PIERO AS 146 39 0.90 1.20 761 1.00 0.1 0.6 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
ALTESSE 15-03-2025 LBB RALICE TARATATA NABOO AS 138 33 -0.10 -2.20 920 0.30 0.8 1.1 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
ANTILLES 17-03-2025 LBB RALICE SEYCHELLES OSBOURNE AS 146 37 0.10 -2.00 944 0.10 1.4 1.9 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
AMORA 31-03-2025 SUPERBOY TARTINE CANYON CAD AS 144 43 0.80 -0.90 956 -0.10 0.2 0.0 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
BECASSINE 22-05-2026 THOR TENNESSEE OPTIMAL AS 144 19 0.00 -2.30 542 1.70 1.0 1.3 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
VICIEUSE 12-08-2024 TABEO OH OUI LION GP AS 132 19 0.60 -1.00 391 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VOICI 10-10-2024 MALCOLM NOELINE HUXOY AS 139 25 -0.90 -3.30 943 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VOILA 10-10-2024 MALCOLM NOELINE HUXOY AS 139 25 -0.90 -3.30 943 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VANITY 21-10-2024 TABEO NELLY FUN ABF AS 133 23 0.80 2.00 355 0.00 0.3 1.2 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
BORABORA 08-04-2026 TORNERO P VADROUILLE GUY AS 192 70 2.70 3.90 1051 1.10 0.7 0.9 GAEC DU MONT DU CIEL 25110 RILLANS
BELLISSIMA 23-04-2026 THOR TZIGANE PACTOLE AS 154 42 0.70 2.30 767 1.50 0.6 0.8 GAEC DU MONT DU CIEL 25110 RILLANS