Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-179 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VAILLANTE 14-04-2024 ROCKEUR 1583SENORI OSBOURNE G 83 139 25 -0.30 1.20 635 0.60 0.8 1.3 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
AURORE 01-03-2025 GUY THALIS PISTON G 83 131 1 -0.30 -2.80 243 1.30 0.5 1.0 GAEC DE ROUQUETTE M MME RAMONDENC 31660 BUZET SUR TARN
MD VIOLETT 28-11-2024 THOR MD PIVOINE BENDER G 80 136 25 -0.30 0.20 578 1.40 0.4 1.2 EARL FERME DE CABRIOLE 31540 ST FELIX LAURAGAIS
VACHEKIRI 06-09-2024 LBB RALICE RIEUSE MOMO PF G 83 146 24 -0.30 -3.70 780 1.30 -0.3 0.8 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
VALENTINE 05-04-2024 ROCKEUR SULTANE OPTIMAL G 83 161 25 -0.30 -0.40 697 0.50 0.9 1.8 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
ALSACIENNE 11-06-2025 SNOOPY SIRENE OPTIMAL G 79 184 61 -0.30 0.10 1547 1.90 0.8 1.6 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
AGATHE 05-11-2025 TORNERO P SYMPHONIE OPTIMAL AS 170 45 -0.30 0.90 1118 0.50 0.7 0.8 GAEC DE LA RANCHE 38790 CHARANTONNAY
ALPES 11-11-2025 TRIPOLI SIRONDELLE JOYAU AS 138 20 -0.30 -0.50 617 1.00 0.4 0.1 EARL DU FAU 46210 BESSONIES
AVOINE 21-03-2025 ROCKY TAMARA RAMSES G 81 133 55 -0.30 -1.00 1457 -1.10 -0.1 0.3 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
VERY STAR 08-05-2024 JONIO PRETTYSTAR SUPERSTAR G 83 138 30 -0.30 -2.00 816 0.40 2.3 1.9 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ALANA 27-11-2025 OPTIMAL SOLANA O MALLEY AS 143 25 -0.30 -1.10 727 0.00 0.8 0.7 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
ANA 11-12-2025 PALMER BS TIARA PARADOR AS 138 11 -0.30 -1.60 391 1.00 1.3 1.4 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
BINDIENNE 01-06-2026 JOSHUA VIOLAINE LEON PP AS 134 27 -0.30 -1.60 797 -0.20 1.1 1.6 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ADOUR GA 25-12-2025 CHAMPAGNE URUGNE LEON PP G 76 170 46 -0.30 -0.70 1237 0.80 1.0 0.8 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
ASETTE 24-11-2025 OPTIMAL SUZETTE OXYGENE G 84 133 19 -0.30 -1.10 605 -0.10 0.8 0.9 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
ANGEVINE 05-11-2025 TRIPOLI SEVILLE BLOXOY G 79 160 37 -0.30 -2.60 1108 1.50 0.3 0.0 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
BONUX 15-02-2026 TALICO P UNIQUE MALCOLM G 76 143 37 -0.30 -0.20 984 0.00 0.5 0.6 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBB UTIC 02-08-2023 OPTIMAL LBB RITIC ANTONOV AS 135 21 -0.30 -1.90 639 0.40 0.2 0.6 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
ANASTASIA 30-06-2025 ULTRATOP TESLA OXYGENE G 79 139 17 -0.30 -1.40 514 1.30 0.8 1.2 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ALLEMAGNE 21-09-2025 TOUAREG TERRINE PACTOLE G 79 143 40 -0.30 -2.50 1162 -0.20 0.4 0.0 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
YPKIT 31-10-2024 SUPERBOY RITA NAMUR G 77 146 41 -0.30 1.60 1005 0.30 0.4 0.5 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
30-08-2025 TERRAZ SOUMEA IFEELING G 76 156 29 -0.30 0.00 794 1.00 -0.6 0.5 GAEC DE LA GOSSELINIERE 50410 MONTBRAY
ALLUMETTE 09-10-2025 OPTIMAL TITANIC PISTON AS 140 23 -0.30 -1.00 680 1.30 0.4 0.6 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
ADADA 15-02-2025 SAPHIR SENTINELLE OPENBAR G 79 143 10 -0.30 -2.40 410 1.20 0.9 1.0 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
AUSTRALIE 04-07-2025 SNOOPY TASMANIE PHENIX G 79 153 37 -0.30 -1.70 973 0.60 0.8 0.6 GAEC MARIE FONTAINE 52150 GRAFFIGNY CHEMIN
VAISON 03-12-2024 TRIPOLI OPINION LUTHER AS 136 19 -0.30 -0.80 605 0.40 0.1 -0.4 GAEC DU COURROY 52160 SANTENOGE
VICKY 27-05-2024 GUY SAGESSE OPTIMAL G 80 148 25 -0.30 -2.70 821 0.60 1.0 1.8 GAEC 2000 52000 SARCICOURT
VERITABLE 01-08-2024 SNOOPY SOLIDE OSBOURNE G 79 148 54 -0.30 -1.20 1378 0.10 0.4 0.6 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE
BABEL 02-01-2026 LBB RALICE VISTAGIRL STING G 79 181 62 -0.30 -2.30 1682 -0.30 1.5 1.6 GAEC DE LA CUJONNIERE 53160 HAMBERS
ANIS 14-01-2025 TRIPOLI PRUNE HILTON G 77 143 26 -0.30 -0.20 709 1.50 0.1 -0.2 GAEC DE L AUBE 53150 MONTSURS