Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL ▼ TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
AWAI 26-12-2025 NASHVILLE PRINCESS KICKSTART G 80 154 58 3.20 2.30 737 0.00 1.0 0.4 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
AMELI 01-08-2025 TORNERO P TORTILLA PISTON AS 167 58 1.80 2.20 1040 0.90 -0.2 0.1 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
VENTOUSE 05-06-2024 PARADOR ROSE OSBOURNE G 80 174 58 1.90 2.90 970 1.70 -0.2 0.1 GAEC FERME DES LOGES 62123 BASSEUX
BELLA 13-01-2026 TORNERO P Y AND ME OPTIMAL G 80 182 58 2.20 2.90 901 0.60 0.3 1.2 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
VERENA 30-08-2024 SNOOPY SERENA O MALLEY G 77 144 58 0.20 -1.00 1428 -0.60 1.1 1.3 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VALENTINE 04-07-2024 SATURNE TORYIAME PACTOLE G 77 146 58 2.70 0.50 960 0.40 0.0 0.1 GAEC LA ROCHETTE 85560 LE BERNARD
13-05-2026 TORNERO P RENOMMEE O MALLEY AS 175 57 2.80 3.90 679 0.70 0.6 0.8 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE
0755 27-06-2026 SNOOPY 2155 LBB RALICE AS 160 57 -1.00 -2.20 1614 0.80 0.9 1.1 ELEVAGE de la Rouge
0736 19-04-2026 TORNERO P 2128 O MALLEY AS 166 57 2.00 2.70 895 -0.10 0.6 0.8 ELEVAGE de la Rouge
0748 03-06-2026 SNOOPY 2152 SATURNE AS 164 57 0.20 -0.30 1311 0.60 0.9 1.1 ELEVAGE de la Rouge
VINTED 25-08-2024 TITANIUM TAGADA OPTIMAL G 80 174 57 1.90 3.00 932 0.80 1.2 1.0 GAEC LA FERME DES IRIS 01380 BAGE-DOMMARTIN
APPLE 07-12-2025 TERRAZ TAL O MALLEY G 80 167 57 2.60 1.90 834 0.70 0.9 1.3 GAEC LA FERME DES IRIS 01380 BAGE-DOMMARTIN
ALOUETTE 12-10-2025 TORNERO P OTARIE SINATRA G 80 182 57 0.50 1.00 1346 0.50 0.0 0.3 GAEC DES ORCHIS 01190 SAINT BENIGNE
BARONNE 04-02-2026 VECONDIO P UNIQUE RIESLING AS 165 57 1.30 0.60 1148 0.90 0.5 1.0 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
AMBITIEUSE 09-08-2025 TALICO P UBULEUSE PACTOLE G 80 188 57 -0.20 0.60 1315 0.60 1.1 2.1 GAEC DE LACANAL 09100 LES PUJOLS
JLBVOUGEOT 12-09-2024 TITANIUM CAL SAVANE PACTOLE G 80 183 57 2.70 3.70 793 1.20 0.1 0.3 EARL SAINTE ELISABETH 10250 MUSSY SUR SEINE
VADODARA 20-10-2024 TORONTO SHIMLA O MALLEY G 77 137 57 2.60 1.50 853 -0.40 0.0 0.5 EARL SOUMAIRE 10500 PEL ET DER
ALOUETTE 17-09-2025 TORNERO P 059TELMA PHENIX AS 169 57 2.50 3.60 782 1.10 0.2 0.6 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
ASTUCE 24-11-2025 OSBOURNE ULTIME ARIF G 83 163 57 0.90 -2.60 1344 0.10 0.1 0.8 GAEC CABROL 12300 FIRMI
ALMA 28-01-2025 TABEO 7502 TIFAN PISTON G 80 154 57 3.80 5.70 460 0.80 0.1 0.7 GAEC DU PAYS DU SEGALI 12800 SAUVETERRE DE ROUERGUE
BRISE 24-05-2026 TORNERO P SEREINE O MALLEY AS 161 57 2.10 2.60 884 -0.10 0.7 0.6 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
ARLESIENNE 09-09-2025 TORNERO P SYRIENNE O MALLEY G 80 180 57 0.90 0.30 1191 1.00 0.9 0.9 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
AMULETTE 12-12-2025 TORNERO P 09-5172 O MALLEY G 80 169 57 3.00 2.20 750 -0.30 0.7 1.1 GAEC DE LAISSERAC 12780 VEZINS DE LEVEZOU
BAMBOU 31-05-2026 USAINBOLT TROMPETTE RAMSES AS 168 57 0.50 1.30 1207 1.60 -0.3 0.2 GAEC CABROL 12300 FIRMI
ABSINTHE 14-09-2025 TORNERO P TAMISE OXYGENE G 80 180 57 2.40 3.80 798 1.00 0.3 1.0 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES
ALUMETTE 30-11-2025 TOUAREG 122SERIEU OPTIMAL G 80 163 57 -0.10 -2.20 1523 0.60 0.2 0.3 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
ANDORRE 20-10-2025 TORNERO P 8855 SAGE OPTIMAL G 80 183 57 3.10 4.00 625 1.20 0.1 0.8 GAEC LE VILLARET 12150 SEVERAC D'AVEYRON
SYLVIE 05-01-2022 OPTIMAL OBEDIA LOUSTIC G 84 170 57 1.50 1.20 1068 0.80 0.5 1.2 GAEC DE VEZAC 15130 VEZAC
ASTUCE 05-07-2025 SNOOPY 4579 PIZZA MELVIS G 80 169 57 1.10 -0.20 1144 0.00 0.2 1.0 GAEC DE LA PRADELLE 15220 ROANNES ST MARY
ABEILLE 27-09-2025 TOMY P URETELL 32 RULLY G 80 199 57 2.20 2.80 883 1.80 0.8 1.3 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC