Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-184 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA ▼ IMS Éleveur CP Ville
AGLAE 15-12-2025 TORNERO P OXALIS BLOWER G 80 153 41 1.20 2.80 729 0.00 0.0 1.0 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
UNESOURIS 30-11-2023 ROCKEUR 49SUPERSOU HAYSSLI G 83 135 13 -0.80 -3.80 645 1.40 0.0 0.8 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
ATHENA 14-05-2025 SATURNE PRINCESSE MAJESTE G 80 147 37 -0.30 1.00 923 0.30 0.0 -0.4 EARL DU STAUFFEN 68230 WIHR-AU-VAL
ANASTASIA 04-08-2025 TORNERO P PRINCESSE LOUSTIC G 80 150 46 -0.30 -0.60 1191 0.10 0.0 -0.1 EARL DU STAUFFEN 68230 WIHR-AU-VAL
VIGOUREUSE 28-01-2024 OMAR OB RADIEUSE MATHIEU G 80 131 -10 0.40 1.90 -421 2.30 0.0 0.1 GAEC DES BRUYERES 69790 AZOLETTE
VISION P 15-07-2024 NASHVILLE TENTATION VELES P G 83 131 45 1.20 -1.40 897 -0.20 0.0 0.3 SCL DE LA PROUTIERE 72120 MONTAILLE
VODKA 01-10-2024 PACTOLE TITEBRUNE VIVEK P G 81 162 50 6.00 9.50 -269 1.10 0.0 0.7 GAEC LA FERME DU CHENE 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
ARACHIDE 12-11-2025 URION P UNE SAUGE VIVEK P G 76 130 4 0.60 1.90 -156 0.20 0.0 0.5 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
BELLADONE 19-01-2026 UDERZO P TULIPE OPINEL AS 145 34 -0.20 0.50 852 1.10 0.0 0.2 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
AMI 21-12-2025 BOXER P SALOPETTE OPENBAR G 80 134 32 1.70 4.20 252 -0.20 0.0 0.3 SCEA LA LAITIERE 2 M 77400 BAILLY ROMAINVILLIERS
UNICORNE 25-09-2023 BOXER P ROMY ORIGAN AS 133 37 0.70 1.70 638 -0.80 0.0 -0.1 GAEC DU CASTELVERT 81150 FLORENTIN
BAROUDEUSE 20-03-2026 TORNERO P TEAMSAUCIS PACTOLE AS 177 67 2.30 3.10 1080 0.50 0.0 0.9 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
VANILLE 29-03-2024 SATURNE SUCRINE O MALLEY G 79 148 52 3.10 5.80 459 0.80 0.0 0.4 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
VIRGULE 30-03-2024 PARADOR SERFOUETTE OPTIMAL G 83 152 59 1.10 -0.10 1227 1.20 0.0 -0.4 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
ARENA 04-06-2025 TORNERO P TISANE ROCKY G 79 164 60 0.70 0.10 1362 -0.20 0.0 0.6 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VAHINE 10-12-2024 SUPERBOY SAPINNE OSBOURNE G 79 140 43 2.30 1.30 631 -0.40 0.0 0.5 GAEC LA ROCHETTE 85560 LE BERNARD
ARIELLE 17-07-2025 PACTOLE URYIAME PISTON AS 153 39 2.40 2.50 380 1.60 0.0 0.5 GAEC LA ROCHETTE 85560 LE BERNARD
VOLINA PP 05-03-2024 BOXER P ROLINA P VISOR G 83 144 32 3.80 6.60 -283 -0.10 0.0 0.0 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
VAILLANTE 09-07-2024 SINEL SAONE OPENBAR AS 135 10 0.50 -0.70 204 0.90 0.0 0.3 EARL LE PIN 85140 ST MARTIN DES NOYERS
ARC ENCIEL 15-03-2025 TITANIUM SPECTRE OPTIMAL G 79 179 57 1.10 -1.60 1319 1.80 0.0 0.6 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
ARGENT 27-09-2025 TERRAZ SINTILANTE OLYMPIC G 79 137 32 1.50 2.10 428 -0.10 0.0 0.2 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
0730 26-03-2026 4934 DEJAVU AS 137 34 1.00 2.40 511 0.20 -0.1 -0.2 ELEVAGE de la Rouge
0733 01-04-2026 2105 MALCOLM AS 134 33 0.10 3.20 595 0.20 -0.1 0.3 ELEVAGE de la Rouge
24-04-2026 MALCOLM ROUGEOLE PIERO AS 135 25 0.30 -1.20 616 1.00 -0.1 0.5 M COTIBY THOMAS 21350 VILLY EN AUXOIS
UNIP 26-09-2023 RADJA BJ PINUP HUSOLD G 76 154 36 -1.40 -1.90 1174 1.00 -0.1 0.1 SCEA DU CHATEAU COURBET 59440 BOULOGNE SUR HELPE
0104 14-12-2024 TABEO VASSLIE OPTIMAL G 76 145 23 0.30 2.80 439 0.40 -0.1 0.2 ELEVAGE de la Rouge
0126 21-01-2025 TABEO EVAH VINTAGE G 79 133 32 0.80 1.80 573 0.70 -0.1 0.3 ELEVAGE de la Rouge
0144 15-03-2025 DEJAVU NATHALYA HOCHDORF G 83 143 37 2.70 3.90 222 1.00 -0.1 0.4 ELEVAGE de la Rouge
0173 04-09-2025 SNOOPY MANNON AS 158 66 -1.90 -2.70 2066 0.10 -0.1 -0.1 ELEVAGE de la Rouge
0705 10-12-2025 TORONTO ZELA OPTIMAL AS 144 37 -0.60 -1.90 1109 1.20 -0.1 0.2 ELEVAGE de la Rouge