Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-185 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur ▼ CP Ville
AGRAFEUSE 31-08-2025 CHAMPAGNE SERVEUSE G 63 155 31 1.50 3.60 333 0.70 1.5 1.7 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ATHENA 02-09-2025 TABEO URANIE RAMSES G 77 145 35 1.80 0.50 561 -0.10 0.1 0.1 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ALTESSE 01-10-2025 CHAMPAGNE SAGESSE G 62 160 32 2.90 8.30 -96 1.20 0.8 1.3 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ARCANE 21-10-2025 SNOOPY UTOPIA PHENIX G 76 162 54 2.20 4.40 715 2.50 0.6 0.9 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
AUSTRALE 29-10-2025 CHAMPAGNE TROPICALE OPTIMAL G 76 172 40 0.50 3.70 671 1.10 1.5 1.5 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ARDECHOISE 07-11-2025 TRIPOLI USHUAIA PHENIX G 76 156 36 0.80 3.30 637 1.20 0.6 0.6 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ANGORA 08-11-2025 TORNERO P SULFURA O MALLEY G 77 161 37 1.00 -0.20 751 0.30 0.7 1.4 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ARKANA 10-11-2025 SNOOPY RAMSES G 62 181 52 0.00 1.20 1267 1.20 0.3 1.0 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
AMAZONE 13-11-2025 CHAMPAGNE REDACTION TORO G 77 133 29 1.90 4.70 54 0.20 0.3 0.1 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ALMA 22-11-2025 THALASSA TRINITA G 62 144 16 0.00 0.50 414 1.60 0.5 0.3 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ALUMETTE 29-11-2025 TORNERO P RUCHE O MALLEY G 77 162 58 1.90 2.20 991 -0.20 0.5 0.4 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
AVOINE 05-12-2025 THALASSA TARTINE TAMBOY P G 76 138 27 0.20 0.00 673 1.10 0.3 0.3 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ARGILE 27-12-2025 SNOOPY RIME NAMUR G 77 148 38 -0.20 4.40 838 1.30 0.3 0.4 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
AIGUILLE 30-12-2025 CHAMPAGNE USINE PARADOR G 76 142 26 2.00 -0.10 246 1.40 0.0 0.1 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
BERCEUSE 15-01-2026 CHAMPAGNE UNIEME PARADOR G 76 141 20 1.40 4.20 -19 0.60 0.5 0.7 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
BANLIEU 22-03-2026 CHAMPAGNE URBAINE ROCKY G 76 165 48 0.80 -2.20 1092 0.90 0.8 0.6 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
BIBLE 24-03-2026 CHAMPAGNE TABLETTE PHENIX G 76 162 23 1.80 3.60 76 1.60 1.8 1.4 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
BACHATA 07-06-2026 TABEO VALSE SATURNE AS 159 38 2.20 2.10 489 1.00 0.7 1.3 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
BARONNE 22-06-2026 PEPITO VENISE RULLY AS 159 46 2.90 5.10 422 0.60 0.6 0.6 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
BRUNELLE 30-06-2026 THALASSA VICOMTESSE RULLY AS 151 37 1.10 1.80 669 1.50 0.6 0.2 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
VICKY 27-05-2024 GUY SAGESSE OPTIMAL G 80 152 28 -0.50 -3.20 935 0.70 1.1 1.9 GAEC 2000 52000 SARCICOURT
AIKA 22-06-2025 VISOR ROXY PIERO G 80 151 28 0.00 1.50 624 0.90 0.8 0.7 GAEC 2000 52000 SARCICOURT
BALMORA 18-04-2026 TRIPOLI ULYSSE TANK AS 146 35 -1.10 -0.40 1118 0.70 0.2 0.2 GAEC 2000 52000 SARCICOURT
UDINA 05-09-2023 PHENIX NELLY FUN ABF G 82 145 18 1.50 1.40 61 0.70 0.3 0.6 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VICIEUSE 12-08-2024 TABEO OH OUI LION GP AS 131 18 0.70 -1.00 358 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VOICI 10-10-2024 MALCOLM NOELINE HUXOY AS 140 25 -0.80 -3.20 940 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VOILA 10-10-2024 MALCOLM NOELINE HUXOY AS 140 25 -0.80 -3.20 940 0.90 0.1 0.8 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
VANITY 21-10-2024 TABEO NELLY FUN ABF AS 133 23 0.80 2.00 357 0.00 0.3 1.2 EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
0730 26-03-2026 4934 DEJAVU AS 137 34 1.00 2.40 511 0.20 -0.1 -0.2 ELEVAGE de la Rouge
0733 01-04-2026 2105 MALCOLM AS 134 33 0.10 3.20 595 0.20 -0.1 0.3 ELEVAGE de la Rouge