Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-190 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G ▼ CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VITANI 22-06-2024 PACTOLE SIMBA IFEELING AS 136 33 2.00 4.40 276 1.20 -0.1 0.1 M LHONNEUR 50680 AIREL
ADORABLE 01-01-2025 SATURNE MIGNONNE JOYAU AS 131 23 -0.10 0.50 586 1.00 0.1 -0.2 M LHONNEUR 50680 AIREL
AIRELLE 01-04-2025 LBB RALICE PRUNELLE AS 132 29 -0.60 -2.10 904 -0.10 M LHONNEUR 50680 AIREL
ACADEMIE 02-04-2025 SATURNE SENTINELLE O MALLEY AS 141 40 1.50 2.40 580 0.40 0.2 -0.1 M LHONNEUR 50680 AIREL
ATCHOUM 02-08-2025 LBB RALICE PITCHOUNE ANIBAL AS 139 25 0.20 -1.60 656 0.50 0.9 1.6 M LHONNEUR 50680 AIREL
ACACIA 05-12-2025 SUPERBOY SAUGE O MALLEY AS 139 42 1.70 1.20 651 -0.20 0.4 0.9 M LHONNEUR 50680 AIREL
BIJOUX 09-05-2026 PALMER BS VEGAGIRL STING AS 153 21 0.50 -1.10 439 0.70 1.2 1.7 M LHONNEUR 50680 AIREL
BAKARA 21-05-2026 TRIPOLI TORPILLE BAYS AS 151 28 0.30 -0.50 691 1.50 0.2 0.3 GAEC DE LA HAIE HUBERT 50640 LE TEILLEUL
UNITE 21-01-2023 OPTIMAL PENSEE LOUSTIC AS 136 15 0.40 0.00 299 0.80 0.2 0.6 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
URGENCE 09-08-2023 TAMBOY P PIVOINE BLOWER AS 132 23 1.10 0.90 311 0.20 0.0 0.4 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
USINE 26-08-2023 PACTOLE SIRENE O MALLEY AS 133 33 2.60 3.90 188 -0.50 0.5 0.9 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
VAGABONDE 23-01-2024 SATURNE SAPHIR JANCO AS 131 18 0.30 -0.10 412 0.50 0.7 0.3 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
VERSAILLES 29-11-2024 TALICO P PIVOINE BLOWER AS 138 36 0.90 -0.80 738 -0.10 0.2 0.7 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
VIOLETTE 13-12-2024 RULLY PETALE PIERO AS 142 34 1.10 1.20 543 0.80 0.2 0.5 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
AUSTRALIE 03-02-2025 RULLY SPATULE VELES P AS 151 45 2.00 2.20 606 0.70 0.1 0.3 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
ACTRICE 06-02-2025 SNOOPY NIAGARA DAREDEVIL AS 137 40 -0.10 0.40 1023 0.60 1.0 0.9 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
ACACIA 11-03-2025 PEPITO SCALA JANCO AS 132 13 1.10 2.10 24 0.50 0.8 1.0 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
ALPAGA 05-04-2025 SUPERBOY JOICE HOT AS 134 25 1.20 1.80 333 0.00 0.0 0.7 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
02-01-2026 OSBOURNE PIVOINE BLOWER AS 140 34 1.80 1.00 445 0.10 0.4 0.7 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
BATAVIA 03-04-2026 TRIPOLI SPATULE VELES P AS 147 30 0.40 0.20 709 0.60 0.4 0.1 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
VOSGES 01-07-2024 TABEO PYRENEES ANTONOV AS 142 38 1.10 2.60 621 -0.50 0.4 1.7 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ANISETTE 21-10-2025 TOMY P SEVEN UP O MALLEY AS 138 18 2.50 1.50 -68 0.00 0.8 1.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMINA 21-10-2025 TOMY P SABRINA O MALLEY AS 142 27 2.50 4.60 -6 0.50 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BESTCLACE 25-01-2026 SNOOPY ORCLACE JEROBOAM AS 145 37 -1.90 -1.70 1309 0.50 0.4 0.0 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BEIGE P 17-03-2026 TORNERO P TROMPEIGE O MALLEY AS 169 57 1.90 1.90 944 -0.10 0.6 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BE LOVELY 07-04-2026 USAINBOLT SUNNY OPTIMAL AS 170 49 1.20 1.60 931 1.50 0.5 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BELLE ILE 27-04-2026 TORNERO P UVEA PACTOLE AS 169 58 2.80 4.60 741 0.50 0.4 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BAGGY 06-03-2026 TOMY P U MAGGY ROCKEUR AS 154 40 2.10 3.10 494 0.10 0.3 0.6 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
BIBI 10-05-2026 NASHVILLE VIVI NORO AS 149 32 2.40 1.80 210 0.50 1.0 1.5 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
VALENTINE 02-12-2024 THOR REJOUIE NAMUR AS 153 46 0.50 0.90 968 1.00 0.2 1.0 EARL DES ROUSSES 50690 LA HAGUE