Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-191 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB ▼ Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
UMONTAGNE 26-09-2023 ROCKEUR ROYALE NICE GP AS 131 10 0.10 -2.10 377 0.80 0.6 0.9 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
VOLTAGE 09-12-2024 LBB RALICE TARRA PACTOLE G 83 154 56 0.90 -2.10 1321 0.30 0.3 1.1 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VACUOLE 12-10-2024 SAPHIR Z TAPENADE PHENIX G 79 133 19 -1.40 -2.10 815 0.10 0.4 0.8 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
AMBITION 18-08-2025 GUY RIHANNA 69 O MALLEY G 83 151 25 0.40 -2.10 624 0.10 2.0 2.6 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
AMALIA 25-09-2025 TERRAZ UTOPIA 04 RULLY G 79 157 30 1.90 -2.10 499 1.10 1.1 1.6 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
VENUS 21-10-2024 SUPERBOY 005RATATOU O MALLEY G 80 177 43 0.90 -2.10 914 2.00 0.9 1.1 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BENEDICTE 09-01-2026 LBB RALICE ZTAYA PARADOR AS 153 36 -0.50 -2.10 1056 0.50 1.2 1.4 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES
ALUMETTE 30-11-2025 TOUAREG 122SERIEU OPTIMAL G 79 160 52 -0.30 -2.10 1433 0.60 0.2 0.3 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BAIE 11-02-2026 TOUAREG 6706 PAPIL MAJESTE AS 140 28 0.30 -2.10 765 0.40 0.5 0.8 GAEC LE VILLARET 12150 SEVERAC D'AVEYRON
VERVEINE 21-10-2024 CAVRAL REINE TU SG G 79 153 41 1.20 -2.10 884 -0.40 0.8 1.2 EI PAGIS BRUNO 15160 ALLANCHE
BONNEMINE 06-05-2026 VARANE UNANIME ADEE AS 140 25 0.00 -2.10 708 0.40 0.9 1.2 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
VAHINE 05-09-2024 THOR ROBE MOMO PF G 80 141 36 -1.40 -2.10 1253 0.90 -0.6 -0.4 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
ABEILLE 21-07-2025 ULTRATOP TESLA PHENIX G 79 146 39 1.50 -2.10 769 1.10 0.3 0.5 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
BAGUETTE 04-03-2026 SNOOPY UPSY PACTOLE AS 160 56 -1.00 -2.10 1596 1.00 0.7 0.5 GAEC SUREAU CLERGET 21460 COURCELLES FREMOY
AMOUREUSE 28-05-2025 SAPHIR TRILOGIE OPTIMAL G 76 166 46 0.20 -2.10 1177 0.60 0.0 0.7 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
VICTOIRE 29-02-2024 RULLY SIRENE OPTIMAL G 83 183 50 0.10 -2.10 1309 2.40 -0.4 0.3 GAEC ISSELIN 21290 LUCEY
VICTORIA 30-12-2024 TORONTO TAGADA PHENIX AS 143 30 -0.20 -2.10 874 1.20 0.4 0.2 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
AMOUREUSE 10-03-2025 TITANIUM NOEMIE JEROBOAM G 77 142 11 -0.10 -2.10 362 1.00 0.7 0.7 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
AIL 16-03-2025 LBB RALICE SIBOULETTE BLOXOY G 83 138 30 -0.80 -2.10 937 -0.20 0.3 1.5 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ALSACE 06-07-2025 UDERZO P UTILE JONIO G 79 159 41 -0.80 -2.10 1189 1.20 0.9 1.4 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VARIETE 19-07-2024 TRIPOLI OLYMPIA JOYAU AS 139 15 -0.90 -2.10 611 1.20 0.2 -0.1 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
AGNES P 09-05-2025 TALICO P UBOLINE OPTIMAL AS 152 38 -0.20 -2.10 1010 0.20 1.0 1.4 M MATRAT VICTOR 21400 PRUSLY SUR OURCE
VALLY 21-10-2024 TITANIUM TALLY O MALLEY G 79 148 18 -0.50 -2.10 629 1.70 0.1 0.1 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ADRIS 15-08-2025 TERRAZ SODRIS JANCO G 80 138 14 -0.90 -2.10 592 0.90 1.0 1.2 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
UETTE 07-05-2023 PARADOR RALETTE OSBOURNE G 81 136 16 1.00 -2.10 248 1.20 0.7 1.0 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
VALDA 29-12-2024 TORONTO SILDA O MALLEY G 77 147 40 0.70 -2.10 957 0.50 0.7 1.0 SCEA DES 4 CHENES 21400 VILLOTTE SUR OURCE
VARICE 10-06-2024 LBB RALICE RUSTICA NO DECIBEL G 80 138 14 0.10 -2.10 428 1.40 1.3 2.0 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
ABRICOT P 10-07-2025 LBB RALICE UGLY P TAMBOY P AS 152 41 0.30 -2.10 1041 0.10 0.8 1.6 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
BASALTE 23-03-2026 UDERZO P SPRING O MALLEY AS 134 29 -0.30 -2.10 835 0.10 0.2 0.1 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
CLZ AMOUR 17-07-2025 OSBOURNE ROMANCE BARCA G 81 131 15 1.60 -2.10 149 0.10 1.0 1.2 EARL DE ST GILDAS 22530 ST CONNEC