Index génisses

6 407 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BAVETTE 30-05-2026 PHENIX VENDEE LBB RALICE AS 148 28 1.10 1.80 398 0.70 1.1 1.1 GAEC COLSON 21120 MOLOY
AHRLEY 30-05-2026 UNISTAR SAHRLEY OPTIMAL AS 167 36 0.50 -0.70 765 1.60 1.1 1.4 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BLANKA 30-05-2026 CHAMPAGNE TACIANA PISTON AS 162 42 1.40 1.40 704 2.00 0.7 0.8 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
30-05-2026 CHAMPAGNE TITOUNETTE NORO AS 161 44 2.50 1.70 495 1.10 0.6 0.7 GAEC LALEUF 42123 CORDELLE
BADGIRL 30-05-2026 TORNERO P PISTACHE SUPERSTAR AS 156 44 1.80 0.60 710 0.30 0.8 0.4 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
BADIANE 29-05-2026 TOMY P 9904TUNISY PATRICE AS 138 26 1.70 3.00 188 0.10 0.4 0.4 GAEC GAUZINS 15220 ST MAMET LA SALVETAT
BUPETTE 29-05-2026 UPPERCUT UPETTE OPENBAR AS 154 18 0.20 -0.60 398 1.30 0.4 1.0 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
BIBICHE 29-05-2026 TERRAZ UGOLINE PACTOLE AS 171 50 2.00 2.10 720 1.50 0.3 0.7 M GUILLOT NICOLAS 42940 CHATELNEUF
ALTESSE 29-05-2026 URBEX SCHERAZADE VELES P AS 156 46 1.90 2.70 682 0.80 0.7 1.1 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
BRUNI 29-05-2026 VEGABOY URLY NORO AS 144 31 0.10 -0.10 725 0.10 1.7 1.8 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
BOURGEOISE 28-05-2026 SUPERBOY UNION LBB RALICE AS 133 31 1.00 -0.40 570 -0.10 0.5 1.4 EARL GERVASONI 21290 ESSAROIS
BAVAROISE 28-05-2026 URBEX REINETTE OSBOURNE AS 148 34 -0.40 1.00 858 0.70 0.7 0.6 GAEC COLSON 21120 MOLOY
BJOLIREINE 27-05-2026 VARANE VAJOLIREIN PACTOLE AS 168 51 1.40 2.80 817 0.50 0.5 1.2 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
BRASSAVOLA 27-05-2026 VARANE TEQUILA PARADOR AS 167 46 0.50 0.60 1003 0.50 0.8 1.4 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
BRUNELLE 27-05-2026 CHAMPAGNE VALENCE LBB RALICE AS 169 47 0.70 0.90 960 0.90 1.0 1.3 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
BRIQUE 27-05-2026 VECONDIO P TOURBE PARADOR AS 146 43 1.60 1.10 774 1.00 -0.1 0.2 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
BALIVERNE 27-05-2026 TORNERO P UGLY OPTIMAL AS 175 53 1.00 1.20 1069 1.00 0.5 0.7 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
ABRIKA 27-05-2026 URBEX UBRIKA ROQUEFORT AS 158 40 0.50 -0.20 885 1.40 1.1 1.2 M BAR SAMUEL 62232 HINGES
BELINE 26-05-2026 CHILLY VELINE BOXER P AS 133 16 0.50 -2.90 458 0.00 1.3 1.9 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BEGONIA 26-05-2026 PALMER BS UNTERFLORA RULLY AS 156 29 0.70 -1.60 637 1.60 0.9 1.0 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
BEFLORE 26-05-2026 SNOOPY UNIFLORE RULLY AS 175 62 0.20 0.30 1428 1.30 0.5 0.4 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
BECHAMEL 25-05-2026 TORNERO P 087NIKITA JEROBOAM AS 169 50 0.20 0.10 1185 0.30 0.1 0.3 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BANETTE 25-05-2026 CHILLY TORSADE PHENIX AS 145 6 0.50 -0.70 96 1.50 1.4 1.7 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BELLILE 25-05-2026 TOMY P ORTILE IOTA AS 146 33 3.00 3.40 137 0.10 0.3 0.4 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BELLISQUE 25-05-2026 ULTIME P UTOPISQUE SINEL AS 150 40 2.10 2.00 438 0.60 0.5 0.5 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BAYA 25-05-2026 THOR VALENTINA PARADOR AS 162 39 0.70 1.80 677 1.40 1.0 1.1 LEPA LEGTA JEAN MONNET EXPLOITATION 65500 VIC EN BIGORRE
BLETTE 25-05-2026 OPTIMAL VERONIQUE ROCKEUR AS 150 20 0.70 -1.00 405 1.00 0.8 1.4 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
BIJOUX 25-05-2026 OSBOURNE RADIEUSE LARGO AS 136 26 1.50 -0.40 418 0.50 0.8 0.8 GAEC FERME D HUMBERTOIS 88000 EPINAL
BRISE 24-05-2026 TORNERO P SEREINE O MALLEY AS 161 57 2.10 2.60 883 -0.10 0.7 0.6 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
BERTHEA 24-05-2026 UDERZO P ULLY PARADOR AS 164 46 -0.30 -2.00 1247 0.80 0.9 1.0 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES