Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait ▼ CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VEDETTE 03-08-2024 SNOOPY 2108TACTIQ OPTIMAL G 80 173 53 -1.90 -4.80 1831 1.50 0.8 1.1 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ANNA PGC 15-02-2025 TORNERO P TEQUILA PACTOLE G 76 209 73 0.20 -0.90 1818 1.60 0.8 1.3 EARL LES PETITS BORDEAUX 02400 NESLES LA MONTAGNE
ANANAS 27-08-2025 SNOOPY TOMATE PACTOLE G 80 172 67 -0.60 -3.30 1816 1.00 0.4 1.0 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
VEDETTE 26-08-2024 SAPHIR SYBELLE JERRY G 77 176 68 0.10 -2.40 1815 1.40 -0.4 0.2 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
ANETH 17-04-2025 SNOOPY 7516 TOSCA PHENIX G 80 176 76 -0.70 2.40 1807 0.80 0.9 0.8 GAEC DU PAYS DU SEGALI 12800 SAUVETERRE DE ROUERGUE
ARIANNE 24-11-2025 TORNERO P CAL SAVANE PACTOLE G 80 199 87 1.20 3.00 1806 0.30 0.5 0.9 M HURLIN JOEL 07440 CHAMPIS
BOLIVIENNE 23-03-2026 JOSHUA VIENNE PALMER BS G 76 174 62 -0.60 -2.60 1800 1.10 1.1 1.9 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
BARONNE 10-05-2026 VARANE PERDRIX MAJESTE AS 183 73 -0.30 -0.20 1793 0.60 0.9 1.3 GAEC COLSON 21120 MOLOY
BASTIA 10-05-2026 VARANE PERDRIX MAJESTE AS 183 73 -0.30 -0.20 1793 0.60 0.9 1.3 GAEC COLSON 21120 MOLOY
ATHENES 13-02-2025 THOR 2108TACTIQ OPTIMAL G 80 193 65 -0.50 -3.70 1790 1.80 1.2 1.1 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
VACHEKIRIT 02-06-2024 TALICO P TARTIFLETE OPTIMAL G 80 170 53 -1.10 -6.00 1786 0.70 1.4 1.8 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
DLS NORA 06-02-2026 USAINBOLT DLS NOUMEA OPTIMAL G 80 198 69 -0.10 -1.20 1784 2.30 0.7 1.0 GAEC FERME DE LA SARRE 57200 WIESVILLER
ALBI 05-10-2025 TORNERO P UGUETTE ROQUEFORT G 80 197 89 2.70 -1.20 1781 0.30 0.4 0.8 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
BLAGUE 16-02-2026 CHAMPAGNE ULTIMATUM RAMSES G 76 201 78 0.80 -0.20 1773 1.30 0.7 0.3 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
ARIELE 12-10-2025 SNOOPY TENDRESSE RAMSES G 80 205 85 1.40 1.00 1768 1.20 1.1 1.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AGORA 27-01-2025 SNOOPY SAVOYARDE O MALLEY G 77 149 69 -0.40 -1.40 1768 0.00 0.7 0.9 EARL LEROY 53110 LASSAY LES CHATEAUX
LPA ANETTE 01-11-2025 VECONDIO P TINETTE VELES P G 80 170 66 -1.10 1.40 1767 0.90 0.1 0.5 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
BRUNE 14-01-2026 TORNERO P SLIVE OPTIMAL G 80 182 65 -0.40 -1.30 1766 0.30 0.0 -0.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AVRIL 01-04-2025 OPTIMAL SAISONS CANYON CAD G 84 161 51 -2.00 -2.90 1762 0.40 -0.2 0.2 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
07-08-2023 ROCKY G 79 130 44 -2.60 -5.20 1756 -0.50 -0.6 -0.1 GAEC DU PONT AMONT 44460 AVESSAC
AMAZONE 26-09-2025 TORNERO P REBELLE ANIBAL G 80 197 67 -0.20 -1.60 1752 1.10 0.8 0.7 GAEC DU SARNIZAL 11270 GAJA LA SELVE
BOUNTY 17-05-2026 SNOOPY TSARINE RAMSES AS 164 60 -1.70 -1.80 1749 0.70 0.2 0.4 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
URANIE 24-12-2023 LBB RALICE RADIEUSE NATUREL G 83 171 63 -0.70 -1.80 1745 0.30 0.9 1.1 GAEC LACAMBRE 15130 SANSAC DE MARMIESSE
LBB BELICE 21-01-2026 TORNERO P LBBROSALIC O MALLEY G 80 199 80 1.30 0.50 1741 0.40 1.0 1.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VELOCE 09-11-2024 LBB RALICE 134SIANA IFEELING G 83 164 44 -2.30 -6.90 1740 1.60 0.4 0.2 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
VALENCE 23-09-2024 OPTIMAL 42-7204 PACTOLE G 84 145 43 -2.10 -4.90 1738 0.40 0.0 0.6 GAEC DE LAISSERAC 12780 VEZINS DE LEVEZOU
VRILLE 14-10-2024 LBB RALICE 122SERIEU OPTIMAL G 83 150 50 -2.30 -2.90 1733 1.00 0.8 1.4 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
2173 03-09-2024 LBB RALICE RIA PACTOLE G 80 157 69 0.20 -2.40 1726 -0.60 -0.4 0.6 ELEVAGE de la Rouge
AMARYLLIS 24-11-2025 TORNERO P RENONCULE NO DECIBEL G 80 182 61 -1.10 0.10 1723 0.60 0.1 0.4 GAEC DE BOUYRISSAC 12620 ST LAURENT DE LEVEZOU
VYFREZZ 09-12-2024 SNOOPY TYFREZZ OPENBAR G 77 194 72 -0.20 0.90 1723 1.70 0.5 1.1 GAEC MOY 22120 QUESSOY