Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère ▼ GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ACTIVE 25-06-2025 SUPERBOY Z 6212 NAMUR G 77 135 37 0.90 3.70 595 1.50 0.6 0.5 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
ALINA 16-09-2025 URION P Z 3210 RAMSES AS 135 31 -1.10 -2.50 1063 -0.80 0.9 1.1 M CHAT SEBASTIEN 42440 LES SALLES
ALBA 26-05-2025 TOUAREG Z 3209 ROMARIC G 76 176 48 -0.80 -1.50 1430 1.60 1.3 1.8 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BABINE 13-01-2026 USAINBOLT Z 3201 ROMARIC G 80 169 42 -1.20 0.00 1303 1.20 0.3 1.2 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BELLA 13-01-2026 TORNERO P Y AND ME OPTIMAL G 80 182 58 2.20 2.90 901 0.60 0.3 1.2 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
BELLA 07-06-2026 VEGABOY WAKA WAKA BOXER P AS 163 43 1.00 1.40 752 0.80 1.4 1.6 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
BEAUTE 10-06-2026 NAVIER WAKA WAKA BOXER P AS 166 54 -0.60 2.00 1299 1.30 0.3 0.5 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
BICHETTE 26-06-2026 VARANE WAKA WAKA BOXER P AS 173 54 1.90 3.50 759 0.70 0.8 1.2 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
BYQEUEEN 10-02-2026 SNOOPY VYQEUEEN SORBET AS 156 58 -0.70 -0.40 1488 0.20 0.8 0.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BREIZHARMO 12-07-2026 VARANE VYPENNMOR PACTOLE AS 168 54 2.50 3.00 700 0.70 0.8 1.4 GAEC MOY 22120 QUESSOY
0714 05-01-2026 SNOOPY VYCTORINE O MALLEY AS 167 63 0.10 0.40 1432 0.30 0.7 1.1 ELEVAGE de la Rouge
0124 17-01-2025 TRIPOLI VYCTORINE O MALLEY G 79 170 54 1.10 2.30 1064 0.90 -0.4 -0.3 ELEVAGE de la Rouge
BALLERINE 20-02-2026 TORNERO P VUMMA LBB RALICE G 76 201 69 1.00 1.80 1406 1.70 1.3 1.8 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
BAGHERA 20-06-2026 BRICE VULCANIA GUY AS 135 17 0.90 -0.70 236 0.60 1.5 1.6 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
BETTY 03-05-2026 UZEL VRONY SID AS 153 39 0.30 2.00 779 -0.20 0.8 1.2 GAEC DE LA PERRIERE 72500 VAAS
BRELUCHE 10-07-2026 TABEO VRELUCHE LBB RALICE AS 138 15 1.00 0.30 178 1.10 1.2 1.6 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
BATTE GB 06-03-2026 TRIPOLI VRAIE GB RULLY AS 163 42 -0.50 -0.30 1157 1.00 -0.1 -0.1 GAEC LA MENITE 53540 CUILLE
BABEL P 01-05-2026 CHAMPAGNE VOYELLE P SORBET AS 147 27 0.50 -2.00 635 1.40 0.8 0.8 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE
BELFONTAIN 16-05-2026 URBEX VOULAINES JONIO AS 151 33 1.10 1.20 580 0.80 1.2 1.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BOTKA 16-05-2026 TOUAREG VOTKA OPTIMAL AS 151 27 0.80 0.20 501 0.50 0.8 1.0 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
BASTET 06-04-2026 THALASSA VOSIRIS LBB RALICE AS 130 13 0.30 0.00 282 1.60 0.7 0.6 M LYCEE AGRICOLE 09100 PAMIERS
BRESILIENN 08-07-2026 BAROLO VOSGIENNE ROCKEUR AS 145 30 0.80 1.60 535 0.20 0.7 1.4 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
BABELLE 24-04-2026 URION P VOMBELLE RULLY AS 150 36 1.00 1.80 585 0.50 0.9 1.1 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
BURBEXE 07-03-2026 URBEX VOLVIC STING G 76 165 32 2.00 3.90 248 2.00 1.6 1.2 GAEC DE LA CUJONNIERE 53160 HAMBERS
BRAISE 30-06-2026 USAINBOLT VOLUPTE ARIF AS 159 45 0.60 2.10 881 1.30 0.6 0.6 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
BOURGOGNE 24-04-2026 OPTIMAL VOLUPTE LBB RALICE AS 147 25 -0.80 -2.30 856 1.20 1.3 1.5 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BEGAGIRL 31-05-2026 VEGABOY VOLTIGE BOXER P AS 151 45 1.20 -0.40 895 -0.30 1.1 1.2 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BELINDA P 20-03-2026 SNOOPY VOLINA PP BOXER P G 76 159 55 0.60 4.50 892 0.30 -0.3 0.4 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
BOHEME 22-02-2026 MAGNUM VOLGA BOXER P AS 152 48 0.60 0.10 1041 -0.10 0.8 0.3 EARL DE LA MARGUERITE 67140 STOTZHEIM
BRISBANE 24-02-2026 USAINBOLT VOLGA OPTIMAL AS 160 43 -0.70 0.70 1100 1.10 0.1 0.3 EARL DUTEIL 35133 ROMAGNE