Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ACTRICE GP 16-06-2025 TERRAZ TESLA GP YULE G 79 155 41 4.00 4.10 34 0.40 0.4 0.7 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
AIRELLE 04-07-2025 TORNERO P ISOLD G 80 147 27 3.90 4.70 -286 1.20 1.1 0.5 GAEC DE LA VALLEE BLANCHE 12240 COLOMBIES
ASTRALE 21-08-2025 ULTRATOP Z UNESCO YULE G 79 147 19 3.90 3.20 -388 1.70 1.4 1.2 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
VICTOIRE 05-07-2024 SATURNE TARTINE PHENIX G 79 170 50 3.90 1.50 428 1.20 1.0 0.5 GAEC COLSON 21120 MOLOY
AILLY 19-07-2025 OSBOURNE NALLY VINTOR G 84 155 24 3.90 1.90 -167 1.50 1.0 1.0 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
ABIALE 20-01-2025 BOXER P TIZZIALE OLYMPIC G 83 134 36 3.90 4.50 -127 -0.60 0.4 0.2 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
ARKANA 07-08-2025 TITANIUM RENAULTE O MALLEY G 80 158 39 3.90 3.60 11 0.10 1.8 2.3 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
VINAO 31-03-2024 SUPERBOY ROSABOY DOBOY G 80 145 29 3.90 4.40 -198 0.80 0.4 1.3 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
ARDECHE 04-06-2025 SUPERBOY UNANIME ADEE G 79 155 29 3.90 1.70 -127 -0.20 1.1 2.4 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ALEGRA 20-04-2025 BOXER P TENDANCE VIVEK P G 83 143 40 3.90 7.80 -134 0.10 0.0 0.0 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
AKLAHOMA 30-09-2025 TORNERO P OKLAHOMA LYNTON G 80 188 57 3.90 6.40 486 0.80 0.5 0.5 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
UTOPIA 31-12-2023 ROQUEFORT PANADE ANIBAL G 81 152 39 3.90 3.50 10 1.50 -0.1 0.3 EARL LEROY 53110 LASSAY LES CHATEAUX
BABINE 26-01-2026 TORNERO P STERN ISOLD G 77 168 38 3.90 4.90 82 1.60 0.2 0.1 GAEC DE L AUBE 53150 MONTSURS
29-02-2024 RULLY O MALLEY G 80 153 54 3.90 3.40 463 -0.50 0.7 0.8 GAEC DU GRAND PARC 54200 BOUVRON
ALMA 04-10-2025 TORNERO P PACTOLE G 79 187 74 3.90 7.90 751 1.30 0.5 0.5 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
VAHINE 01-01-2024 RULLY 7021SIXTIN OPTIMAL G 83 172 43 3.80 2.60 232 2.10 0.4 0.9 EI GAUBERT VINCENT 12410 SALLES CURAN
ALOUETTE 24-03-2025 ARIF 027REVEUSE O MALLEY G 83 164 48 3.80 3.50 253 1.20 0.9 1.4 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
ALMA 28-01-2025 TABEO 7502 TIFAN PISTON G 79 154 57 3.80 5.90 463 0.70 0.1 0.7 GAEC DU PAYS DU SEGALI 12800 SAUVETERRE DE ROUERGUE
AGLAE 07-09-2025 TORNERO P 04-6306 O MALLEY G 79 187 73 3.80 3.40 916 1.30 1.2 1.4 GAEC DE LAISSERAC 12780 VEZINS DE LEVEZOU
VYPENNMOR 23-06-2024 PACTOLE TYPENNMOR PATRICE G 81 150 41 3.80 3.70 134 1.10 0.7 1.2 GAEC MOY 22120 QUESSOY
VAIANA 03-06-2024 BOXER P TAIGA O MALLEY G 83 143 37 3.80 4.60 -50 -0.90 1.3 0.7 GAEC DE MONTJALLERAN 39800 MONTHOLIER
ACCALMIE 25-04-2025 SUPERBOY UKRAINE PISTON G 79 151 51 3.80 3.30 456 0.80 0.0 0.5 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
ANGOLA 01-10-2025 SUPERBOY TANZANIE PISTON G 79 143 38 3.80 1.60 163 -0.20 0.0 0.6 GAEC MARIE FONTAINE 52150 GRAFFIGNY CHEMIN
VOLINA PP 05-03-2024 BOXER P ROLINA P VISOR G 83 144 32 3.80 6.60 -283 -0.10 0.0 0.0 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
VIPERE 22-07-2024 SUPERBOY JIDJIE HAPAT G 80 161 43 3.70 4.80 177 1.50 0.0 0.5 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ALRIA P 24-04-2025 BOXER P TAHIRIA NORO G 83 132 33 3.70 3.00 -192 -0.70 0.4 1.0 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
V21 4537 10-09-2024 OSBOURNE 537 O MALLEY G 83 132 22 3.70 4.40 -364 -1.10 0.7 1.3 EARL L ETANG BLEU 35380 PAIMPONT
AFFAMEE 25-04-2025 PACTOLE PARMESAN G 80 154 46 3.70 2.90 280 0.00 0.6 1.4 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
ALASKA 08-02-2025 TITANIUM TAPENADE PHENIX G 79 164 29 3.70 3.40 -101 1.40 -0.1 1.0 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ALBANAISE 19-08-2025 OSBOURNE TAIWANAISE PISTON G 80 139 40 3.70 5.20 72 -0.20 1.4 0.9 GAEC DE LA GOSSELINIERE 50410 MONTBRAY