Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-201 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G ▼ CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
AMITY PF 01-12-2025 PALMER BS RATIERE PF SILK AS 132 6 -0.50 -0.80 226 0.90 0.7 0.9 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
ARIA PF 22-12-2025 SNOOPY ROANNAISE ANTONOV AS 132 39 -0.10 1.40 869 -0.30 0.7 1.3 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
VALENCE 04-12-2024 TORONTO TAJINE OPTIMAL AS 150 43 -0.30 -1.20 1163 1.10 0.1 0.6 SCEA DES SAULES 60860 PISSELEU
ARIANE 16-12-2025 ULTRATOP TAJINE OPTIMAL AS 140 23 0.10 -2.10 637 0.80 0.5 0.9 SCEA DES SAULES 60860 PISSELEU
UKRAINIENE 08-11-2023 RULLY NIGERIENNE FUN ABF AS 135 27 1.10 1.40 381 0.70 -0.1 0.2 GAEC HUBERSON 61260 CETON
VOYANTE 12-03-2024 RULLY NUITEE FACT AS 143 32 1.30 1.10 481 0.80 GAEC HUBERSON 61260 CETON
VOYANTE 15-05-2024 RULLY RAYONNE O MALLEY AS 150 39 1.90 2.60 421 0.50 0.2 0.8 GAEC HUBERSON 61260 CETON
VANETTE 19-07-2024 RULLY RANETTE KING AS 137 35 0.50 0.70 650 0.90 -0.1 0.0 GAEC HUBERSON 61260 CETON
ATOIHIANOU 29-01-2025 SUPERBOY TOIHIANOU O MALLEY AS 151 43 1.50 2.10 631 0.10 0.8 1.3 GAEC HUBERSON 61260 CETON
ANGOLAISE 17-02-2025 THOR RWANDAISE OSBOURNE AS 145 29 0.80 0.40 489 0.90 0.8 1.0 GAEC HUBERSON 61260 CETON
AC DC 25-03-2025 SUPERBOY POLICE NAMUR AS 138 33 0.10 1.40 663 0.20 -0.1 0.4 GAEC HUBERSON 61260 CETON
AUDITRICE 25-04-2025 CRAZYHORSE RAYONNE O MALLEY AS 137 35 2.10 3.50 288 -0.10 0.5 0.8 GAEC HUBERSON 61260 CETON
ACACIA 11-05-2025 THOR SUREAU NAMUR AS 146 30 1.30 2.40 351 1.20 0.5 0.5 GAEC HUBERSON 61260 CETON
AMOUREUSE 08-06-2025 THOR SURTIALE ANIBAL AS 142 16 -0.20 0.30 328 1.00 0.5 0.8 GAEC HUBERSON 61260 CETON
ALOES 25-06-2025 SNOOPY ULMAIRE PISTON AS 140 36 -0.10 1.60 825 1.40 0.4 0.2 GAEC HUBERSON 61260 CETON
BB BRUNES 20-03-2026 CHAMPAGNE POLICE NAMUR AS 148 30 -0.30 1.10 674 0.90 0.2 0.2 GAEC HUBERSON 61260 CETON
AUSTINE 01-11-2025 SAPHIR UNIE PISTON AS 143 36 0.40 0.30 825 0.70 0.4 0.9 SCEA DE LA SOURCE 61560 LA MESNIERE
BRUNE 08-02-2026 USAINBOLT UROBAMA PISTON AS 145 38 1.10 2.40 640 0.70 0.4 0.4 SCEA DE LA SOURCE 61560 LA MESNIERE
GOLDA 21-04-2024 RULLY PIA PIERO AS 155 45 1.00 1.80 804 1.10 -0.3 -0.2 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
ENSKE 05-06-2024 RULLY EMMA LAYON AS 141 34 2.20 2.50 280 0.90 -0.4 -0.7 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
JELTJE 17-06-2024 RULLY JELLA JEROEN AS 135 27 0.80 0.30 449 0.50 -0.4 -0.3 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
ADELINE 26-09-2024 SID LUZ LACKER AS 135 20 -0.90 -1.40 730 0.30 -0.5 -0.1 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
TITIS 09-10-2024 OSBOURNE VIOLET HARRISON D AS 134 25 0.40 -0.50 562 0.40 0.2 0.0 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
PIPA 02-06-2025 THOR PIA PIERO AS 148 31 0.30 1.00 618 1.30 0.4 0.5 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
MARTHA 15-06-2025 TRIPOLI BERYLL BAYS AS 142 27 1.10 -0.90 582 1.00 0.1 -0.4 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
BEAUTY 22-09-2025 CHAMPAGNE BEATE PIERO AS 157 36 0.60 2.40 678 1.20 0.5 0.4 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
BENTHE 14-01-2026 CHAMPAGNE JOLYNE LYNTON AS 134 13 -0.10 1.00 287 1.00 0.2 0.2 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
DIANE 21-03-2026 CHAMPAGNE BRIGITTE JOE AS 133 18 1.30 2.60 87 0.90 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
ALLIERE 01-10-2025 TORONTO RIVIERE MALCOLM AS 137 35 0.10 -1.30 838 0.90 0.0 0.5 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ANGORA 08-11-2025 TORNERO P SULFURA O MALLEY AS 163 54 2.20 2.30 854 0.20 0.4 0.7 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE