Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-203 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
GEROSA 02-01-2024 VISOR ROSENSTOLZ VASSLI AS 145 36 0.10 4.30 633 0.50 0.3 0.6 GAEC DE LA BARDERIE 53540 CUILLE
VICTOIRE 01-01-2024 ROCKEUR 83 5895 O MALLEY G 83 135 6 1.50 0.30 -118 1.20 1.1 1.3 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VAHINE 01-01-2024 RULLY 7021SIXTIN OPTIMAL G 83 172 43 3.80 2.60 232 2.10 0.4 0.9 EI GAUBERT VINCENT 12410 SALLES CURAN
VIOLETTE 01-01-2024 BISON OZET BRUNE JEROBOAM G 81 132 45 -0.70 -1.60 1308 -0.80 -0.9 -0.6 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
VANILLE 01-01-2024 RULLY PERDITA MESQUIN G 77 141 23 2.00 2.90 68 1.90 -0.4 -0.5 GAEC NNTD COISSARD 63420 ROCHE CHARLES
VADONC 01-01-2024 SORBET PILATE MALCOLM AS 138 23 1.70 1.90 174 0.70 0.9 1.1 GAEC LEIT DE BRUNAS 64260 LYS
UNIVERSELE 31-12-2023 OSBOURNE PENTELLE MELVIS AS 132 30 1.00 -1.50 659 -0.70 0.5 0.6 GAEC ECHALIER 15170 REZENTIERES
31-12-2023 LBB RALICE RADIEUSE NO DECIBEL AS 136 28 -0.10 -2.20 748 0.20 1.3 1.4 M COTIBY THOMAS 21350 VILLY EN AUXOIS
URSULINE 31-12-2023 BOXER P PALMA BENDER G 83 132 26 -0.70 1.10 672 -0.30 0.4 0.4 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
URANIE 31-12-2023 STING SAVOYARDE O MALLEY G 77 144 50 0.70 -1.60 1124 0.70 0.5 0.5 EARL LEROY 53110 LASSAY LES CHATEAUX
UTOPIA 31-12-2023 ROQUEFORT PANADE ANIBAL G 81 152 39 3.90 3.50 10 1.50 -0.1 0.3 EARL LEROY 53110 LASSAY LES CHATEAUX
VAIANA 31-12-2023 SATURNE MILKA YULE G 79 148 32 -0.90 -1.80 1067 1.00 1.8 1.7 GAEC SCHERTZ 57220 COUME
30-12-2023 ROCKY --40--8610 OPTIMAL G 83 147 40 -0.10 0.20 962 -0.20 -0.2 -0.2 EARL RIU E FAUS 12120 ARVIEU
UNISSA 30-12-2023 RIDLEY RODEUSE NATUREL AS 133 30 1.60 4.20 312 0.40 0.7 0.4 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
UKAL 30-12-2023 LBB RALICE SIKAL OPENBAR G 83 144 27 -0.90 -1.10 886 1.00 1.4 1.7 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
UNOELISKA 29-12-2023 RULLY SEPRISKA OPTIMAL G 83 144 24 2.90 1.50 -13 1.60 -0.2 0.2 GAEC DE LACANAL 09100 LES PUJOLS
URPHEE 29-12-2023 LBB RALICE FB NAUZICA VINTOR G 83 145 40 1.20 -1.30 773 0.30 1.5 1.2 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
ULA 29-12-2023 STING OXALIS BLOWER G 80 140 22 1.10 -0.20 336 0.00 -0.3 0.2 GAEC DU BIELLA 64490 BORCE
URANIUM 28-12-2023 ROCKEUR MORGANE CARTER G 83 136 4 -0.70 -0.30 273 1.20 0.1 0.3 GAEC LACAMBRE 15130 SANSAC DE MARMIESSE
USINE 28-12-2023 PACTOLE SAUTERELLE O MALLEY G 84 147 38 1.60 1.00 528 1.60 -0.9 -0.2 M DUCHEZ PIERRIC 42940 CHATELNEUF
UPALENCIA 28-12-2023 RIDLEY PALENCIA NAMUR AS 140 38 0.60 2.90 702 0.50 0.4 0.6 EARL PETIT FRANCK 48100 BOURGS SUR COLAGNE
ULENKO 27-12-2023 PEPITO RENKO OLYMPIC G 80 138 24 -0.30 1.70 550 0.30 0.5 0.6 GAEC DE LA BELLERIE 12120 SALMIECH
ULIDA 26-12-2023 LBB RALICE RELIDA SANSIBAR G 83 171 57 -0.80 -3.50 1726 -0.40 1.2 1.5 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
LBBUXQUISE 26-12-2023 LBB RALICE LBB PONOV ANTONOV AS 145 26 -0.60 -2.10 798 -0.10 1.3 2.2 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VARICELLE 25-12-2023 ROQUEFORT SORENZA OXYGENE G 80 148 50 2.60 2.60 630 -0.50 0.7 0.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
UCOCOTTE 25-12-2023 GUY MAJOLIE VERDI G 83 138 20 1.30 1.20 196 0.40 0.7 0.8 GAEC DE LA LOSNE 52250 VERSEILLES LE BAS
ULANNE 25-12-2023 STING SULTANE JULIUS G 79 140 27 0.40 -0.70 658 1.00 1.0 1.1 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
URBANE 24-12-2023 ROQUEFORT SEPIA OXYGENE G 83 143 28 2.80 4.60 17 0.40 1.2 1.3 GAEC TALAMANDIER 15500 LASTIC
URANIE 24-12-2023 LBB RALICE RADIEUSE NATUREL G 83 170 65 -0.60 -1.90 1802 0.10 0.9 1.1 GAEC LACAMBRE 15130 SANSAC DE MARMIESSE
UMPAPA 23-12-2023 RULLY 0277RUMBA OLYMPIC G 81 132 38 1.30 1.80 616 -0.60 -0.1 -0.2 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL