Index génisses

6 658 animaux

Nom DN ▼ Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BABOUCH 28-04-2026 NASHVILLE UKULELE RULLY AS 140 42 0.60 -1.10 943 0.00 0.7 0.7 M HUBERT 35370 LE PERTRE
BRONZEE 28-04-2026 UDERZO P TATOUEE O MALLEY AS 148 41 1.10 2.70 712 -0.20 0.9 1.2 M HUBERT 35370 LE PERTRE
BELLISSIMA 28-04-2026 TORNERO P RUSTINE OLYMPIC AS 170 54 1.30 2.10 981 0.40 0.2 0.6 M DUBIEN HUBERT 42990 ST GEORGES EN COUZAN
BIDOCHE 28-04-2026 PALMER BS PAILLASSE MAESTRO GP AS 131 10 1.20 -0.30 53 1.40 0.7 0.7 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BELA 28-04-2026 TORNERO P RACINE SUPERSTAR AS 164 51 2.60 2.80 668 0.20 0.8 0.9 EARL DE LA LIEGETTE 62250 MARQUISE
BAHIA 27-04-2026 TOUAREG 0080 UNETO ROCKEUR AS 132 18 2.10 1.30 10 0.00 0.4 0.7 GAEC LE VILLARET 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BALEARES 27-04-2026 TRIPOLI 6705 PALET MALCOLM AS 161 41 0.30 1.30 883 1.00 0.4 0.2 GAEC LE VILLARET 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BINETTE 27-04-2026 THALASSA 2072 BLOXOY AS 138 31 0.60 -0.80 714 0.90 0.5 0.4 GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES 15170 COLTINES
BLUEBELLA 27-04-2026 CHILLY POUPEE BLOWER AS 143 21 1.90 -0.50 218 0.40 1.4 2.0 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
BUBBLE GUM 27-04-2026 VARANE TAGADA SEVILLA AS 149 38 0.70 1.70 746 0.10 0.4 0.4 GAEC DES ORMEAUX 21510 MEULSON
BOUGIE 27-04-2026 VEGABOY NIGELLE JEROBOAM AS 146 28 -0.40 -1.60 838 0.70 1.4 1.0 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BALADE 27-04-2026 SATURNE ULLY RIDLEY AS 143 31 0.60 2.40 501 0.50 0.6 0.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
BB BRUNES 27-04-2026 VECONDIO P U2 VIALO PP AS 176 56 2.50 3.20 764 0.70 0.5 0.9 EARL FERME DE CABRIOLE 31540 ST FELIX LAURAGAIS
BARBIE 27-04-2026 TORNERO P 127 5607 ROCKEUR AS 178 48 2.20 2.90 680 0.80 0.6 1.0 GAEC DE FONTIGOUTTE 47350 LABRETONIE
BARBEAPAPA 27-04-2026 UDERZO P SUSETTE O MALLEY AS 165 61 0.90 -1.00 1343 0.60 0.6 0.5 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BELLE ILE 27-04-2026 TORNERO P UVEA PACTOLE AS 169 57 2.70 4.50 723 0.50 0.3 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BABY SWEET 27-04-2026 CHAMPAGNE TEAMSWEET HAYSSLI AS 152 28 0.90 1.80 384 1.00 1.5 1.4 EARL ALLIX 50570 CARANTILLY
BULLY 26-04-2026 URBEX ULLY RULLY AS 174 55 0.90 1.10 1143 1.80 0.9 0.9 GAEC DU PERAT 07440 ALBOUSSIERE
BANSHEE 26-04-2026 SNOOPY SIDONIE LBB ONYX AS 140 31 -1.10 0.60 904 0.80 0.1 0.4 M BRAS PHILIPPE 09700 TREMOULET
BEAS 26-04-2026 UDERZO P PYRENNE MOMO PF AS 149 32 0.00 -0.70 795 1.60 -0.3 -0.3 EARL DE BRIOULETTE 09320 SOULAN
JL BASKET 26-04-2026 USAINBOLT TENACITE PACTOLE AS 159 34 0.60 1.60 654 1.90 0.3 0.7 EARL SAINTE ELISABETH 10250 MUSSY SUR SEINE
LBB BLIXIE 26-04-2026 SNOOPY LBB RIXIE O MALLEY AS 166 54 0.20 1.30 1179 0.00 1.2 1.9 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
BASAIZEA 26-04-2026 CHAMPAGNE VAIANA OPTIMAL AS 175 48 1.40 1.80 814 1.50 0.8 0.9 GAEC IRIBARRENEA 64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY
BELETTE 26-04-2026 PALMER BS VACANCE RULLY AS 154 20 0.40 -0.80 409 1.20 0.8 1.1 GAEC DE LA PEYRUGUE 81290 ST AFFRIQUE LES MONTAGNE
BEXY 25-04-2026 NEW YORK QUISY LBB ONYX AS 136 33 -0.60 0.40 884 0.40 -0.4 0.1 GAEC DES ORMEAUX 21510 MEULSON
BIANCA 25-04-2026 SNOOPY 5327 LUCKY AS 139 32 -0.30 1.60 722 1.20 0.5 0.6 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
BAMBIE 25-04-2026 TERRAZ ROMY O MALLEY AS 145 28 0.70 -0.30 544 0.10 0.8 1.2 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES
BALESSE 25-04-2026 SNOOPY UBLESSE ADEE AS 147 36 -0.80 -3.00 1129 0.70 1.1 1.3 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
BETTY 25-04-2026 TERRAZ RHABILE OSBOURNE AS 158 29 1.10 1.30 452 1.00 0.8 1.3 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
24-04-2026 MALCOLM ROUGEOLE PIERO AS 135 25 0.30 -1.20 616 1.00 -0.1 0.5 M COTIBY THOMAS 21350 VILLY EN AUXOIS