Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU ▼ INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ABONDANCE 07-01-2025 SAPHIR SACCADE OSBOURNE G 80 169 63 2.00 1.70 1192 1.00 0.0 0.9 GAEC COLSON 21120 MOLOY
ANISETTE 10-06-2025 TORNERO P 073 SONNE PACTOLE G 79 169 58 1.30 2.50 1095 1.10 1.0 1.0 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
AGATHE 27-09-2025 URBEX 023UTILE ROQUEFORT G 79 169 51 2.40 -1.10 920 1.70 0.5 0.7 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
VELAINE 25-10-2024 SATURNE TELAINE PHENIX G 79 169 39 2.90 4.30 180 2.00 0.4 0.7 GAEC PETITJEAN FRERES 21400 MONTLIOT ET COURCELLES
VERRINE 11-09-2024 TABEO TEIGNE PHENIX G 76 169 46 0.40 1.10 1007 2.00 1.4 2.3 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ANDREE 03-05-2025 THOR SAVANA PARMESAN G 77 169 27 0.70 2.40 396 2.60 1.9 1.3 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VAHRLEY 03-02-2024 LBB RALICE SAHRLEY OPTIMAL G 83 169 41 -1.70 -7.10 1610 1.10 1.0 1.5 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BEA 12-01-2026 URBEX MINUTE PUCK G 80 169 59 1.20 0.40 1296 0.50 1.0 1.2 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
AESSE 15-01-2025 TITANIUM SOPESSE OPENBAR G 79 169 31 3.30 5.20 -19 2.20 0.2 0.6 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
VERTSA 31-08-2024 SUPERBOY PLATSA BAYS G 80 169 74 1.10 3.20 1459 0.30 0.6 1.2 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VEZILLE 21-10-2024 TABEO TIMILLE BLOXOY G 79 169 49 2.50 1.20 715 0.10 0.6 1.9 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
AFRICA 06-06-2025 THOR SAGESSE O MALLEY G 77 169 39 2.20 2.90 406 1.50 1.7 1.9 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
GRETCHEN 11-02-2026 TORNERO P GOHREN PARMESAN AS 169 40 1.50 1.30 631 1.30 1.1 0.9 GAEC DES TROIS VALLEES 29270 MOTREFF
ARTEMIS 25-08-2025 CHAMPAGNE 1547SAVOIE OPTIMAL G 79 169 43 -0.50 -1.70 1319 1.40 0.5 0.8 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
BRUNELLE 27-05-2026 CHAMPAGNE VALENCE LBB RALICE AS 169 47 0.70 0.90 960 0.90 1.0 1.3 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
VULCANIA 26-10-2024 THOR ROLLS DELICO G 80 169 40 -2.60 -5.60 1707 2.30 1.0 1.0 EARL DUTEIL 35133 ROMAGNE
VACHEKIRIT 02-06-2024 TALICO P TARTIFLETE OPTIMAL G 79 169 52 -1.10 -6.40 1761 0.70 1.3 1.7 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
AMERIQUE P 20-07-2025 TALICO P TAHITIENNE NORO G 79 169 46 3.40 -0.50 479 0.60 1.2 1.7 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
BELLISSIMA 28-04-2026 TORNERO P RUSTINE OLYMPIC AS 169 54 1.20 2.10 987 0.40 0.2 0.6 M DUBIEN HUBERT 42990 ST GEORGES EN COUZAN
ATILO 03-08-2025 UDERZO P ULAO RASTAROKET G 79 169 53 -0.70 -0.80 1479 1.00 0.2 0.2 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
ADORABLE 22-09-2025 TORNERO P PASSION BENDER AS 169 59 2.00 2.20 973 0.50 0.5 1.3 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
BOHEME 12-05-2026 USAINBOLT VERVEINE STING AS 169 43 -0.40 1.70 1062 1.50 0.7 0.9 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
BERCY 30-03-2026 TORNERO P TESSY PHENIX AS 169 48 1.90 1.80 777 0.60 0.9 1.0 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
AVERSE 24-09-2025 NASHVILLE UZERCHE OPTIMAL G 83 169 54 1.50 1.00 973 1.00 0.4 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AOUTIENNE 24-10-2025 CHAMPAGNE UTOPIE RULLY G 79 169 66 1.70 3.50 1115 1.10 0.5 0.3 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
APHRODITE 07-07-2025 TORNERO P THALASSA TU SG G 79 169 56 0.70 2.70 1145 0.40 0.1 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BEIGE P 17-03-2026 TORNERO P TROMPEIGE O MALLEY AS 169 57 1.90 1.90 944 -0.10 0.6 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BELLE ILE 27-04-2026 TORNERO P UVEA PACTOLE AS 169 58 2.80 4.60 741 0.50 0.4 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BALIDA 08-04-2026 TORNERO P VAIANA BOXER P AS 169 52 2.10 4.80 687 0.50 0.6 0.5 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
VANETTE 11-09-2024 THOR TOMETTE OXYGENE G 79 169 38 0.50 -0.20 771 0.70 1.6 1.7 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE