Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA ▼ IMS Éleveur CP Ville
VERYTY 29-12-2024 PALMER BS MARINETTE ISOLD G 84 146 26 0.50 0.50 527 2.10 1.2 0.3 GAEC SCHERTZ 57220 COUME
ANCHORAGE 16-08-2025 OSBOURNE SERENA PAPA G 84 137 14 1.90 2.00 -27 -0.10 1.2 1.3 SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ 57220 COUME
VANILLE 24-01-2024 RADJA BJ RIGOLOTE OSBOURNE G 76 137 29 0.90 -0.40 520 0.20 1.2 0.7 SCEA DU CHATEAU COURBET 59440 BOULOGNE SUR HELPE
VOYELLE 18-11-2024 NASHVILLE RECITATION SHOTGUN G 80 140 41 1.30 -1.30 826 0.10 1.2 0.7 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
TOPAMOUR 08-06-2025 CHAMPAGNE TOURAINE OPTIMAL G 80 190 54 0.10 0.00 1344 1.40 1.2 1.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
BRUNE 14-02-2026 NASHVILLE PRINCESS KICKSTART G 80 153 43 1.40 1.30 725 0.90 1.2 0.3 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
BELLINE 17-06-2026 PALMER BS VIOLINE RASTAROKET AS 144 11 -0.40 -1.40 391 1.20 1.2 1.8 MME JOURDEL PATRICIA 62158 BAVINCOURT
VIOLETTE 17-01-2024 ROQUEFORT PIVOINE NICE GP G 80 137 26 1.20 -2.70 532 0.40 1.2 1.6 GAEC NNTD COISSARD 63420 ROCHE CHARLES
BSF VIVA 07-07-2024 BRICE BSF TINA ALDO G 84 145 35 1.60 1.90 432 0.00 1.2 1.8 GAEC BROWN SWISS FARM 63840 SAUVESSANGES
ABRICOT 02-01-2025 SUPERBOY OLLIE FACT G 77 142 25 2.70 1.70 47 1.30 1.2 0.9 EARL DE LA CHEMINEE DES FEES 63320 ST DIERY
ABEILLE 27-01-2025 LBB RALICE SHOOTING PAPA G 83 148 39 -1.40 -0.90 1327 -0.20 1.2 2.1 GAEC DES MIMOSAS 63210 OLBY
BELLAMOUR 05-03-2026 CHAMPAGNE UNEAMOUR GUY AS 159 37 1.00 1.50 649 1.30 1.2 1.4 GAEC DE LAMBRES 63710 ST NECTAIRE
ALDUDES 06-07-2025 TORNERO P UREPEL ROCKEUR G 80 175 38 2.70 3.80 339 1.00 1.2 1.4 GAEC ARIBIT 64240 LABASTIDE CLAIRENCE
VELOUTE 16-11-2024 GUY SNICKERS O MALLEY G 83 143 27 0.70 0.30 549 0.40 1.2 1.3 GAEC IRIBARRENEA 64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY
BAHIA 11-02-2026 LBB RALICE VIOLETA LEON PP AS 147 28 0.90 -0.10 529 0.30 1.2 1.9 GAEC ARIBIT 64240 LABASTIDE CLAIRENCE
AUDACE 01-02-2026 THOR UMA ROCKY AS 151 35 1.10 2.90 488 0.90 1.2 1.3 LEPA LEGTA JEAN MONNET EXPLOITATION 65500 VIC EN BIGORRE
ALMA 16-09-2025 OSBOURNE TAJAX PARMESAN G 83 151 25 1.20 2.20 348 1.30 1.2 1.1 GAEC KLEINWALD 67260 BURBACH
VALETTE 11-11-2024 NORO TOURETTE ROCKY G 83 138 28 2.60 0.10 225 0.40 1.2 1.4 EARL BULOT 72110 ROUPERROUX LE COQUET
ABY P 09-01-2025 NASHVILLE TWENTY P VELMER P G 83 148 30 1.10 -0.20 439 1.20 1.2 0.8 GAEC DE LA PERRIERE 72500 VAAS
MN GALIA 18-03-2026 PALMER BS MN GHINA DYNAMITE G 80 131 0 1.50 1.50 -319 -0.20 1.2 1.2 GAEC DE LA PERRIERE 72500 VAAS
BELSEMIRE 13-06-2026 CHILLY TOSHUA ALEXEY AS 139 22 0.60 -0.50 488 0.40 1.2 1.7 GAEC DE LA PERRIERE 72500 VAAS
BRENNA 10-07-2026 CHAMPAGNE VAYA ADEE AS 154 33 1.30 1.10 518 0.60 1.2 1.5 GAEC DE LA PERRIERE 72500 VAAS
VERONICA 23-10-2024 LBB RALICE SILENE NO DECIBEL G 80 137 16 0.50 0.90 206 0.70 1.2 1.4 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
VOLUBILIS 18-11-2024 LBB RALICE TANAISIE PHENIX G 80 154 42 0.70 1.30 811 -0.10 1.2 1.7 GAEC LE COLOMBIER 76690 LA RUE ST PIERRE
TIMIDE DBE 11-09-2022 TANK NAIVE JEROBOAM G 81 131 8 -1.40 -1.50 554 0.60 1.2 1.3 GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* 82110 LAUZERTE
BROOKLYN 20-01-2026 URION P TEXAS POMELO AS 144 32 0.70 0.20 626 0.10 1.2 0.8 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
BALMA 30-06-2026 VEGABOY TALMA ROCKY AS 151 43 0.10 -1.70 1130 0.00 1.2 1.6 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VOLTA 26-06-2024 SAPHIR RITA O MALLEY G 80 160 48 2.00 2.70 654 0.30 1.2 1.5 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
AUDACE 12-08-2025 NASHVILLE UPETTE PACTOLE AS 163 51 1.50 -0.10 948 0.10 1.2 1.3 GAEC LA ROCHETTE 85560 LE BERNARD
ACACIA 13-11-2025 TOMY P URSINIA P LEON PP G 80 147 37 1.30 2.10 675 -0.10 1.2 0.5 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON