Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait ▼ CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BAYA 02-06-2026 UZEL TARENTELLE ARISTO AS 150 45 -0.50 0.20 1184 0.10 0.7 0.5 GAEC COLSON 21120 MOLOY
ARIZONA 03-10-2025 UDERZO P ULRIKA PACTOLE G 80 161 49 0.00 -0.20 1184 1.40 0.2 0.2 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
AUBE 11-01-2025 SID ONDINE ANIBAL G 81 144 23 -2.50 -2.90 1184 0.40 -0.2 0.2 EARL CORRE 29800 ST URBAIN
VETUSTE 24-06-2024 TORONTO RAUGUSTE AUGUST G 80 138 49 0.70 -1.20 1184 1.30 -0.6 -0.3 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ASTUCE 20-01-2025 OPTIMAL TEQUILA JEROBOAM AS 147 30 -1.50 -3.90 1183 1.10 0.2 0.1 EARL DELLA CASA 21450 FONTAINES EN DUESMOIS
VALENTINE 07-05-2024 LEON PP RADINE O MALLEY G 84 142 40 -0.80 -0.90 1183 -0.50 0.2 1.1 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
ATTILA 24-02-2025 SEVEN P TRANSE RAMSES G 80 166 53 1.00 -0.60 1183 0.70 0.4 1.0 GAEC DE L OISEAU 63790 CHAMBON SUR LAC
ARIANA 28-04-2025 G 50 169 64 2.00 0.60 1183 -0.40 0.4 1.0 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VOLTIGE 15-04-2024 RULLY SALTIMBANQ OPTIMAL G 84 170 68 2.60 -0.80 1183 0.60 0.3 0.0 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
ANISETTE 09-12-2025 SNOOPY SOURICETE BARCA AS 144 43 -0.70 -0.90 1182 0.00 1.0 1.0 GAEC BRAST 12510 DRUELLE BALSAC
BANANNE 04-02-2026 TORNERO P 078TECHOUE TU SG AS 185 66 1.40 3.10 1182 1.10 -0.3 -0.3 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
ABONDANCE 18-04-2025 TORNERO P TARTINE DREAMER G 80 182 66 1.60 2.60 1182 -0.80 0.8 1.3 M LE FLOC H 29510 LANDREVARZEC
VALENCE 05-11-2024 LBB RALICE TOSCANE PACTOLE G 81 150 43 -0.60 -2.10 1182 1.10 0.3 0.7 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
VONNA 10-04-2024 LBB RALICE RONNA BARCA G 84 160 52 1.00 -2.30 1181 0.20 1.7 1.8 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
HORTENSE 07-01-2025 PACTOLE ELEONORE O MALLEY G 81 160 64 1.30 2.50 1181 -0.10 0.3 0.9 EARL DE MONTJOUY 51800 VOILEMONT
ANTILLES 06-05-2025 SAPHIR TJULIE PHENIX G 80 161 41 -0.20 -3.30 1180 1.30 0.2 1.0 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
ACTIVE 29-12-2025 UZEL VIBRANTE OPTIMAL G 80 163 46 0.20 -0.60 1179 -0.20 0.9 1.5 GAEC CABROL 12300 FIRMI
ASIANE 15-11-2025 NEYMAR 0089 HARD ROCK G 80 155 50 0.30 0.50 1179 0.50 0.6 0.3 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VOLVO 13-03-2024 STING SIMCA 18 O MALLEY G 81 165 58 0.90 1.00 1179 0.30 0.8 1.0 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
ALLUMETTE 02-06-2025 SAPHIR ULTRALIGHT PHENIX G 80 151 53 0.70 0.80 1179 0.10 -0.3 0.8 GAEC COLSON 21120 MOLOY
LBB BLIXIE 26-04-2026 SNOOPY LBB RIXIE O MALLEY AS 166 54 0.20 1.30 1179 0.00 1.2 1.9 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
AGNES 23-07-2025 URION P TAMTAM PACTOLE G 80 142 44 -0.20 -1.10 1176 1.20 0.2 0.2 GAEC DES DEUX SAPINS 21450 AMPILLY LES BORDES
2175 06-09-2024 LBB RALICE RESYDANTE BLOXOY G 83 145 40 -0.40 -2.00 1175 -0.40 0.8 1.5 ELEVAGE de la Rouge
ALIZEE 15-01-2025 LBB RALICE R2D2 NAMUR G 84 149 52 0.40 0.80 1175 0.10 1.3 1.0 M HUBERT 35370 LE PERTRE
ARIANE 21-12-2025 TORNERO P SENORITA CANYON CAD AS 168 55 1.10 0.30 1175 0.30 0.2 0.2 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
AISHA PF 08-02-2025 SNOOPY SEGARA PF OURS PF AS 151 42 -0.90 -0.20 1175 0.50 0.7 1.1 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
UNIP 26-09-2023 RADJA BJ PINUP HUSOLD G 76 154 36 -1.40 -1.90 1174 1.00 -0.1 0.1 SCEA DU CHATEAU COURBET 59440 BOULOGNE SUR HELPE
ANGUUN 19-10-2025 TORNERO P PINUP 75 VICTOR VIK G 80 169 56 0.70 2.10 1174 0.40 0.4 0.6 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
BAHIA 02-01-2026 TORNERO P UGANDA RULLY G 80 192 71 2.30 1.90 1174 1.00 1.2 1.1 GAEC DARBOIS 21150 FROLOIS
AFFECTIVE 30-03-2025 RAMSES TASMANIE PATRICE G 84 150 45 -0.60 0.20 1174 0.70 0.3 0.6 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU