Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville ▼
ARMANI 23-06-2025 TORNERO P SHANELLE OLYMPIC G 80 166 49 0.60 1.90 1026 0.60 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
APHRODITE 07-07-2025 TORNERO P THALASSA TU SG G 80 171 55 0.70 2.60 1147 0.30 0.2 0.7 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMBELLE 22-07-2025 TORNERO P RIBAMBELLE LUTHER AS 161 52 1.30 2.40 941 0.20 0.1 0.3 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ALABAMA 09-09-2025 TORNERO P TOBALPA NORO G 77 173 40 2.10 -1.10 607 0.10 0.8 1.5 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ALIETTE 13-09-2025 TIRAMISU UNIONLIBRE PISTON G 80 145 30 -0.20 1.80 712 1.10 0.5 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AURFEE 25-09-2025 TORNERO P TROPHEE PARADOR G 77 183 48 2.00 0.80 688 0.30 1.0 1.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ARMAGNAC 08-10-2025 CHAMPAGNE UNEDIC MALCOLM G 80 164 48 1.30 1.70 850 1.30 0.1 0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ANISETTE 21-10-2025 TOMY P SEVEN UP O MALLEY AS 139 18 2.50 1.30 -51 0.00 0.8 1.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMINA 21-10-2025 TOMY P SABRINA O MALLEY AS 142 25 2.50 4.60 -28 0.50 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
APPY LT 16-11-2025 TORNERO P SUNNY OPTIMAL G 80 192 78 4.30 4.70 950 0.50 0.8 0.7 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMFETAMINE 17-12-2025 TORNERO P RASTA G 75 155 38 1.90 1.20 523 0.10 0.3 -0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BESTCLACE 25-01-2026 SNOOPY ORCLACE JEROBOAM AS 145 37 -2.00 -1.80 1308 0.50 0.4 0.1 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BARAKA 17-02-2026 TORNERO P MUSOLDE FACT G 80 191 68 2.80 3.90 1027 1.70 0.2 0.3 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BOVIANA 24-02-2026 THOR SOVIANA HAMSTER G 77 153 36 -0.50 -2.40 992 1.40 1.4 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BEIGE P 17-03-2026 TORNERO P TROMPEIGE O MALLEY AS 168 56 1.80 1.90 945 -0.20 0.6 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BE LOVELY 07-04-2026 USAINBOLT SUNNY OPTIMAL AS 171 50 1.10 1.60 957 1.50 0.5 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BELLE ILE 27-04-2026 TORNERO P UVEA PACTOLE AS 169 57 2.70 4.50 723 0.50 0.3 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BETACITE 24-06-2026 SNOOPY SOTACITE OLYMPIC AS 134 27 -1.00 -0.30 808 0.70 0.7 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BIALECTIA 01-07-2026 TORNERO P MIALECTIA JAGUAR CH AS 167 43 1.10 0.90 837 1.30 0.1 0.4 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BONY P 08-07-2026 TOMY P SWATCH O MALLEY AS 145 36 1.90 2.70 404 0.00 1.0 1.0 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
VANESSA 09-04-2024 OPTIMAL REBECCA O MALLEY G 84 138 20 0.10 0.70 441 0.30 1.2 1.2 EARL DES COCCINELLES 22530 ST GILLES VIEUX MARCHE
VIENNE 22-01-2024 PALMER BS SUZIENNE OPTIMAL G 84 154 36 0.10 -3.50 1094 1.10 1.0 0.9 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VOICI GP 19-12-2024 CAVRAL TCHIKITAGP PALMER BS G 80 154 37 -0.50 -4.10 1204 0.50 1.3 1.8 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
AZALEE 09-05-2025 PALMER BS TREFLE PHENIX G 83 146 12 2.20 0.90 -198 1.10 1.6 1.8 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
UNOPTION 09-11-2023 STING SENSATION PACTOLE G 81 137 29 0.90 -1.20 589 0.70 0.4 0.8 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VAYSIA 11-09-2024 OPTIMAL ROXIA O MALLEY G 84 164 41 -1.90 -4.80 1656 0.50 1.4 1.2 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VECEPTION 19-09-2024 PETE HERR PARTITION VICTOR VIK G 84 130 10 0.90 -2.40 174 0.80 1.3 1.0 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VIP 01-10-2024 TALICO P MILEESPOIR JEROBOAM G 80 160 38 0.50 -1.60 860 -0.20 0.4 0.8 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VOILA GP 05-07-2024 OPTIMAL OULA GP LOUSTIC G 84 149 39 1.60 0.60 631 0.40 -0.1 0.7 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VOCATION 03-10-2024 CAVRAL TRANSITION PALMER BS G 80 138 39 0.40 -1.70 927 -0.40 1.4 2.2 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL