Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL ▼ TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ALIX 01-09-2025 VECONDIO P 84 8799 O MALLEY G 80 159 51 1.90 2.10 838 0.30 1.2 1.3 GAEC DE LA TERRE HAUTE 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VALISE 10-12-2024 SUPERBOY RADINE NICE GP G 80 142 51 2.40 3.50 618 0.20 -0.2 0.5 GAEC LAIT GIVRE 12300 ALMONT LES JUNIES
ABONDANCE 17-06-2025 TORNERO P RARETE 46 BARCA G 80 160 51 1.40 4.70 769 0.40 -0.1 0.5 GAEC CHAYRIGUES 12150 SEVERAC D'AVEYRON
ALLY 06-01-2025 SUPERBOY 1105REVEUS ORIGAN G 80 142 51 0.90 2.30 930 -0.60 -0.4 0.1 GAEC DU PAYS DU SEGALI 12800 SAUVETERRE DE ROUERGUE
BALADE 23-01-2026 TORNERO P TARRA PACTOLE G 80 174 51 1.40 2.30 968 1.20 0.2 0.2 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VALMY 19-10-2024 SUPERBOY TULIPE ARISTO G 80 141 51 -0.90 -2.90 1532 0.10 0.0 0.3 GAEC TALAMANDIER 15500 LASTIC
VENISE 27-09-2024 RULLY SURPRISE OXYGENE AS 153 51 1.30 -0.50 994 0.30 0.0 0.3 LEPA LYCEE AGRICOLE G.POMPIDOU 15000 AURILLAC
ANNECY 13-07-2025 SNOOPY SIDNEY 58 ANTONOV G 80 149 51 0.10 2.70 1104 0.40 -0.1 0.3 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
BAMBOULA 26-03-2026 VARANE UPREME ADEE G 76 178 51 1.40 3.20 843 0.20 1.7 2.2 GAEC DU QUART D'HEURE 15340 PUYCAPEL
AUVERGNE 28-09-2025 TOUAREG ULINE YULE G 80 145 51 0.60 1.00 1045 -0.40 0.7 0.6 EI PAGIS BRUNO 15160 ALLANCHE
2182SNOOPY 26-05-2025 SNOOPY 2182 SUPER SUPERSTAR AS 143 51 0.00 -0.50 1214 0.20 0.7 0.4 GAEC DU CHATENET 19210 LUBERSAC
VALLEE 13-05-2024 SAPHIR RAPACE MOMO PF G 80 151 51 0.20 -0.50 1238 0.50 -0.3 0.3 GAEC DES DEUX SAPINS 21450 AMPILLY LES BORDES
USKO 29-11-2023 ROQUEFORT SIROCCO LBB ONYX G 83 144 51 2.20 -1.10 864 0.40 0.6 0.2 GAEC BURDAIRON 01710 THOIRY
AFFECTUEUS 03-03-2025 SAPHIR TOURTERELL PARADOR G 80 135 51 3.70 3.30 496 0.00 -0.1 0.7 GAEC COLSON 21120 MOLOY
AMBROISIE 31-07-2025 OSBOURNE TARTELETTE JUVENTUS G 84 172 51 2.10 -2.10 942 0.30 0.9 1.1 GAEC COLSON 21120 MOLOY
AUBEPINE 11-11-2025 SNOOPY USAGERE RULLY AS 160 51 -0.80 0.00 1387 1.00 0.7 0.8 GAEC COLSON 21120 MOLOY
UBLOT 20-02-2023 ROCKY RANDY MAJESTE AS 136 51 -0.50 -3.70 1537 -0.90 0.4 0.4 GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL 21510 MEULSON
VOLEUSE 15-08-2024 LBB RALICE NACRE JACARTA G 81 160 51 0.20 -1.30 1260 0.80 1.3 0.3 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ACIA 25-04-2025 TIRAMISU PIMKA BAYS G 80 138 51 -0.50 -4.00 1530 -1.00 -0.2 -0.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VEELING 29-08-2024 SUPERBOY REELING O MALLEY G 80 152 51 2.80 5.10 535 -0.70 0.3 1.3 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
ACANTHE 23-02-2025 SAPHIR 05RENNE O MALLEY AS 150 51 1.00 -0.30 1055 -0.40 0.2 1.0 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
BAGUE 12-04-2026 VIANNEY VALERY LBB RALICE AS 169 51 0.20 -0.30 1227 0.50 0.2 0.6 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
BOUGONEUSE 05-03-2026 SATURNE RAGEUSE MELVIS AS 161 51 0.20 0.30 1220 0.70 -0.3 -0.4 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
VENISS 09-09-2024 TITANIUM TALISS PACTOLE G 80 157 51 2.20 1.50 792 1.30 0.1 0.8 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VEOLA 04-10-2024 SAPHIR PHENOLA SUPERSTAR G 80 140 51 1.90 0.90 844 -0.20 1.3 1.0 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
ABRICOT P 10-07-2025 LBB RALICE UGLY P TAMBOY P G 83 168 51 2.90 1.60 646 1.00 1.2 2.3 EARL ENTRE TERRE ET MER 22650 BEAUSSAIS SUR MER
VEHUIAH 20-07-2024 SAPHIR PACHA NABI G 80 156 51 1.50 2.40 929 1.60 0.3 0.3 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
TOPAQUA 06-10-2025 O MALLEY TOPLALA PALMER BS G 84 161 51 0.20 -2.90 1376 0.20 1.2 1.6 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ATHENA 18-07-2025 TORNERO P MANUREVA ISOLD G 77 162 51 2.50 3.40 758 0.20 0.6 0.3 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
BLUSH 08-05-2026 TORNERO P ULLUSTRE PISTON AS 165 51 1.20 1.10 980 1.00 0.4 0.4 M DESHAYES 41270 BOURSAY