Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-40 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA ▼ IMS Éleveur CP Ville
AUMIERE 11-06-2025 TORNERO P ORFEUILLE FACT G 80 176 32 1.10 -1.20 659 1.00 1.0 1.0 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
ADELIE 22-09-2025 TOUAREG SOFIA OPTIMAL AS 146 22 0.30 -0.20 523 0.10 1.0 1.1 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BELINDA 14-07-2026 NASHVILLE VLALASTAR OPTIMAL AS 137 27 1.10 1.00 412 0.30 1.0 1.0 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
BASSORA 07-03-2026 GUY PIMBECHE BENDER G 83 134 10 1.50 -0.40 21 -0.10 1.0 2.2 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ADOUR GA 25-12-2025 CHAMPAGNE URUGNE LEON PP G 80 170 46 -0.40 -1.30 1259 0.70 1.0 0.8 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
BETISE 11-01-2026 CHAMPAGNE UBUESQUE BOXER P G 79 166 43 1.30 2.40 586 1.20 1.0 1.3 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
31-03-2026 UZEL SOYEUSE OPTIMAL AS 131 21 -0.10 -0.30 537 0.30 1.0 0.7 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
ASTRALE 31-10-2025 PALMER BS SOYEUSE O MALLEY G 84 147 39 1.80 1.90 521 0.00 1.0 2.1 GAEC LES RIVIERES 48230 CHANAC
BELINDA 20-01-2026 PALMER BS ULALA RULLY AS 145 26 0.50 0.00 514 1.30 1.0 1.4 GAEC MARTIN 48600 GRANDRIEU
BIANCA 28-03-2026 TOMY P URICA PALMER BS AS 161 36 0.70 -0.10 749 0.70 1.0 1.2 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BRISIS 10-05-2026 OPTIMAL TUILE YULE AS 137 14 0.10 -0.30 408 1.20 1.0 1.0 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BABEL 20-04-2026 OSBOURNE UBELLE RASTAROKET AS 138 25 1.70 1.00 300 0.40 1.0 1.0 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
BADOIT 09-05-2026 SNOOPY VITTEL PEPITO AS 151 41 0.50 0.30 899 0.80 1.0 1.3 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
BEBETE 25-06-2026 USAINBOLT SIMPLETTE OPTIMAL AS 164 51 0.80 2.90 952 1.40 1.0 0.9 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ARIEGE 19-12-2025 TORNERO P TOURAINE OPTIMAL G 80 185 70 1.00 1.30 1551 0.90 1.0 1.1 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB BEDING 10-01-2026 LBB OLICE LBB SEDING ANIBAL AS 137 21 0.10 -0.80 551 0.30 1.0 1.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB BELICE 21-01-2026 TORNERO P LBBROSALIC O MALLEY G 80 199 80 1.30 0.50 1741 0.40 1.0 1.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VOGUE 27-08-2024 LBB RALICE TURBINE PATRICE G 80 141 32 2.40 3.90 175 1.10 1.0 1.1 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ARPETTE 08-01-2025 NASHVILLE SELFIE VELES P G 83 141 37 -0.10 -0.10 941 0.10 1.0 0.8 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AMOURETTE 07-04-2025 THOR UGUETTE VELES P G 80 158 22 2.10 1.70 37 2.20 1.0 1.5 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ARDECHE 04-06-2025 SUPERBOY UNANIME ADEE G 80 153 28 4.20 1.90 -173 -0.30 1.0 2.3 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ATHENES 10-06-2025 TORNERO P UKRAINE VELES P G 76 172 53 0.00 -0.90 1402 0.50 1.0 0.8 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ARIELLE 02-11-2025 SNOOPY UNIAM BINIAM G 80 145 41 2.60 2.30 390 -0.30 1.0 1.3 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
AMANDE 24-11-2025 USAINBOLT TOSCANE ROMARIC G 80 156 37 -0.30 2.30 909 -0.20 1.0 1.5 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
AMERICAINE 11-10-2025 CHAMPAGNE URGENCE RULLY G 80 174 52 3.50 7.10 299 0.20 1.0 1.2 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ACTRICE 06-02-2025 SNOOPY NIAGARA DAREDEVIL AS 136 39 -0.20 0.30 1006 0.50 1.0 0.9 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
ARMANI 23-06-2025 TORNERO P SHANELLE OLYMPIC G 80 166 49 0.60 1.90 1026 0.60 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AURFEE 25-09-2025 TORNERO P TROPHEE PARADOR G 77 183 48 2.00 0.80 688 0.30 1.0 1.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMINA 21-10-2025 TOMY P SABRINA O MALLEY AS 142 25 2.50 4.60 -28 0.50 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BONY P 08-07-2026 TOMY P SWATCH O MALLEY AS 145 36 1.90 2.70 404 0.00 1.0 1.0 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY