Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-51 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père ▼ Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ALMERIA 27-06-2025 TORNERO P ULLISSE ROCKY G 76 155 55 -1.10 -2.20 1623 -0.30 -0.3 -0.1 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ALLELUIA 11-09-2025 TORNERO P TRINITE PACTOLE G 79 175 31 2.20 1.70 312 1.80 1.1 0.9 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
BETIENNE 21-05-2026 TORNERO P VALLOIRE SUPERBOY AS 185 61 2.10 4.00 947 0.90 0.5 1.1 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
BALSA 02-06-2026 TORNERO P VALENTINA PACTOLE AS 192 68 3.30 5.20 830 1.30 0.5 0.5 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ANTHEMIS 27-12-2025 TORNERO P RENONCULE HERCULES G 79 163 53 0.90 -0.70 1206 0.70 0.6 0.6 M LHONNEUR 50680 AIREL
BIANCA 14-01-2026 TORNERO P HJM TACTOL PACTOLE G 79 170 46 0.70 1.80 946 0.90 0.5 0.5 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
ARMOR 08-03-2025 TORNERO P USOTTO ALPSEE G 79 164 54 -0.20 1.50 1278 0.70 0.2 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMSTER 25-05-2025 TORNERO P SOURIS BISON G 79 156 48 2.90 6.60 376 0.30 0.0 0.1 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ARMISTICE 28-05-2025 TORNERO P REPUBLIQUE G 74 158 29 0.60 0.00 647 1.60 0.1 0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ARMANI 23-06-2025 TORNERO P SHANELLE OLYMPIC G 79 164 48 0.60 2.30 990 0.60 1.0 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
APHRODITE 07-07-2025 TORNERO P THALASSA TU SG G 79 169 56 0.70 2.70 1145 0.40 0.1 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ANEE 03-09-2025 TORNERO P TWEENY OPTIMAL G 79 191 67 0.30 -1.70 1720 0.30 -0.2 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ALABAMA 09-09-2025 TORNERO P TOBALPA NORO G 77 173 42 2.10 -1.10 628 0.00 0.8 1.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AURFEE 25-09-2025 TORNERO P TROPHEE PARADOR G 77 180 48 1.90 0.80 705 0.30 0.9 1.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
APPY LT 16-11-2025 TORNERO P SUNNY OPTIMAL G 79 189 77 4.30 5.00 897 0.50 0.8 0.6 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMFETAMINE 17-12-2025 TORNERO P RASTA G 74 153 36 1.80 1.30 496 0.10 0.3 -0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BARAKA 17-02-2026 TORNERO P MUSOLDE FACT G 80 187 66 2.60 4.00 1008 1.90 0.2 0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BEIGE P 17-03-2026 TORNERO P TROMPEIGE O MALLEY AS 169 57 1.90 1.90 944 -0.10 0.6 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BELLE ILE 27-04-2026 TORNERO P UVEA PACTOLE AS 169 58 2.80 4.60 741 0.50 0.4 0.8 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BARBARA 10-02-2026 TORNERO P TENA PATRICE G 79 172 55 1.40 3.70 933 1.10 0.2 0.8 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
BU SIA 21-02-2026 TORNERO P U SIA O MALLEY G 76 135 45 2.50 3.60 497 -0.50 0.5 0.5 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
AMEA 06-11-2025 TORNERO P NOUMEA LUCKY G 76 201 71 2.90 2.50 1162 1.60 0.8 1.2 GAEC DE LA GOSSELINIERE 50410 MONTBRAY
ATTY 24-07-2025 TORNERO P SETTY O MALLEY G 79 181 64 4.50 4.40 578 0.50 0.5 0.9 EARL DES PETITS MONTS 50690 SIDEVILLE
ILELA 15-11-2025 TORNERO P EROS O MALLEY G 77 203 73 2.10 2.80 1273 0.60 0.6 1.5 EARL DE MONTJOUY 51800 VOILEMONT
ISIS 17-12-2025 TORNERO P GRANITE OPTIMAL G 76 190 41 2.50 1.70 549 1.60 0.4 0.9 EARL DE MONTJOUY 51800 VOILEMONT
AGILE HC 14-08-2025 TORNERO P SHYM OPTIMAL G 80 178 55 2.20 2.20 959 1.10 1.0 0.5 EARL CURFS 51800 VIENNE LA VILLE
VANILLA 19-11-2024 TORNERO P PINACOLADA BENDER G 80 160 42 0.30 -1.50 1076 1.10 0.0 0.1 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
ADORABLE 20-02-2025 TORNERO P TRANQUILLE PHENIX AS 187 47 2.20 2.60 654 1.20 0.4 1.0 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
ALPHA 18-06-2025 TORNERO P SEAT O MALLEY AS 154 44 2.30 1.60 579 -0.20 0.5 0.8 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
ATHENA 22-09-2025 TORNERO P SAUVAGE O MALLEY AS 173 61 2.20 3.00 955 0.10 0.6 0.9 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON