Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-59 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père ▼ Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BELINDA 25-02-2026 TOMY P SOLINA TU SG AS 159 34 2.10 2.80 303 0.60 0.6 0.7 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BURLEY 13-03-2026 TOMY P URLEY RULLY AS 172 58 1.90 3.00 918 0.40 0.3 0.5 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BANETTE 12-03-2026 TOMY P ANIBAL AS 147 33 2.10 3.70 241 0.20 0.3 0.8 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BULEDESTAR 14-05-2026 TOMY P UVELSTAR ROCKEUR AS 147 34 0.90 1.30 625 -0.20 0.2 0.1 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
BASIQUE 18-04-2026 TOMY P SPIQUE OPENBAR AS 149 28 0.90 2.50 386 0.70 0.4 0.5 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BELLILE 25-05-2026 TOMY P ORTILE IOTA AS 146 33 3.00 3.40 137 0.10 0.3 0.4 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
AUBONNE 21-09-2025 TOMY P SONNE OPTIMAL G 77 159 43 2.80 2.90 405 1.30 0.1 0.5 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
05-11-2025 TOMY P RAZADE NO DECIBEL AS 143 26 1.10 1.90 393 0.10 0.8 0.9 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
ALLERGIE 19-09-2025 TOMY P UNERGIE ROCKY G 79 163 42 0.70 0.70 868 2.10 0.3 0.7 SCEA DES 4 CHENES 21400 VILLOTTE SUR OURCE
AGATHE 15-10-2025 TOMY P SIMONE OPENBAR G 77 152 30 4.10 7.40 -345 0.40 -0.5 0.1 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BELOTE 01-03-2026 TOMY P UNOVATION RULLY AS 160 42 1.60 2.10 681 0.50 0.2 0.4 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BAMBI 21-02-2026 TOMY P UBALA RULLY AS 163 39 1.60 1.50 581 0.50 0.3 0.7 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
AQUARELLE 01-10-2025 TOMY P 2098TANABE HAMSTER G 77 145 35 1.10 3.50 576 -0.90 0.4 1.0 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ABRICOT P 31-08-2025 TOMY P SUPREME BLOWER G 79 151 24 1.30 0.30 340 1.30 0.0 0.3 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ABIGAELLE 30-10-2025 TOMY P UPETTE RIDLEY AS 146 36 1.80 4.70 350 0.40 0.5 0.3 M GUILLOT NICOLAS 42940 CHATELNEUF
ALOHA 21-10-2025 TOMY P RICOLA GP DELFINO AS 139 27 1.70 1.90 279 -0.10 0.8 0.7 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
BIANCA 28-03-2026 TOMY P URICA PALMER BS AS 160 35 0.70 0.00 724 0.70 1.0 1.1 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BEETWIN 04-04-2026 TOMY P UNIQUE PHENIX AS 144 24 1.50 3.10 199 0.50 0.7 0.8 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BEGONIA 10-05-2026 TOMY P TANIA PHENIX AS 164 39 1.70 3.40 519 1.00 0.9 1.1 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
ANDALOUSE 16-06-2025 TOMY P URSULE RULLY G 79 152 62 3.40 3.60 698 0.20 0.1 -0.4 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ANISETTE 21-10-2025 TOMY P SEVEN UP O MALLEY AS 138 18 2.50 1.50 -68 0.00 0.8 1.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMINA 21-10-2025 TOMY P SABRINA O MALLEY AS 142 27 2.50 4.60 -6 0.50 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BAGGY 06-03-2026 TOMY P U MAGGY ROCKEUR AS 154 40 2.10 3.10 494 0.10 0.3 0.6 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
AMUSANTE 30-09-2025 TOMY P SALSA JANCO G 77 151 24 1.20 -0.30 368 0.30 1.1 1.5 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
BARBIE 07-02-2026 TOMY P PRINCESSE BLOWER AS 135 25 1.40 2.50 264 0.10 0.2 0.5 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
ANNA 23-08-2025 TOMY P MANA BLOOMING G 80 151 20 1.50 4.50 48 1.10 0.4 0.6 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
ANEMONE 21-09-2025 TOMY P ROSACE LOUSTIC AS 133 23 1.20 2.90 169 -0.50 0.1 0.3 EARL DE LA CREHANGE 57590 MORVILLE SUR NIED
ADMIRATION 11-10-2025 TOMY P TENDRESSE PHENIX AS 141 30 1.90 2.40 321 0.30 0.9 0.9 EARL DE LA CREHANGE 57590 MORVILLE SUR NIED
AMAYA 01-09-2025 TOMY P OLGA BIVER AS 133 26 2.10 2.00 189 -0.20 0.6 0.8 EARL DE LA LIEGETTE 62250 MARQUISE
AISANCE 16-10-2025 TOMY P REGENCE O MALLEY AS 149 39 2.40 1.70 429 0.20 0.7 0.9 EARL DE LA LIEGETTE 62250 MARQUISE