Index génisses

6 407 animaux

Nom ▼ DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VOLTIGE 08-06-2024 OPTIMAL TORSION 17 PISTON G 80 140 29 -0.40 -1.50 911 1.40 0.0 0.3 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
VOLTIGE 04-12-2024 SNOOPY TELLINE ALDO G 76 132 17 -1.70 -2.00 744 1.50 -0.2 0.6 GAEC COLSON 21120 MOLOY
VOLTIGE 09-04-2024 ROCKY TOUPIE OPINEL AS 139 56 0.30 -0.70 1289 -1.70 0.3 0.5 EARL BERNARD 21500 MONTIGNY MONTFORT
VOLTIGE 15-04-2024 RULLY SALTIMBANQ OPTIMAL G 83 174 73 2.70 -0.70 1285 0.70 0.3 0.0 SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE 89630 ST LEGER VAUBAN
VOLTESSE 01-11-2024 RULLY NOBLESSE ARROW G 83 143 23 1.30 0.20 282 1.00 1.2 1.0 GAEC DE FAULAT 15220 MARCOLES
VOLTE 18-06-2024 RAMSES 034REVOLTE NARCOTIC G 81 143 20 -0.10 4.00 312 1.00 0.2 1.0 GAEC DES CORBIERES 10210 PRUSY
VOLTE 26-10-2024 THOR 033SIBERIE OPINEL G 79 139 19 -0.40 2.80 335 1.20 0.5 0.2 GAEC DE GLAUZY 12410 CURAN
VOLTAGE 09-12-2024 LBB RALICE TARRA PACTOLE G 83 154 56 0.90 -2.10 1321 0.30 0.3 1.1 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VOLTA 26-07-2024 TORONTO ROTA SILVER G 80 140 24 1.30 3.00 182 1.00 0.6 1.0 GAEC DU RODIER 81260 ANGLES
VOLTA 26-06-2024 SAPHIR RITA O MALLEY G 80 159 46 2.00 2.90 613 0.40 1.2 1.6 GAEC LES MIMOSAS 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
VOLT 18-10-2024 THOR SUNRISE PENALTY AS 135 18 0.20 1.10 295 1.30 0.7 0.8 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
VOLONTE 25-11-2024 SNOOPY TETINE PHENIX G 79 185 57 -1.10 -0.30 1586 1.50 0.5 0.8 GAEC COLSON 21120 MOLOY
VOLONTE 03-07-2024 SUPERBOY 039 RECRUE NATUREL G 77 139 29 1.10 2.80 363 1.60 0.7 0.9 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
VOLONTE 29-10-2024 STING RENOMM E LBB ONYX AS 138 20 0.50 0.20 352 0.90 0.1 0.7 GAEC DES ORMEAUX 21510 MEULSON
VOLONTAIRE 19-09-2024 TABEO SERPOLETTE ORIGAN G 79 130 23 1.30 -1.50 470 -0.40 -0.3 0.5 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VOLONTAIRE 03-11-2024 SINEL TENTAT 17 YULE G 83 146 27 0.80 -0.80 605 0.80 0.4 0.5 GAEC CALMEJANE-PUECH 15220 VITRAC
VOLONTAIRE 28-10-2024 OSBOURNE RIKKITA JANCO AS 137 16 1.30 0.50 101 0.20 1.6 2.0 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
VOLODIA 16-10-2024 TANK SALSA OPTIMAL G 81 153 32 1.60 3.50 368 1.90 0.9 1.1 GAEC DE LA CUJONNIERE 53160 HAMBERS
VOLLAGE 13-02-2024 RULLY 6479 TRACTION G 83 154 32 0.60 3.10 538 1.30 0.3 0.8 SCEA DU CAMP DEL BOSC 12120 COMPS LA GRAND VILLE
VOLKSWAGEN 21-10-2024 TITANIUM SKODA OPTIMAL G 79 161 34 0.20 -0.70 859 1.20 0.7 0.7 EARL SOUMAIRE 10500 PEL ET DER
VOLKSWAGEN 09-11-2024 SAPHIR SAFRANE ORTOLAN G 79 172 52 0.60 -0.40 1222 2.10 0.5 0.6 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
VOLKA LEI 02-01-2024 SORBET RINA-LEI MELVIS G 83 148 20 1.80 1.70 82 1.60 1.3 1.7 GAEC DE FAULAT 15220 MARCOLES
VOLKA 13-03-2024 LBB RALICE NOOTKA JEROBOAM G 83 146 30 -0.40 -2.60 997 0.00 0.6 1.3 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
VOLINA PP 05-03-2024 BOXER P ROLINA P VISOR G 83 144 32 3.80 6.60 -283 -0.10 0.0 0.0 GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE 85000 LA ROCHE SUR YON
VOLINA 17-01-2024 BOXER P SOLINA TU SG G 83 142 35 2.90 2.20 102 -1.20 0.2 0.4 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
VOLIMITE 24-11-2024 RULLY SOLIMITE HUGE G 81 153 56 1.30 1.70 1035 0.50 0.4 0.2 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
VOLIGE 17-09-2024 SUPERBOY TOITURE VELES P G 76 159 49 0.60 1.40 1011 1.10 0.4 0.6 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
VOLIERE 07-11-2024 TORONTO MAURITANIE HAMSTER AS 143 44 -0.40 -1.30 1194 0.10 0.2 0.4 GAEC DES HAUTES CIMES 12600 MUR DE BARREZ
VOLIERE 08-11-2024 SAPHIR TIKITA PISTON G 79 139 27 2.80 3.50 10 0.50 0.7 0.8 GAEC COLSON 21120 MOLOY
VOLIA 31-10-2024 TABEO POLIA NICE GP AS 142 18 0.60 0.10 344 0.70 0.7 1.2 EARL DU FAU 46210 BESSONIES