Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-67 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père ▼ Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
BANETTE 12-03-2026 TOMY P ANIBAL AS 146 32 2.10 3.70 235 0.20 0.4 0.8 GAEC DE CHARMON 21400 OBTREE
BANQUISE 21-06-2026 TOMY P SAMBA PATRICE AS 155 44 2.50 4.80 493 0.50 0.4 0.6 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
BULEDESTAR 14-05-2026 TOMY P UVELSTAR ROCKEUR AS 144 30 1.00 1.70 513 -0.10 0.1 0.1 SCEA SALOMON 21500 SAVOISY
BASIQUE P 18-04-2026 TOMY P SPIQUE OPENBAR AS 148 28 1.00 2.50 370 0.70 0.4 0.5 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
BELLILE 25-05-2026 TOMY P ORTILE IOTA AS 146 32 3.00 3.40 131 0.10 0.3 0.4 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
AUBONNE 21-09-2025 TOMY P SONNE OPTIMAL G 77 159 44 2.90 3.10 413 1.30 0.0 0.4 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
05-11-2025 TOMY P RAZADE NO DECIBEL AS 142 27 1.10 1.80 388 0.10 0.8 0.9 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
ALLERGIE 19-09-2025 TOMY P UNERGIE ROCKY G 80 164 43 0.80 0.80 890 2.00 0.2 0.7 SCEA DES 4 CHENES 21400 VILLOTTE SUR OURCE
AGATHE 15-10-2025 TOMY P SIMONE OPENBAR G 77 152 29 4.00 7.70 -355 0.40 -0.6 0.1 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BELOTE 01-03-2026 TOMY P UNOVATION RULLY G 76 158 53 1.90 1.10 908 0.10 -0.1 0.1 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
BIMBO 25-06-2026 TOMY P URSINNE STING AS 149 24 0.70 1.90 382 0.40 0.9 1.2 GAEC DEBOU 27330 MESNIL EN OUCHE
BAMBI 21-02-2026 TOMY P UBALA RULLY AS 162 38 1.50 1.60 578 0.20 0.3 0.7 GAEC LES ALPAGES 28290 VALD YERRE
AQUARELLE 01-10-2025 TOMY P 2098TANABE HAMSTER G 77 142 34 1.10 3.70 518 -1.00 0.3 0.9 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ABRICOT P 31-08-2025 TOMY P SUPREME BLOWER G 80 149 24 1.30 0.60 341 1.20 -0.1 0.2 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ABIGAELLE 30-10-2025 TOMY P UPETTE RIDLEY AS 148 39 1.90 4.70 396 0.40 0.6 0.3 M GUILLOT NICOLAS 42940 CHATELNEUF
ALOHA 21-10-2025 TOMY P RICOLA GP DELFINO G 80 144 28 3.70 4.90 -129 0.20 0.8 1.0 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
BIANCA 28-03-2026 TOMY P URICA PALMER BS AS 161 36 0.70 -0.10 749 0.70 1.0 1.2 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BEETWIN 04-04-2026 TOMY P UNIQUE PHENIX AS 144 25 1.70 3.20 191 0.40 0.6 0.7 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BEGONIA 10-05-2026 TOMY P TANIA PHENIX AS 164 40 1.80 3.50 506 0.90 0.8 1.1 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
BARBIE 07-06-2026 TOMY P TWIX VELES P AS 144 28 1.00 0.30 517 0.10 0.1 0.6 GAEC DE LA BRAGERESSE 48000 CHASTEL NOUVEL
ANDALOUSE 16-06-2025 TOMY P URSULE RULLY G 80 151 63 3.40 4.00 705 0.20 -0.1 -0.6 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ANISETTE 21-10-2025 TOMY P SEVEN UP O MALLEY AS 139 18 2.50 1.30 -51 0.00 0.8 1.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMINA 21-10-2025 TOMY P SABRINA O MALLEY AS 142 25 2.50 4.60 -28 0.50 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BONY P 08-07-2026 TOMY P SWATCH O MALLEY AS 145 36 1.90 2.70 404 0.00 1.0 1.0 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BAGGY 06-03-2026 TOMY P U MAGGY ROCKEUR AS 152 37 2.10 3.20 402 0.20 0.3 0.6 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
ARCHIBELLE 12-09-2025 TOMY P TITOULETTE PISTON AS 138 29 1.50 2.30 339 0.70 0.3 0.3 GAEC DE CHEVECHEIX 52700 DARMANNES
ALBANIE 15-09-2025 TOMY P TUNISIENNE VIALO PP AS 147 32 2.60 3.20 203 0.30 0.4 0.4 GAEC DE CHEVECHEIX 52700 DARMANNES
AMUSANTE 30-09-2025 TOMY P SALSA JANCO G 77 150 22 1.20 -0.10 344 0.30 0.9 1.5 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
BARBIE 07-02-2026 TOMY P PRINCESSE BLOWER AS 134 24 1.50 2.90 211 0.10 0.2 0.5 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BERRY P 11-05-2026 TOMY P SOLOGNE OPINEL AS 160 42 2.50 3.10 430 0.60 0.5 0.9 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE