Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS ▼ Éleveur CP Ville
VERTUE 29-07-2024 SUPERBOY MALGACHE BLOOMING G 80 150 30 -0.10 0.30 693 0.60 1.2 1.9 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
ATOLE 07-08-2025 URION P MALGACHE BLOOMING G 80 131 -6 -1.40 -2.30 102 0.60 1.6 1.9 GAEC DE LA COTE 21520 BISSEY LA COTE
VOSGES 13-09-2024 LBB RALICE POLYNESIE MELCHIOR G 83 132 46 1.20 -2.20 974 -1.00 1.4 1.9 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
VESCE 03-10-2024 LBB RALICE PRINCESSE ARROW G 81 132 17 0.70 -2.70 373 -0.50 1.2 1.9 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
ADRIANA 20-05-2025 GUY TOPMODEL PAULO G 83 130 -3 -0.90 -4.10 233 1.00 1.1 1.9 GAEC LOOSLI 21260 CHAZEUIL
USALSA 15-10-2023 LBB RALICE 084 SALSA JOYAU G 81 140 41 -0.60 -1.40 1086 -0.60 1.2 1.9 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
VIVIANE 22-10-2024 GUY TARMAC PISTON G 81 156 12 0.80 -0.50 219 1.90 1.5 1.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
ALIENOR 05-06-2025 TOUAREG UCRESSE PALMER BS G 79 157 29 2.50 2.10 185 1.60 1.3 1.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
BETINA 23-02-2026 URBEX TELMA PALMER BS AS 142 17 0.30 1.30 315 1.20 1.7 1.9 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VEZILLE 21-10-2024 TABEO TIMILLE BLOXOY G 79 169 49 2.50 1.20 715 0.10 0.6 1.9 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
AFRICA 06-06-2025 THOR SAGESSE O MALLEY G 77 169 39 2.20 2.90 406 1.50 1.7 1.9 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
BAGATELLE 03-06-2026 VEGABOY VERVEINE OPTIMAL AS 161 37 -0.10 -0.90 935 0.50 1.7 1.9 M TERRILLON ALAIN 21330 GRISELLES
HV VEGASE 18-05-2024 LBB RALICE SERPETTE B NORO G 83 164 35 -0.70 -1.70 1006 0.70 1.0 1.9 GAEC DE LA HAUTE VILLE 22980 TREBEDAN
HV BOBOCHE 09-02-2026 LBB RALICE HV PIXELLE DYNAMITE AS 137 25 0.10 -0.60 576 0.30 1.5 1.9 GAEC DE LA HAUTE VILLE 22980 TREBEDAN
ANTILLES 17-03-2025 LBB RALICE SEYCHELLES OSBOURNE AS 146 37 0.10 -2.00 944 0.10 1.4 1.9 EARL DU VELAY 24360 VARAIGNES
VAGUE 19-07-2024 LBB RALICE RAMIRETTE ANTONOV G 83 135 40 -2.10 -8.00 1689 -0.80 1.1 1.9 GAEC DEBOU 27330 MESNIL EN OUCHE
TOPAQUA 06-10-2025 O MALLEY TOPLALA PALMER BS AS 153 37 1.40 0.50 621 0.10 1.3 1.9 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ARENA 27-01-2025 TITANIUM ROXANNE O MALLEY G 79 150 20 1.90 1.00 89 -0.40 1.3 1.9 EARL L ETANG BLEU 35380 PAIMPONT
VIRTUELLE 14-03-2024 LBB RALICE ROSABELLE NO DECIBEL G 80 145 32 -0.40 -0.30 852 -0.50 1.1 1.9 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
VIENOISE P 11-06-2024 TALICO P TARTIFLETE OPTIMAL G 79 156 36 0.10 -2.40 932 0.70 1.6 1.9 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ALTESSE 19-07-2025 BRICE TIGRESSE PALMER BS G 83 148 34 1.00 0.50 577 0.50 1.6 1.9 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
ADELE 30-03-2025 THOR SMARTIES OSBOURNE G 79 162 39 1.00 0.40 722 1.40 1.9 1.9 GAEC DU PLEIN AIR 44170 VAY
AMETYSTE 01-10-2025 LBB RALICE 007 1856 OPTIMAL G 83 158 42 1.00 0.50 798 -0.20 1.1 1.9 GAEC DE FONTIGOUTTE 47350 LABRETONIE
VERY STAR 08-05-2024 JONIO PRETTYSTAR SUPERSTAR G 83 138 30 -0.30 -2.00 816 0.40 2.3 1.9 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
VERSACE 03-08-2024 JONIO SEPHORA O MALLEY G 83 136 19 0.50 -0.70 380 0.20 1.6 1.9 GAEC DE COULAGNET 48000 CHASTEL NOUVEL
AQUARELLE 29-01-2025 GUY SORENZA JULIUS G 83 132 4 1.10 1.60 -180 1.60 2.0 1.9 GAEC SUREAU CLERGET 21460 COURCELLES FREMOY
VALET 27-07-2024 THOR TERNET PACTOLE G 79 198 59 2.10 3.50 944 2.60 1.7 1.9 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
VITAA 08-10-2024 TITANIUM SERENA O MALLEY G 80 144 20 3.10 6.20 -394 1.20 1.8 1.9 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
BOUNTY 31-01-2026 VARANE TWEESTY NORO G 79 195 56 1.50 0.10 1034 0.80 0.7 1.9 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
LBB BLIXIE 26-04-2026 SNOOPY LBB RIXIE O MALLEY AS 166 54 0.20 1.40 1177 -0.10 1.2 1.9 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE