Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-70 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ▼ ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
AUREALE 15-11-2025 PALMER BS UREATE RULLY AS 132 19 0.30 0.10 357 0.70 1.0 1.3 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BAHANNA 02-01-2026 TORNERO P RHANNA BRADLEY AS 156 41 0.00 1.10 939 0.60 0.2 0.1 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BEAUTIFUL 14-01-2026 VECONDIO P TIFFANY PHENIX AS 152 37 0.40 2.20 772 1.00 1.2 0.9 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BRUNETTE 17-01-2026 TORNERO P SCARLETT 2 ALPSEE AS 183 59 1.30 1.10 1167 0.90 1.1 1.4 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BALSIQUE 01-04-2026 UDERZO P OSIQUE LORDAIN AS 142 37 -1.90 -3.60 1401 1.10 0.4 0.1 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BAHIA 06-04-2026 TERRAZ MINA BLOOMING AS 147 25 0.50 0.10 529 0.70 1.2 1.7 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BONITA 10-04-2026 HIGHLIGHT SIOTA ALPSEE AS 152 44 1.00 2.80 750 0.70 -0.1 0.3 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BOREALE 02-06-2026 TORNERO P UDIVINE NORO AS 162 41 0.80 -0.20 850 1.00 0.4 0.8 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BOHEMIA 09-06-2026 TRIPOLI TURQUOISE NORO AS 141 22 1.70 -0.20 287 0.40 0.5 0.5 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BISBA 09-06-2026 OSBOURNE RISBA O MALLEY AS 138 31 1.90 1.30 371 -0.10 0.7 0.8 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BLEUETTE 13-06-2026 TORNERO P HAZURE PAYSSLI AS 152 44 0.70 0.30 967 0.80 0.0 -0.3 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
BYONA 21-06-2026 SNOOPY OYONA VERSUS AS 153 51 -0.40 0.80 1234 0.90 0.8 0.8 GAEC FUNCKEN 52120 LATRECEY ORMOY SUR AUBE
ANNE 15-10-2025 OPTIMAL TISANE O MALLEY AS 141 26 0.50 -0.90 613 0.80 0.5 0.7 M REMY THIERRY 52130 MAGNEUX
TOPRA 31-07-2022 OPTIMAL OPRA LOUSTIC AS 134 20 0.00 -0.20 484 0.70 -0.2 0.5 GAEC DE PRESSIGNY 52500 PRESSIGNY
AZALEE 28-02-2025 TRIPOLI ORCHIDEE LOUSTIC AS 144 15 0.00 -0.80 434 0.60 -0.2 -0.1 GAEC DE PRESSIGNY 52500 PRESSIGNY
AMARYLIS 28-02-2025 TRIPOLI ORCHIDEE LOUSTIC AS 144 15 0.00 -0.80 434 0.60 -0.2 -0.1 GAEC DE PRESSIGNY 52500 PRESSIGNY
AUTREROSE 09-04-2025 TRIPOLI UNE ROSE PAVOISY AS 156 35 0.40 0.80 812 0.90 0.3 -0.1 GAEC DE PRESSIGNY 52500 PRESSIGNY
ULMA 04-10-2023 RULLY MINIME HAMEAU AS 140 35 0.90 1.30 581 0.60 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
VENTREE 02-04-2024 ROCKEUR PAILLASSE MAESTRO GP AS 136 20 1.20 0.60 278 1.30 0.0 0.3 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
ATTIRANCE 11-10-2025 TORNERO P TENTATION HAYSSLI AS 162 48 1.50 1.70 843 0.30 0.8 0.7 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
ALBANIE 16-11-2025 OPENBAR ROUMANIE NAMUR AS 133 14 0.00 1.90 289 1.50 -0.1 0.1 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
ALLIANCE 17-11-2025 CHAMPAGNE REVOLUTION VICTOR VIK AS 139 18 0.60 0.60 252 0.80 0.7 0.7 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
ALASKA 30-12-2025 OPTIMAL TORCHWOOD PISTON AS 148 29 -0.10 -1.60 813 1.40 0.4 0.6 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BARBIE 07-02-2026 TOMY P PRINCESSE BLOWER AS 134 24 1.50 2.90 211 0.10 0.2 0.5 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BATTERIE 11-04-2026 ULTRATOP TROMPETTE PHENIX AS 142 20 1.30 -0.60 269 1.00 0.7 0.9 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BIDOCHE 28-04-2026 PALMER BS PAILLASSE MAESTRO GP AS 131 10 1.20 -0.30 53 1.40 0.7 0.7 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BORA BORA 06-05-2026 TITANIUM USHUAIA SORBET AS 160 36 2.10 0.30 498 1.70 0.9 0.8 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
BRUNETTE 15-06-2026 TORNERO P PIETA NICE GP AS 165 41 1.30 0.00 758 1.40 0.5 0.1 GAEC DE LA FARCE 52200 ST VALLIER SUR MARNE
UMANON 16-11-2023 OPTIMAL MANON ANIBAL AS 141 15 -1.30 -2.70 714 1.40 0.2 0.3 GAEC DU COURROY 52160 SANTENOGE
ULINA 01-12-2023 RULLY LINDIANA ZEPHIR AS 130 32 2.00 2.80 275 0.70 -0.5 -0.5 GAEC DU COURROY 52160 SANTENOGE