Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default wp-embed-responsive paged-79 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 658 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP ▼ TB Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ALTESSE 19-12-2025 TOUAREG ULLY RULLY G 80 170 52 1.30 3.60 919 0.60 0.5 0.7 GAEC DE ROUQUETTE M MME RAMONDENC 31660 BUZET SUR TARN
BAHAMAS 18-03-2026 LBB RALICE 2108TACTIQ OPTIMAL G 83 167 53 1.30 -2.10 1105 -0.10 1.3 2.2 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ALTO 05-11-2025 USAINBOLT SALSA ARISTO G 80 149 36 1.30 2.70 562 1.00 0.6 0.7 GAEC DU FILLOT 31370 LE PIN MURELET
BOSTON 11-01-2026 PACTOLE ROME NAMUR AS 146 48 1.30 3.30 783 0.70 -0.6 0.1 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
ARCENCIEL 24-08-2025 STING REVE O MALLEY G 81 148 25 1.30 -0.30 358 0.60 0.7 0.6 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
ABRICOT P 31-08-2025 TOMY P SUPREME BLOWER G 80 149 24 1.30 0.60 341 1.20 -0.1 0.2 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
BAMBOU 10-01-2026 STING NANOU JEROBOAM G 81 142 20 1.30 -0.70 279 1.20 0.3 0.2 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
BOUNTY 22-03-2026 CHAMPAGNE TARTIFLETE OPTIMAL G 80 173 53 1.30 2.50 998 2.00 0.9 0.6 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
BELLA 11-03-2026 USAINBOLT UGELLA RIESLING G 76 152 46 1.30 -1.30 962 0.70 0.3 0.2 M DESHAYES 41270 BOURSAY
URANUS 12-06-2023 RULLY SAUTERELLE OXYGENE AS 144 36 1.30 2.80 477 0.30 -0.4 0.1 M DUBIEN HUBERT 42990 ST GEORGES EN COUZAN
BELLISSIMA 28-04-2026 TORNERO P RUSTINE OLYMPIC AS 170 54 1.30 2.10 981 0.40 0.2 0.6 M DUBIEN HUBERT 42990 ST GEORGES EN COUZAN
ACAPULCO 18-05-2025 TORNERO P SAO PAULO OPTIMAL G 80 203 72 1.30 -1.00 1617 0.10 0.9 1.2 GAEC DE LA VINCAIS 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
ARCADIA 03-10-2025 TORNERO P JUGEOTTE ANIBAL AS 153 37 1.30 1.50 626 0.70 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
12-06-2026 LBB RALICE TAMARA RAMSES AS 151 46 1.30 -0.30 951 -0.20 0.8 1.8 EARL DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT
BARQUETTE 28-06-2026 UPPERCUT SAGETTE OPTIMAL AS 174 49 1.30 -0.40 945 1.20 0.5 1.0 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
ALTESSE 16-02-2025 TABEO PATIENCE LOUSTIC AS 131 21 1.30 1.80 185 0.20 0.1 0.8 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
AMAZONE 29-07-2025 URION P RIVIERE BARCA G 80 150 28 1.30 0.80 400 -0.30 1.1 1.8 GAEC DE LA ROCHETTE 63270 ISSERTEAUX
VAHINA 01-08-2024 TABEO TINA PACTOLE G 80 161 41 1.30 -0.10 758 0.90 -0.5 0.7 GAEC DE FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE
AMESREVES 12-11-2025 SNOOPY ULYSSIA DREAMER G 80 154 39 1.30 3.50 462 0.40 1.5 1.7 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
BETISE 11-01-2026 CHAMPAGNE UBUESQUE BOXER P G 79 166 43 1.30 2.40 586 1.20 1.0 1.3 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
BOUCLE 15-07-2026 UPPERCUT SPIRALE OPINEL AS 150 38 1.30 1.40 605 0.50 0.1 0.3 EARL DE MALBOSC 48500 LA CANOURGUE
LBB ANNA 30-03-2025 OSBOURNE LBB SOLIVE ANDAMAN AS 135 30 1.30 1.70 483 0.30 0.4 0.4 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
LBB BELICE 21-01-2026 TORNERO P LBBROSALIC O MALLEY G 80 199 80 1.30 0.50 1741 0.40 1.0 1.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VOLYMPIA 20-10-2024 NASHVILLE SOLYMPIA ORIGAN G 83 138 47 1.30 -3.20 1040 -0.90 0.4 0.2 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ARTIFICE 09-04-2025 BOXER P UTILE PISTON G 83 157 37 1.30 3.20 471 0.30 0.6 0.0 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BUGOLOTE 01-06-2026 CHAMPAGNE UGOLOTE PEPITO AS 163 38 1.30 1.90 574 1.30 0.7 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AFRIQUE 30-05-2025 TORNERO P SACCADE NAMUR G 76 147 31 1.30 2.50 417 -0.10 -0.3 0.7 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
VIRGULE 03-09-2024 TITANIUM TOPTIMALE OPTIMAL G 80 177 45 1.30 -2.70 967 1.50 0.1 0.9 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
VAILLANTE 17-09-2024 LBB RALICE POSEPHUSE BOSEPHUS G 84 136 21 1.30 2.80 131 1.20 1.1 1.0 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ALEA 24-12-2025 ULTRA SOLDENE HOLDEN G 80 137 13 1.30 2.50 -99 -0.10 0.8 1.0 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU