Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-81 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB ▼ Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
ABEILLE 08-08-2025 SNOOPY SYBELLE O MALLEY G 77 159 45 -0.50 1.30 1084 1.30 1.1 1.2 EARL DE ST GILDAS 22530 ST CONNEC
ARABESQUE 31-12-2025 TOUAREG UNIFLEUR ROCKY AS 156 49 0.90 1.30 972 -0.50 0.5 0.9 GAEC DEBOU 27330 MESNIL EN OUCHE
VICTOIRE 15-12-2024 ROQUEFORT ROSABOY DOBOY G 83 151 42 2.30 1.30 588 1.00 1.0 1.7 GAEC DES TROIS VALLEES 29270 MOTREFF
GRETCHEN 11-02-2026 TORNERO P GOHREN PARMESAN AS 169 40 1.50 1.30 631 1.30 1.1 0.9 GAEC DES TROIS VALLEES 29270 MOTREFF
APIS 25-07-2025 RULLY ULRICA ROMARIC G 83 145 21 3.40 1.30 -137 0.60 1.0 0.9 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
ARLINE 09-04-2025 TITANIUM STARLINE PACTOLE G 79 159 28 1.90 1.30 252 2.20 0.5 0.8 EARL L ETANG BLEU 35380 PAIMPONT
BARDENAS 01-06-2026 OSBOURNE SAHARA O MALLEY AS 133 31 1.90 1.30 328 -0.20 0.5 0.8 GAEC DE LA CHELERAIS 35250 MOUAZE
VEXANE 09-11-2024 BOXER P TOXANE JONMAR G 83 151 48 1.10 1.30 828 0.40 0.0 0.3 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
BETTY 25-04-2026 TERRAZ RHABILE OSBOURNE AS 157 30 1.20 1.30 472 1.00 0.7 1.2 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
AMANDINE 08-10-2025 TORNERO P UKRAINE OPTIMAL G 79 141 29 1.40 1.30 486 -0.30 0.6 0.4 M DUCHEZ PIERRIC 42940 CHATELNEUF
ARENA 27-11-2025 CHAMPAGNE ULINE TANK G 76 155 39 1.60 1.30 565 1.00 0.2 0.6 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
ALAPOM 31-07-2025 SATURNE TATIN TANK G 79 155 46 -1.20 1.30 1332 0.50 0.6 0.2 EARL LE BOIS JOUAN 44680 ST MARS DE COUTAIS
ANOUCHKA 12-07-2025 RAY ULTRA LEON PP G 79 142 48 1.30 1.30 890 -0.90 1.7 1.6 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ALEA 16-03-2025 TRIPOLI SALLA IFEELING G 79 151 42 1.00 1.30 852 0.60 0.1 0.3 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
ALTESSE 30-06-2025 TORNERO P REINETTE NESQUICK G 80 154 49 -0.10 1.30 1145 0.50 -0.3 0.5 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
AMELLE 19-07-2025 TORNERO P RIMELLE JANCO G 80 144 34 2.80 1.30 287 0.60 0.0 0.5 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
ATHENA 23-11-2025 VECONDIO P USINE ADEE G 76 133 29 0.10 1.30 657 1.00 0.7 0.5 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBB VASCOL 23-04-2024 PACTOLE LBB RILING IFEELING AS 132 24 0.90 1.30 326 1.50 -0.1 0.5 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
ARIELE 12-10-2025 SNOOPY TENDRESSE RAMSES G 79 202 83 1.50 1.30 1704 1.30 1.0 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BRAVE 09-02-2026 USAINBOLT USAPLES NEW YORK AS 183 57 0.20 1.30 1325 2.10 0.6 1.3 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AMFETAMINE 17-12-2025 TORNERO P RASTA G 74 153 36 1.80 1.30 496 0.10 0.3 -0.2 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
ULLA 09-09-2023 RULLY RODEO O MALLEY AS 159 57 2.20 1.30 877 0.30 0.4 0.6 GAEC DES BRUNES 52700 BOURDONS SUR ROGNON
VACHOUNE 05-07-2024 TABEO LOULOUTE HAMSTER AS 142 28 0.40 1.30 600 1.00 0.0 0.3 GAEC DE CHEVECHEIX 52700 DARMANNES
BALZANE 15-04-2026 VARANE VERRINE GUY AS 162 43 1.40 1.30 726 0.70 1.1 1.5 GAEC DES BARRAQUES 52500 GENEVRIERES
BOSTON 14-02-2026 UDERZO P TEXAS P VIVEK P AS 152 38 0.60 1.30 766 1.10 -0.3 -0.2 GAEC DE LA LEUDIERE 53440 MARCILLE LA VILLE
FELICITA 30-09-2025 BAROLO TIMARU AJAX AMOR AS 141 37 0.10 1.30 791 -0.10 -0.2 0.3 GAEC DE LA BARDERIE 53540 CUILLE
GERANIA 02-11-2025 CHAMPAGNE Mistral ANIBAL AS 159 38 0.20 1.30 797 1.20 0.6 0.8 GAEC DE LA BARDERIE 53540 CUILLE
11-09-2025 TRIPOLI PARADOR AS 153 33 0.80 1.30 656 1.00 0.4 0.3 GAEC DU GRAND PARC 54200 BOUVRON
VERONIKA 19-09-2024 THOR SCAROLE O MALLEY AS 138 25 1.30 1.30 267 0.40 0.9 1.1 EARL LA FRESSINOISE 59234 FRESSAIN
ARGILE 27-12-2025 SNOOPY RIME NAMUR AS 163 60 -0.90 1.30 1570 0.70 0.5 0.9 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE