Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-84 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL ▼ i_MA IMS Éleveur CP Ville
8368 01-11-2025 TORNERO P TAJINE OPTIMAL AS 173 58 0.70 -1.00 1373 0.90 0.2 0.3 GAEC SAINT BERNARDIN 54990 XEUILLEY
9011 31-07-2024 SNOOPY 078 TENDAN TU SG G 79 179 67 -1.60 -2.90 2025 0.90 0.4 0.6 GAEC DU LERY 55200 VERTUZEY
ABBA 24-04-2025 LBB RALICE 134 8060 OPENBAR G 83 147 34 -2.00 -6.50 1450 0.90 0.2 0.8 GAEC DU LERY 55200 VERTUZEY
ULOLA 19-10-2023 PAVOISY 134 PELUCH LOUSTIC G 81 142 33 1.90 4.30 283 0.90 0.1 0.6 EARL DE MAYENCE 55300 SPADA
AMELIA 10-12-2025 SUPERBOY 051 UDESSA TU SG AS 157 42 0.10 0.30 922 0.90 0.0 0.6 EARL DE MAYENCE 55300 SPADA
AFTEREIGHT 12-09-2025 TERRAZ UPSTREAM TANK G 79 173 44 0.40 -0.20 987 0.90 0.9 1.5 GAEC SCHERTZ 57220 COUME
ALABAMA 14-07-2025 THOR UGUETTE BLOXOY AS 155 44 1.20 0.70 793 0.90 0.8 1.0 GAEC REMILIE 57420 LORRY-MARDIGNY
AFFOLANTE 15-09-2025 CHAMPAGNE URGENCE MALCOLM AS 155 34 0.60 1.00 635 0.90 0.6 0.7 EARL DE LA CREHANGE 57590 MORVILLE SUR NIED
ADELA 23-02-2025 RIESLING TAMIA PISTON G 80 143 41 0.80 2.50 738 0.90 0.4 0.8 SCEA DU CHATEAU COURBET 59440 BOULOGNE SUR HELPE
ARMADA 16-05-2025 SNOOPY PERRETTE MALCOLM AS 144 35 -1.00 -0.70 963 0.90 0.3 0.5 EARL LA FRESSINOISE 59234 FRESSAIN
VODKA PF 09-09-2024 TRIPOLI SIXTINE PF NORO AS 146 22 -1.00 -1.50 844 0.90 0.7 0.9 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
ABSENCE PF 20-02-2025 SATURNE SANGRIA PF OURS PF AS 141 33 0.70 -0.90 747 0.90 0.3 0.4 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
ADELA PF 04-08-2025 TORNERO P TARTE PF JULIUS AS 162 47 2.10 1.70 701 0.90 0.6 1.0 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
AMITY PF 01-12-2025 PALMER BS RATIERE PF SILK AS 132 6 -0.50 -0.80 226 0.90 0.7 0.9 M LEFEBVRE VINCENT 59270 BAILLEUL
VANETTE 19-07-2024 RULLY RANETTE KING AS 137 35 0.50 0.70 650 0.90 -0.1 0.0 GAEC HUBERSON 61260 CETON
ANGOLAISE 17-02-2025 THOR RWANDAISE OSBOURNE AS 145 29 0.80 0.40 489 0.90 0.8 1.0 GAEC HUBERSON 61260 CETON
BB BRUNES 20-03-2026 CHAMPAGNE POLICE NAMUR AS 148 30 -0.30 1.10 674 0.90 0.2 0.2 GAEC HUBERSON 61260 CETON
ENSKE 05-06-2024 RULLY EMMA LAYON AS 141 34 2.20 2.50 280 0.90 -0.4 -0.7 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
DIANE 21-03-2026 CHAMPAGNE BRIGITTE JOE AS 133 18 1.30 2.60 87 0.90 GAEC FERME DE CONDE 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
AOSTE 10-06-2025 BOXER P UDINE PARADOR G 80 140 20 1.40 3.90 12 0.90 0.7 0.6 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ALLIERE 01-10-2025 TORONTO RIVIERE MALCOLM AS 137 35 0.10 -1.30 838 0.90 0.0 0.5 GAEC AGREE HALBOUT 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
ARIANE 09-06-2025 CHAMPAGNE TOURAINE OPTIMAL G 79 164 40 0.60 2.40 802 0.90 1.1 1.2 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
ASTRALE 05-08-2025 TERRAZ TOURAINE OPTIMAL G 79 181 50 2.90 2.50 620 0.90 1.2 1.3 SCEA DE LA JUGLETIERE 61550 LA FERTE EN OUCHE
AZALEE P 24-03-2025 UDERZO P TORTUE P VIVEK P G 79 167 50 1.90 4.30 709 0.90 -0.4 0.2 M DROUET 61360 BELFORET EN PERCHE
EM VENUS 02-08-2024 STING PASSIVE GP JERONIMO AS 133 18 0.40 -1.10 387 0.90 0.3 0.5 EARL DES BRUNES 62170 BEUSSENT
ACHARNEE 24-01-2025 SAPHIR TENTATION OPENBAR AS 150 28 -0.80 -1.60 804 0.90 0.3 0.9 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
AMELI 01-08-2025 TORNERO P TORTILLA PISTON AS 167 57 1.70 2.00 1034 0.90 -0.2 0.1 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
AMOURETTE 08-10-2025 THALASSA VERDI AS 131 19 2.40 3.20 -45 0.90 0.3 0.3 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
ARIANE GB 23-10-2025 TRIPOLI ROMANCE LOUSTIC AS 138 13 0.30 0.00 271 0.90 0.2 0.2 GAEC LIEVIN 62380 BLEQUIN
VIGUEUR 19-12-2024 SATURNE 2854 OSBOURNE AS 140 21 1.10 -0.20 295 0.90 1.0 1.0 M BAR SAMUEL 62232 HINGES