Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-90 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB Lait CEL i_MA IMS ▼ Éleveur CP Ville
ARIEGE 19-12-2025 TORNERO P TOURAINE OPTIMAL G 79 184 69 0.80 1.00 1576 1.00 0.9 0.9 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
VARANE 17-08-2024 SATURNE TOUPIE PHENIX G 79 167 44 2.10 0.70 658 0.80 0.7 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
VICHY 06-09-2024 SUPERBOY RALEUSE MAJESTE G 80 150 49 0.90 -1.60 1081 0.20 0.4 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ARCIS 23-04-2025 TIRAMISU TURQUOISE PHENIX G 79 144 9 0.80 1.90 -43 0.90 0.6 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
AVERSE 24-09-2025 NASHVILLE UZERCHE OPTIMAL G 83 169 54 1.50 1.00 973 1.00 0.4 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ARIELE 12-10-2025 SNOOPY TENDRESSE RAMSES G 79 202 83 1.50 1.30 1704 1.30 1.0 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
BUGOLOTE 01-06-2026 CHAMPAGNE UGOLOTE PEPITO AS 163 38 1.40 1.80 576 1.30 0.7 0.9 EARL DES PETITS ARCIS 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
ACTRICE 28-03-2025 PACTOLE STARLETTE OPTIMAL G 80 153 56 1.90 -0.40 1051 0.90 -0.3 0.9 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE
VIRGULE 03-09-2024 TITANIUM TOPTIMALE OPTIMAL G 79 175 43 1.20 -2.90 934 1.50 0.2 0.9 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
VITAMINE 10-12-2024 ANIBAL RASSLY O MALLEY G 84 135 12 1.90 1.40 -101 1.20 0.1 0.9 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
ARDOISE 27-02-2025 PACTOLE TURQOISE O MALLEY G 83 143 18 1.80 -0.70 75 0.50 0.1 0.9 GAEC MATIGNON 49330 LES HAUTS D ANJOU
VIGILANTE 09-12-2024 SNOOPY NEPTUNE JACARTA G 77 151 36 -1.30 -1.70 1167 0.70 1.0 0.9 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
AFRICAINE 31-03-2025 SUPERBOY TAUPETTE PARADOR G 79 146 49 3.30 5.60 287 0.30 0.5 0.9 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
APOGEE 03-05-2025 TORNERO P TAJINE PACTOLE G 79 181 58 2.30 3.30 864 1.40 0.1 0.9 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
AMANDE 17-06-2025 TORNERO P PAPILLE NAMUR G 77 187 71 2.50 2.40 1254 1.20 0.5 0.9 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ALLELUIA 11-09-2025 TORNERO P TRINITE PACTOLE G 79 175 31 2.20 1.70 312 1.80 1.1 0.9 GAEC GODINEAU 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ACACIA 05-12-2025 SUPERBOY SAUGE O MALLEY AS 139 42 1.70 1.20 651 -0.20 0.4 0.9 M LHONNEUR 50680 AIREL
USINE 26-08-2023 PACTOLE SIRENE O MALLEY AS 133 33 2.60 3.90 188 -0.50 0.5 0.9 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
ACTRICE 06-02-2025 SNOOPY NIAGARA DAREDEVIL AS 137 40 -0.10 0.40 1023 0.60 1.0 0.9 EARL DE LA PATIENCE 50670 LE MESNIL GILBERT
VICTOIRE 13-09-2024 THOR TASMANIE PARELOUP G 79 143 39 1.70 1.20 505 0.60 0.8 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
AMINA 21-10-2025 TOMY P SABRINA O MALLEY AS 142 27 2.50 4.60 -6 0.50 1.0 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BOVIANA 24-02-2026 THOR SOVIANA HAMSTER G 77 153 36 -0.50 -2.40 1002 1.30 1.4 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
BEIGE P 17-03-2026 TORNERO P TROMPEIGE O MALLEY AS 169 57 1.90 1.90 944 -0.10 0.6 0.9 EARL DE LA TOSTAINERIE 50680 ST JEAN DE SAVIGNY
VITALY 02-05-2024 LBB RALICE TIFANY PISTON G 79 137 23 0.40 -2.70 585 1.40 -0.5 0.9 GAEC BEAUSAPIN 50520 REFFUVEILLE
VICTORIA 13-10-2024 SUPERBOY NOUMEA LUCKY G 76 154 54 2.40 3.70 682 0.50 0.4 0.9 GAEC DE LA GOSSELINIERE 50410 MONTBRAY
ALBANAISE 19-08-2025 OSBOURNE TAIWANAISE PISTON G 80 139 40 3.70 5.20 72 -0.20 1.4 0.9 GAEC DE LA GOSSELINIERE 50410 MONTBRAY
ALAIS 09-06-2025 TITANIUM PARISSE MELVIS AS 165 35 0.70 -0.80 783 1.50 0.7 0.9 EARL LEMENOREL 50670 LE MESNIL GILBERT
ATTY 24-07-2025 TORNERO P SETTY O MALLEY G 79 181 64 4.50 4.40 578 0.50 0.5 0.9 EARL DES PETITS MONTS 50690 SIDEVILLE
HENNESSY 09-01-2025 SUPERBOY FESTIVE O MALLEY G 76 146 52 1.90 4.50 732 -0.20 0.1 0.9 EARL DE MONTJOUY 51800 VOILEMONT
ISIS 17-12-2025 TORNERO P GRANITE OPTIMAL G 76 190 41 2.50 1.70 549 1.60 0.4 0.9 EARL DE MONTJOUY 51800 VOILEMONT