Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 679

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/389d046660254b1a70042676601e7fb4/sites/bgs.bac-a-sable.org/wp-includes/post-template.php on line 680
class="wp-singular -template-default paged-96 wp-theme-bgs">

Index génisses

6 407 animaux

Nom DN Père Mère GPM P/G CD ISU INEL TP TB ▼ Lait CEL i_MA IMS Éleveur CP Ville
VASIREINE 01-05-2024 STING 127 TIREIN LOUSTIC G 77 158 25 -0.10 0.90 639 0.90 0.2 0.7 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
ALTESSE 24-03-2025 SUPERBOY 101THERESE PISTON G 79 139 32 1.40 0.90 442 0.70 0.7 0.7 GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY 21510 MAUVILLY
AUVERGNE 29-10-2025 URBEX UKRAINE ADEE AS 131 14 0.40 0.90 271 0.60 0.8 1.1 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
AMIGA 05-12-2025 NASHVILLE ULRIKA JURI AS 138 20 0.90 0.90 231 -0.10 1.7 1.8 GAEC CHANGARNIER 21290 MONTMOYEN
VALCO 19-09-2024 TABEO SAISON IFEELING AS 147 35 1.10 0.90 664 1.00 0.3 1.0 SCEA DU THOREY 21510 QUEMIGNY SUR SEINE
VOLWEN 11-09-2024 TITANIUM RALE SINATRA G 80 156 22 1.30 0.90 263 1.90 0.4 1.2 GAEC VERDOT 21500 SAVOISY
VANEE 08-03-2024 RULLY RAJEE NO DECIBEL G 83 136 15 0.60 0.90 177 1.60 0.4 0.1 GAEC DES ARDELONS 21140 SEMUR EN AUXOIS
VALETTE 05-04-2024 SAPHIR PAPETTE LOGO GP G 77 144 25 -0.40 0.90 634 0.80 0.1 0.0 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
ADRENALINE 08-08-2024 SAPHIR SEROSERO7 NO DECIBEL G 77 134 20 1.40 0.90 259 0.40 0.9 1.6 GAEC DE LA GOULE 21540 TURCEY
ULTRACLASS 28-09-2023 PARADOR MARELLE PUCK AS 136 27 0.50 0.90 506 1.10 0.8 0.5 EARL PINARD 25410 ROSET FLUANS
VAHINEE 12-09-2024 TANK TAHITI FBS ALDO G 83 132 40 -0.80 0.90 1057 -0.60 0.5 1.1 GAEC FAVENNEC 29190 LE CLOITRE PLEYBEN
EXTREME 12-04-2024 PHENIX ET VOILA PATRICE G 80 144 12 -0.50 0.90 348 1.10 0.8 0.6 GAEC DES TROIS VALLEES 29270 MOTREFF
VIGNETTE 21-03-2024 STING TARTINE DREAMER G 79 156 35 1.10 0.90 544 0.20 -0.1 0.3 M LE FLOC H 29510 LANDREVARZEC
ABEILLE 02-07-2025 TRIPOLI 3861 PISTON G 79 167 37 1.40 0.90 647 2.40 0.6 0.6 GAEC DE ST LOUIS 31420 ST ANDRE
BRUNELLE 27-05-2026 CHAMPAGNE VALENCE LBB RALICE AS 169 47 0.70 0.90 960 0.90 1.0 1.3 EARL GRIMAULT ROBERT 35150 BRIE
VOLUPTE 07-09-2024 SATURNE PERLE MAJESTE G 77 135 20 -0.10 0.90 427 0.20 0.3 0.0 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
ANANAS 25-09-2025 SNOOPY TROPIQUE PACTOLE G 77 157 64 0.10 0.90 1450 0.40 -0.1 0.7 EARL ROLLAND 35720 PLEUGUENEUC
VOSGES 12-02-2024 SATURNE SOLYMPE BARCA G 76 131 50 0.80 0.90 1018 -0.10 0.4 0.1 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
BANANE 07-05-2026 STING UZETTE DB PISTON AS 146 31 0.90 0.90 530 1.40 0.1 0.2 GAEC ROUAUX 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
AGATHE 05-11-2025 TORNERO P SYMPHONIE OPTIMAL AS 170 45 -0.30 0.90 1118 0.50 0.7 0.8 GAEC DE LA RANCHE 38790 CHARANTONNAY
ALPINE 02-04-2025 DAVINCI TA DAM PHENIX G 76 149 32 2.90 0.90 195 1.00 0.5 0.3 GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS 44140 LA PLANCHE
VALENTINA 13-08-2024 SUPERBOY SAGE O MALLEY G 79 137 24 0.60 0.90 433 -0.70 0.6 1.7 GAEC DU PLEIN AIR 44170 VAY
VOILA GP 05-07-2024 OPTIMAL OULA GP LOUSTIC G 84 148 40 1.70 0.90 627 0.40 -0.2 0.7 GAEC DES MILLE VUES 48340 ST GERMAIN DU TEIL
ALPES 07-04-2025 TABEO PYRENNEE LUTHER AS 131 10 -0.20 0.90 302 1.10 0.8 1.2 GAEC CHANAC 48230 CHANAC
ALOUETTE 23-11-2025 TORNERO P TARAISON PISTON AS 164 46 1.30 0.90 861 1.50 0.5 0.5 GAEC DES BOULAINES 48100 GABRIAS
ALIZEE 25-02-2025 SID REGATE PIERO G 83 131 24 2.10 0.90 173 0.30 -0.3 0.3 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LPA ANETTE 01-11-2025 VECONDIO P TINETTE VELES P G 79 168 63 -1.20 0.90 1745 0.90 0.1 0.5 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
APPONNE 13-11-2025 TORNERO P SIPPONNE OPTIMAL G 79 194 57 0.90 0.90 1223 1.30 0.8 1.1 GAEC ROTHUREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES
LBB VELBA 27-11-2024 SAPHIR LBB SELBA ANDAMAN AS 141 35 0.30 0.90 769 0.20 0.2 0.7 GAEC DU BOIS BRILLANT 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
AGUILERA 21-06-2025 VECONDIO P ULRIKA RIDLEY G 76 143 33 -0.60 0.90 865 1.40 -0.5 0.0 GAEC DES CHATAIGNIERS 49410 MAUGES SUR LOIRE